Degree Programme of: Oletussuunnitelma
Code: TT08S1H
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2008
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
The domain of Information Technology contains all subjects related to computers and data processing and networking. Information Technology has an influence on the work carried out by humans and organizations in our modern information society.
Information and communication technology has a profound impact on developing new innovations; furthermore it is a key factor in economic growth. When companies experience changes in their structural operations, the software and ICT services will facilitate the changes and guarantee the smooth running of operations.
The objectives of the engineering education in Information Technology are to learn the basic knowledge of and the skills to use devices, software and systems as well as to understand their structure and operation. The requirements of the working life include knowledge and skills of leadership, oral and literary work, acquisition of information and principles of life long learning.
Further information
Yhteystiedot
Helsinki, Albertinkatu 40-42
Opetussuunitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opintosuunnitelma on rakennettu työelämän tarpeista, ja siellä tarvitun osaamisen kautta. Osaamisperustainen näkökulma opintosuunnitelmassa näkyy muun muassa näyttöperusteisen koulutuksen lisääntymisenä; useita kursseja voi suorittaa näyttökokeella. Tällaisessa näyttökokeessa mitataan sekä teorian että käytännön osaaminen. Lisäksi erilaiset sertifikaatit (mm. Microsoft, Cisco, F-Secure, Red Hat) luovat mahdollisuuden hyödyntää aikaisempaa osaamista osaamisensa näyttämisessä. Opintosuunnitelman ammattiaineet on hyvin pitkälle rakennettu sertifioiden koulutuksen varaan. Tällöin saavutetaan mm. parempi kansainvälinen vertailtavuus, tunnettavuus sekä parannettu laatutaso.
Opintosuunnitelmaa kehitettäessä mukana on ollut tietotekniikan neuvottelukunta.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Autumn 2008 | Spring 2009 | Autumn 2009 | Spring 2010 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT08S1H-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1005 |
Introduction to Studies
(Choose all ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1006 |
Mathematics
(Choose ects: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA55 | Functions and Complex Numbers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA56 | Vectors and Matrices | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA57 | Differential Calculus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA58 | Integral Calculus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA59 | Mathematics for Digital Techniques | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA03 | Discrete Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA04 | Probability | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA60 | Integral Transforms | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA61 | Mathematical Statistics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA62 | Digital Signal Processing Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1007 |
Physics
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA63 | Introduction to Engineering Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA64 | Electricity | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA65 | Magnetism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA66 | Wave Motion and Oscillations | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA67 | Physics laboratories | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1008 |
Language Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA69 | Working Life Finnish and Academic Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA71 | English Communication Skills for Information Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB59 | Finnish as a Second Language: Finnish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1009 |
Industrial Management
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA07 | Project Operation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA05 | Profitability of Technology Business | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA15 | Investment Calculations and Decision Making | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA25 | Leadership | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1010 |
Orientation Project
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA02 | Introduction to Computing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA68 | Finnish Communication Skills for Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA73 | Setting Up and Usage of Personal Computer (PC) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1001 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all ) |
428 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1011 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA74 | Unix/Linux Basics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA89 | Basics of Information Security | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA75 | Electronic Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA76 | Digital Fundamentals (circuits) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA77 | Computer Architecture | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA78 | Introduction to Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA11 | Advanced Java Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA12 | Advanced C Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA79 | Introduction to Database Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA80 | Introduction to Telecommunications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA13 | Communication Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA81 | Local Area Networks (CCNA 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA90 | Routing Networks (CCNA 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA82 | Microprocessors | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA14 | Information Technology Project | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1012 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES ON SOFTWARE ENGINEERING
(Choose all ) |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA21 | C++ Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA16 | C for Java Programmers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA17 | Java for C Programmers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA18 | Advanced Object-Oriented Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA19 | Design Patterns | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA20 | Modeling | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA21 | Software Production | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA22 | User Centered Interface Design | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA22 | Database Structures | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA23 | Data Structures and Algorithms | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA24 | Operating Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1013 |
ELECTIVE STUDIES IN SOFTWARE ENGINEERING
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1014 |
Mobile Programming
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA27 | Mobile Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA28 | Symbian programming 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA29 | Symbian programming 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1015 |
Software Architecture
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA31 | Multi-tier Applications | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA32 | .NET Architecture | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA33 | Implementing Distributed Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1016 |
Real-time Operating Systems
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA35 | Real-time Operating System | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA36 | Real-Time Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA37 | Device Drivers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1017 |
Web Programming
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA39 | Rich Internet Applications | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA40 | XML and Related Technologies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA41 | Server-side Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1018 |
Game Programming
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA43 | Game Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA44 | Computer Graphics and Animation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA45 | Simulation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1019 |
Innovation Project
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA47 | Software Engineering Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA48 | Software Testing and Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1020 |
Common Professional Studies in Embedded Engineering
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA50 | Circuit Analysis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA51 | Circuit Analysis 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA52 | International Project Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA53 | Electronics Applications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA54 | Embedded Systems Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1021 |
Measurement Systems
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA38 | Virtual Instrumentation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA39 | Electro Magnetic Compatibility | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA40 | Practical EMC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA41 | Sensor Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1022 |
Computer Engineering 1
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA34 | Interfacing PC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA35 | USB Devices | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA36 | Programmable Logic Devices | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA37 | Embedded Systems Debugging | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1023 |
Digital Signal Processing
(Choose all ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA33 | Basics of Digital Signal Processing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA42 | Digital Signal Processing Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA58 | Digital Signal Processors | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA59 | Analysis of Measurement Data | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1024 |
Innovation Project
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1025 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA62 | Data Communication Methods | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA63 | Digital Transmission | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA64 | Broadband Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA65 | Transmission Line Theory | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1026 |
ITCom: Basic Telecommunications Module
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB52 | Data Communication Methods | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB53 | Digital Transmission | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB43 | Broadband Communications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB44 | Transmission Line Theory | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1027 |
Personal Telecommunication
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA67 | Wireless LANs and MANs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA68 | Mobile Communications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA69 | Packet Switched Mobile Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA70 | Broadband Wireless Multiple Access Methods | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA71 | Real Time Packet Switched Voice Services | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1028 |
ITCom: Personal Telecommunication
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB45 | Wireless LANs and MANs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB54 | Mobile Communications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB55 | Packet Switched Mobile Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB46 | Broadband Wireless Multiple Access Methods | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB47 | Real Time Packet Switched Voice Services | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1029 |
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS
(Choose ects: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1030 |
Radio Technology
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA74 | Radio Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA75 | Radio Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA76 | Radio Network Planning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA77 | Microwave and Antenna Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA78 | Adaptive Radio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1031 |
Wireless Multimedia
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB57 | Mobile Communication Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA81 | Broadcast Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA82 | Multimedia formats | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA83 | Mobile Application Programming | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1032 |
ITCom: Wireless Multimedia
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA80 | Mobile Messaging | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB56 | Broadcasting Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB48 | Multimedia Formats | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB49 | Mobile Application Programming | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1033 |
Telecommunication Systems
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA86 | Signaling in Telecommunication Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA87 | Optical Networks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA88 | Telecommunication software | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA89 | Telecommunication systems testing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
T0041 | Telecommunications Network Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1034 |
Innovation project
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA91 | Telecommunications Project | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1035 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES IN COMPUTER NETWORKS
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1036 |
IP networks
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA94 | Virtual Local Area Networks (CCNA 3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA95 | Wide Area Networks (CCNA 4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA97 | Wireless Lans (WLANs) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB38 | Network Management in IP Networks | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1037 |
Enterprise Networks
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA99 | Routing in Wide Area Networks (CCNP 1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB01 | Implementing Secure Converged WANs (CCNP 2) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB02 | Building Multilayer Switched Network (CCNP 3) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB03 | Optimizing Converged Networks and Quality of Service (CCNP 4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1038 |
OPTIONAL STUDIES - NETWORKS
(Choose ects: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1039 |
MCP Academy (Basic Module)
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB06 | Windows Workstation Environment (Vista/Windows 7) (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB07 | Managing and Maintaining Windows Server 2003 (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB08 | Windows Server 2003 Network Infrastructure (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB09 | Planning, Implementing, and Maintaining Active Directory (MCP/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB10 | Implementing and Administering Security in Windows Server 2003 (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1040 |
MCP Academy (Advanced Module)
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB12 | MS Echange 2007 Mail Server (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB13 | SQL 2005 Server (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB14 | Implementing Microsoft Office SharePoint Server (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB15 | Microsoft Windows Server 2008 Active Directory (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB16 | Microsoft Windows Server 2008 verkkoinfrastruktuuri (MCP/MCSA/MCSE) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1041 |
Information Security
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB18 | Technical Security | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB19 | Intrusion and Defence Techniques in Practice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB20 | Cryptomathematics and Computability | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB21 | Network Security | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB22 | Security Solutions | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1042 |
Server Technologies
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB24 | Advanced Unix/Linux | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB25 | Server Load Balancing and Redundancy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB26 | IP Multimedia Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB27 | Script Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB28 | Special Course on Server Technologies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1043 |
Innovation project
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB30 | Project on Data Networks | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1002 |
Elective Studies
(Choose all ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA84 | Expressions and Equations | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA85 | Physics tutorials | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB02 | Prep Course for Professional English 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB54 | Prep Course for Professional English 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA87 | Communication Skills in ICT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB01 | Prep Course for Professional Swedish 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB72 | Prep Course for Swedish at Work 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA34 | Equations, Vectors and Matrices (SEFI) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA35 | Differential Calculus (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA11 | Integral Calculus (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA12 | Vector Calculus (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA13 | Series and Differential Equations (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA14 | Propability Calculus (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA15 | Fouries Analysis and Laplace Transform (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA16 | Numerical Mathematics (SEFI) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1003 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB50 | Work Placement 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB51 | Work Placement 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT08S1H-1004 |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA91 | Bachelor's Thesis and Maturity Test | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 81.5 | 100 | 205 | 212.5 | 48 | 33.5 | 48.5 | 51.5 | 92.5 | 112.5 | 150.5 | 62 | 24.5 | 23.5 | 17.5 | 16 | 25 | 23.5 | 25 | 26.5 | 36.5 | 56 | 73 | 39.5 | 63 | 87.5 | 48.5 | 13.5 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)