Degree Programme in Pop and Jazz Music, Musician: Instrumentalisti
Code: KZC10S2
- Degree title
- Bachelor of Culture and Arts
- Credits
- 270 ects
- Duration
- 4.5 years (270 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2010
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Objectives
The goal of the Degree Programme is to train, develop, and graduate students specialising in popular music and jazz as competent and versatile music professionals: instrumentalists, music educators, composer-arrangers, and music producer/technologists, who are willing and able to develop their professional skills further and to use their creative knowledge to enrich both the Finnish and the international field of popular music and jazz. Students who graduate the Programme will earn a Bachelor's degree, specialising either as a Musician or a Music Educator. In both specialisation options the students deepen their basic vocational skills and knowledge right from the beginning, in addition to common subjects and cultural studies. At first, all students take core requirement studies, but towards the end of the studies the amount of elective studies increase, thus leaving room for specialising. All courses are one semester of length at the most. The Programme also offers the students a firm theoretical background to expand one's studies into music research and, in the case of the music educators' study line, also into examining pedagogical issues within the field of popular music and jazz.
Structure of the Degree Programme
The Degree Programme comprises of core requirement studies, professional studies, elective studies and work placement, as well as a Bachelor's thesis and a maturity test. Within these, in addition to the specialisation options and advanced study modules referred to above, further options are available in the form of modular courses which are chosen in accordance with the desired specialisation objectives. Part of the work placement for music education students consists of practical teacher training, but all students also prepare for performance situations characteristic of their special field in order to gain familiarity with the multiform tasks of practical working life. With some preconditions, students may change their professional specialisation before the beginning of the second year of studies.
Vocational Description
The objective of the Pop & Jazz Musician specialisation option is to educate versatile and stylistically diversified music professionals to work in expert-level tasks in Finland and internationally. The Programme emphasises professional attitude, work based learning, and the musician's own initiative in getting job opportunities as a free lance or ensemble musician, performing artist, composer-arranger, music producer, or music technologist. In particular, the Pop & Jazz Musician's specialisation option aims at mastery of skills and knowledge necessary for performing and creating music. The student can choose between Instrumentalist's, Composer-Arranger's, or Music Producer/Technologist's professional specialisation studies.
The instrumentalists' working and performing situations vary widely, and often the performing musician must be able to perform a wide range of tasks in different settings, such as those of a studio musician, club performer, theater musician, or restaurant entertainer. This requires professional flexibility as well as teamwork and social skills. Those specialising as composer-arrangers require knowledge of diverse musical genres and the ability to produce material quickly, when needed. Because music producer/technologists have to be able to manage the music production cycle from idea to distribution in the studio environment as well as in live performances, their studies focus on practical work and the ability to produce content for both audio and multimedia productions, in addition to a knowledge of modern recording techniques and equipment.
Contact Information
Jere Laukkanen, Director of Degree Programme
PO Box 4042, (Arabiankatu 2, Helsinki)
00079 Metropolia
FINLAND
Development
Pop/jazzmusiikin koulutusohjelman lukuvuoden 2010-2011 opetussuunnitelmien merkittävin uudistus on aiempien musiikintuottajan ja musiikkiteknologin ammatillisten suuntautumisten yhdistäminen yhdeksi, musiikkituottaja-teknologin ammatilliseksi suuntautumiseksi Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdossa. Tämä on luonnollisesti tuonut mukanaan useita uusia opintojaksoja sekä aiempien opintojaksojen sisällöllisiä ja ajoituksellisia tarkennuksia. Tämä ammatillisten suuntautumisten yhdistäminen pohjautuu laajaan työelämäpalautteeseen, ja kehitystyötä on tehty tiiviisti alan keskeisiä toimijoita ja ammatillisia vaikuttajia kuunnellen, mm. tiedonhankintakyselyjä hyödyntäen.
Toinen merkittävä uudistus on mahdollisuus sisällyttää 30 op:n laajuinen sivuaineen opintokokonaisuus Pop/jazz-muusikon suuntautumisvaihtoehdon instrumentalistin syventävään opintokokonaisuuteen. Koska sivuainekokonaisuuksia ei käytännössä vielä ole tarjolla, opiskelijat voivat sivuaineen asemesta opiskella 30 op muita vaihtoehtoisia opintoja.
Ylläolevien muutosten lisäksi joitain opintojaksojen ajoituksia on täsmennetty sekä opinnäytetyö ja kypsyysnäyte on jaettu kolmeksi opintojaksoksi (2 seminaarijaksoa + varsinainen opinnäytetyöprosessi), jolloin kokonaisuudesta on saatu sisällöllisesti ja ajoituksellisesti informatiivisempi.
Musiikin koulutusohjelmarypään ammatillinen neuvottelukunta käsitteli opetussuunnitelmia kokouksessaan 2.2.2010. Kokous piti uudistuksia tervetulleina, ja varsinkin uusi, yhdistetty musiikkituottaja-teknologin ammatillinen suuntautuminen sai kiitosta sekä toteutukseltaan että työelämävastaavuudeltaan.
Pop/jazzmusiikin opetussuunnitelmien opintojaksojen kuvaukset on kirjoitettu osaamisperustaisiksi. Tehty kehitystyö perustuu Euroopan konservatorioliitto AEC:n julkaisemiin, Erasmus/Polifonia-verkoston määrittelemiin kansainvälisiin osaamis- ja kompetenssikuvauksiin, joita varten opetussuunnitelmissa on myös oma kompetenssipohjainen jäsentelynsä.
Opetussuunnitelman kehittämistyön jatkamiseksi pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa on olemassa jatkuva, määritelty ja kuvattu prosessi.
Further information
Missing
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | Spring 2014 | Autumn 2014 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZC10S2-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1005 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1006 |
Common Core Studies
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB01 | Music Analysis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB02 | Music Writing 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB13 | Fundamentals of Improvisation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB14 | Rhythmic Studies 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB15 | Rhythmic Studies 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB03 | Ear Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB04 | Ear Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB16 | Fundamentals of Music Transcription and Notation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB11 | History and Aesthetics of Afro-American Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE05 | History and Aesthetics of Afro-American Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE02 | History and Aesthetics of Afro-American Music 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB07 | History and Aesthetics of Western Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB08 | History and Aesthetics of Western Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE06 | Basics of Music Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB17 | Performance Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1001 |
Professional Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1007 |
Main Instrument, Course C
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA09 | Main Instrument, Course C (period C1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA10 | Main Instrument, Course C (period C2) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA11 | Main Instrument, Course C (period C3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA12 | Main Instrument, Course C (period C4) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1008 |
Main Instrument, Course B
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA09 | Main Instrument, Course B (period B1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA10 | Main Instrument, Course B (period B2) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA11 | Main Instrument, Course B (period B3) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA12 | Main Instrument, Course B (period B4) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1009 |
Composition
(Choose all ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF11 | Composing 1 (period 1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF13 | Composing 1 (period 2) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF14 | Composing 2 (period 1) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF15 | Composing 2 (period 2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1010 |
KZMCB Main Instrument
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCB01 | Main Instrument 1 (Music Producer/Technologist) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCB02 | Main Instrument 2 (Music Producer/Technologist) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCB03 | Main Instrument 3 (Music Producer/Technologist) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCB04 | Main Instrument 4 (Music Producer/Technologist) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1011 |
Secondary Instrument, Courses 1-2/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB03 | Secondary Instrument, Course 1/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB04 | Secondary Instrument, Course 2/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1012 |
Secondary Instrument, Course 3/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM01 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM02 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1013 |
KZMCC Vocal Studies
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCC01 | Fundamentals of Vocal Technique | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCC02 | Voice as Secondary Instrument | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1014 |
Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC03 | Jazz Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1015 |
KZMCD Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCD01 | Basics of Ensemble Playing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1016 |
Optional Workshops
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCDX | Optional Workshops | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1017 |
KZMCH Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCHX | Ensemble Studies | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1018 |
Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCGX | Ensemble Studies | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1019 |
KZXCH Optional Band Workshops or Ensembles
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCHX | Optional Band Workshops | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1020 |
KZMCI Studio Workshop/Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCIX | Studio Workshop/Ensemble Studies | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1021 |
KZMDL Music Technology
(Choose all ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE32 | Audio Production 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDL01 | Sound Reinforcement 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDL02 | Sound Reinforcement 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE21 | Technical Maintenance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1022 |
KZMDM Studio Work
(Choose all ) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM01 | Miking Techniques 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM02 | Miking Techniques 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM03 | Music Mixing 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM04 | Music Mixing 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM05 | Music Mastering 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDM06 | Music Mastering 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG09 | Studio Work 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG10 | Studio Work 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG11 | Studio Work 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG13 | Studio Work 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1023 |
KZMCE Project Seminars
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCE01 | Project Seminar 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCE02 | Project Seminar 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCE03 | Project Seminar 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCE04 | Project Seminar 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1024 |
KZMDN Leadership and Band Leading
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD01 | Instruments and Score Sight Reading | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDA01 | Ensemble Pedagogy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1025 |
Innovation Project
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA01 | Entrepreneurship and Copyright Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA02 | Marketing and Promotion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDH01 | Development Project | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1026 |
KZXDO Other Courses
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1027 |
Other Courses
(Choose all ) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE01 | Music Writing 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE07 | Arranging 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE02 | Music Writing 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE08 | Arranging 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE14 | Ear Training 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE13 | Music Transcription | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1028 |
KZMDO Other Courses
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA03 | Reporting and Contract Practices in Record Productions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUXBC05 | Basics of Web and Mobile Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1029 |
KZMDL Minor Subject Study Module, or Other Optional Courses
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDLX | Minor Subject Study Module, or Other Optional Courses | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1030 |
KZMDQ Optional Courses in Music Theory or Music Technology
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDQX | Optional Courses in Music Theory or Music Technology | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1002 |
Work Placement
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1031 |
KZMEE Work Placement (Instrumentalist)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEB01 | Band Practice | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1032 |
KZMEF Work Placement (Composer-Arranger)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEB01 | Band Practice | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1033 |
KZMEG Work Placement (Music Producer/Technologist)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB04 | Band Leading 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA02 | Band Leading 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEG01 | Production Practice 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEG02 | Production Practice 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1003 |
Elective Studies
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1034 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB55 | Elective Studies | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1004 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC10S2-1035 |
KZXFB Bachelor's Thesis and Maturity Test
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXFB01 | Planning of the Final Project | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXFB02 | Implementation of the Final Project | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXFB03 | Publishing the Results of the Final Project; Maturity Test | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 69 | 74 | 70 | 72 | 36 | 33 | 36 | 39 | 35 | 32 | 38 | 38 | 34 | 36 | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
Pop & Jazz Music::Learning Outcomes and Competences
According to Erasmus / Polifonia descriptions (AEC 2007)
Code | Name | Credits (ECTS) |
---|---|---|
KZC10S2-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
54 |
KZC10S2-1005 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 |
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 |
XX00AB54 | Professional English | 3 |
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 |
KZC10S2-1006 |
Common Core Studies
(Choose all ) |
45 |
KZXAB01 | Music Analysis | 3 |
KZXAB02 | Music Writing 1 | 3 |
KZXAB13 | Fundamentals of Improvisation | 3 |
KZXAB14 | Rhythmic Studies 1 | 3 |
KZXAB15 | Rhythmic Studies 2 | 3 |
KZXAB03 | Ear Training 1 | 3 |
KZXAB04 | Ear Training 2 | 3 |
KZXAB16 | Fundamentals of Music Transcription and Notation | 3 |
KZXAB11 | History and Aesthetics of Afro-American Music 1 | 3 |
KZXCE05 | History and Aesthetics of Afro-American Music 2 | 3 |
KZXCE02 | History and Aesthetics of Afro-American Music 3 | 3 |
KZXAB07 | History and Aesthetics of Western Music 1 | 3 |
KZXAB08 | History and Aesthetics of Western Music 2 | 3 |
KZXCE06 | Basics of Music Technology | 3 |
KZXAB17 | Performance Skills | 3 |
KZC10S2-1001 |
Professional Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZC10S2-1007 |
Main Instrument, Course C
(Choose all ) |
30 |
KZXCA09 | Main Instrument, Course C (period C1) | 6 |
KZXCA10 | Main Instrument, Course C (period C2) | 6 |
KZXCA11 | Main Instrument, Course C (period C3) | 6 |
KZXCA12 | Main Instrument, Course C (period C4) | 12 |
KZC10S2-1008 |
Main Instrument, Course B
(Choose all ) |
45 |
KZXDA09 | Main Instrument, Course B (period B1) | 9 |
KZXDA10 | Main Instrument, Course B (period B2) | 9 |
KZXDA11 | Main Instrument, Course B (period B3) | 9 |
KZXDA12 | Main Instrument, Course B (period B4) | 18 |
KZC10S2-1009 |
Composition
(Choose all ) |
54 |
KZXDF11 | Composing 1 (period 1) | 9 |
KZXDF13 | Composing 1 (period 2) | 13 |
KZXDF14 | Composing 2 (period 1) | 14 |
KZXDF15 | Composing 2 (period 2) | 18 |
KZC10S2-1010 |
KZMCB Main Instrument
(Choose all ) |
12 |
KZMCB01 | Main Instrument 1 (Music Producer/Technologist) | 3 |
KZMCB02 | Main Instrument 2 (Music Producer/Technologist) | 3 |
KZMCB03 | Main Instrument 3 (Music Producer/Technologist) | 3 |
KZMCB04 | Main Instrument 4 (Music Producer/Technologist) | 3 |
KZC10S2-1011 |
Secondary Instrument, Courses 1-2/3
(Choose all ) |
6 |
KZXCB03 | Secondary Instrument, Course 1/3 | 3 |
KZXCB04 | Secondary Instrument, Course 2/3 | 3 |
KZC10S2-1012 |
Secondary Instrument, Course 3/3
(Choose all ) |
6 |
KZXDM01 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 1) | 3 |
KZXDM02 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 2) | 3 |
KZC10S2-1013 |
KZMCC Vocal Studies
(Choose all ) |
6 |
KZMCC01 | Fundamentals of Vocal Technique | 3 |
KZMCC02 | Voice as Secondary Instrument | 3 |
KZC10S2-1014 |
Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 |
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 |
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 |
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 |
KZXCC03 | Jazz Workshop | 3 |
KZC10S2-1015 |
KZMCD Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 |
KZMCD01 | Basics of Ensemble Playing | 3 |
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 |
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 |
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 |
KZC10S2-1016 |
Optional Workshops
(Choose 0 ) |
0 |
KZXCDX | Optional Workshops | 6 |
KZC10S2-1017 |
KZMCH Ensemble Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZMCHX | Ensemble Studies | 16 |
KZC10S2-1018 |
Ensemble Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZMCGX | Ensemble Studies | 9 |
KZC10S2-1019 |
KZXCH Optional Band Workshops or Ensembles
(Choose 0 ) |
0 |
KZXCHX | Optional Band Workshops | 6 |
KZC10S2-1020 |
KZMCI Studio Workshop/Ensemble Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZMCIX | Studio Workshop/Ensemble Studies | 6 |
KZC10S2-1021 |
KZMDL Music Technology
(Choose all ) |
24 |
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 |
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 |
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 |
KZMDE32 | Audio Production 3 | 3 |
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 |
KZMDL01 | Sound Reinforcement 1 | 3 |
KZMDL02 | Sound Reinforcement 2 | 3 |
KZMDE21 | Technical Maintenance | 3 |
KZC10S2-1022 |
KZMDM Studio Work
(Choose all ) |
36 |
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 |
KZMDM01 | Miking Techniques 1 | 3 |
KZMDM02 | Miking Techniques 2 | 3 |
KZMDM03 | Music Mixing 1 | 3 |
KZMDM04 | Music Mixing 2 | 3 |
KZMDM05 | Music Mastering 1 | 3 |
KZMDM06 | Music Mastering 2 | 3 |
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 |
KZMDG09 | Studio Work 1 | 3 |
KZMDG10 | Studio Work 2 | 3 |
KZMDG11 | Studio Work 3 | 3 |
KZMDG13 | Studio Work 4 | 3 |
KZC10S2-1023 |
KZMCE Project Seminars
(Choose all ) |
12 |
KZMCE01 | Project Seminar 1 | 3 |
KZMCE02 | Project Seminar 2 | 3 |
KZMCE03 | Project Seminar 3 | 3 |
KZMCE04 | Project Seminar 4 | 3 |
KZC10S2-1024 |
KZMDN Leadership and Band Leading
(Choose all ) |
12 |
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 |
KZMDD01 | Instruments and Score Sight Reading | 3 |
KZPDA01 | Ensemble Pedagogy 1 | 3 |
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 |
KZC10S2-1025 |
Innovation Project
(Choose all ) |
10 |
KZMCA01 | Entrepreneurship and Copyright Systems | 3 |
KZMCA02 | Marketing and Promotion | 3 |
KZXDH01 | Development Project | 4 |
KZC10S2-1026 |
KZXDO Other Courses
(Choose all ) |
6 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 |
KZC10S2-1027 |
Other Courses
(Choose all ) |
28 |
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZXDE01 | Music Writing 2 | 3 |
KZXDE07 | Arranging 2 | 3 |
KZXDE02 | Music Writing 3 | 3 |
KZXDE08 | Arranging 3 | 3 |
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 |
KZXDE14 | Ear Training 4 | 4 |
KZXDE13 | Music Transcription | 3 |
KZC10S2-1028 |
KZMDO Other Courses
(Choose all ) |
15 |
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 |
KZMCA03 | Reporting and Contract Practices in Record Productions | 3 |
KUXBC05 | Basics of Web and Mobile Communication | 3 |
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZC10S2-1029 |
KZMDL Minor Subject Study Module, or Other Optional Courses
(Choose 0 ) |
0 |
KZMDLX | Minor Subject Study Module, or Other Optional Courses | 30 |
KZC10S2-1030 |
KZMDQ Optional Courses in Music Theory or Music Technology
(Choose 0 ) |
0 |
KZMDQX | Optional Courses in Music Theory or Music Technology | 4 |
KZC10S2-1002 |
Work Placement
(Choose 0 ) |
0 |
KZC10S2-1031 |
KZMEE Work Placement (Instrumentalist)
(Choose all ) |
30 |
KZXEA01 | Practical Training | 9 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
KZMEB01 | Band Practice | 18 |
KZC10S2-1032 |
KZMEF Work Placement (Composer-Arranger)
(Choose all ) |
30 |
KZXEA01 | Practical Training | 9 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
KZMEB01 | Band Practice | 18 |
KZC10S2-1033 |
KZMEG Work Placement (Music Producer/Technologist)
(Choose all ) |
30 |
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
