Building Services Engineering, Property Management: Oletussuunnitelma
Code: TY10S2
- Degree title
- Bachelor of Engineering, BEng
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2010
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Theoretical basic skills and orientation to the Building Services branch as an entity
Deepening the competence in building services engineering and adoption of the working methods of the field
Evolve into a novise in building services engineering branch
Development
Työelämäyhteistyötä tehdään parhaillaan osaamisperustaisen opetussuunnitelman kompetenssien kartoittamiseksi. Työssä on mukana talotekniikan neuvottelukunnan lisäksi muita keskeisiä vaikuttajia.Kompetenssien kartoitusvaihe on suunniteltu saatavan valmiksi kevätlukukauden 2010 kuluessa.
Osaamisrustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistettiin talotekniikassa syksyllä 2009 ja uusi Osaamisperustainen opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2012.
Neuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien asiantuntemusta tullaan hyödyntämään kiinteänä osana opetussuunnitelman laatimisprosessissa.
Opetussuunnitelma lukuvuodelle 2010 - 2011 on pääsääntöisesti yhtenevä vuoden 2008 opetussuunnitelman kanssa. Ajoituksiin on tehty tarkennuksia ja joitakin opintojaksoja on uusittu ja ryhmitelty uudelleen.
Further information
Acquisition of the theoretical basic abilities and skills of an engineer and familiarisation with building services engineering.
Developing the information retrieving skills, communication skills and the project-work skills in terms of the final year study.
The student can apply learned entities in his/her final year study.
Maturing into a professional-level by deepening the expertise in one's own field of specialisation.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | Spring 2014 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY10S2-1000 |
Basic Studies
(Choose all ) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1005 |
Mathematics
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA07 | Descriptive Geometry and Business Mathematics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA06 | Statistics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB37 | Geometry and Systems of Equations | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB38 | Functions and Introduction to Differentiation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB39 | Differential and Integral Calculus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1006 |
Physics
(Choose all ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA14 | Construction Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB05 | Professional Physics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1007 |
Languages
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA18 | Finnish Communication Skills for Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA19 | English Communication Skills for Building Services Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA20 | Working life Finnish and Academic Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1008 |
IT
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA29 | Introduction to Computing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA86 | CAD Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TR00AB46 | Construction IT applications | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA01 | Introduction to Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1001 |
Professional Studies
(Choose all ) |
130 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1009 |
Electrical and Control Engineering
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA83 | Introduction to Electrical Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA89 | Basics in Automation Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA66 | Lighting Design | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1010 |
Production Economics
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB36 | Project Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA15 | Investment Calculations and Decision Making | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA24 | Fundamentals in Building Economy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA93 | Interaction Skills and Leadership | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1011 |
Property Management
(Choose all ) |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB13 | Real Estate Economy | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB14 | Property Management 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB15 | Property Management Legislation 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB17 | Renovation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA34 | Energy Economy in Buildings | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TR00AB54 | Building Regulations and Authority Guidelines | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1012 |
HVAC-Engineering
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA82 | Introduction to HVAC Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA32 | Measuring Technology, HVAC Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB35 | Water Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TC00AA73 | Ventilation and Heating Systems | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1013 |
Housing Studies
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1014 |
Legislation and Bookkeeping
(Choose all ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB38 | Apartment House Company Legislation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB39 | Property Management Legislation 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC23 | Bookkeeping of Apartment and Real Estate Company | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1015 |
Property Finance and Management
(Choose all ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB41 | Property Management 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC24 | Life Cycle Management of Apartment House and Real eEstate Company | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC26 | Sourcing and Purchase Management | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1016 |
Real Estate Techniques and Construction Contracting
(Choose all ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB43 | Process Skills in Renovation Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB44 | Building Services Engineering and Constructing | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB45 | Technical Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1017 |
Real Estate Management Business
(Choose all ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB46 | Controlling of the Operation and Managerial Duties | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB37 | The Role of Property Manager | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB47 | Entrepreneurship and Productization of Services | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB48 | Marketing and Customer's Service Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1018 |
Project Works
(Choose all ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB49 | Real Estate Management Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AA49 | Collecting Project | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1002 |
Practical Training
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
X1019 | Work-Based Learning | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1003 |
Optional Studies
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA32 | Prep Course for Professional Swedish | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB33 | Expressions and Equations | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB34 | Basic Course in Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB83 | Russian 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA31 | Prep Course for Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY10S2-1004 |
Bachelor's Degree
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00AB01 | Bachelor`s Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 49.8 | 56.9 | 49.7 | 20 | 21.8 | 27.9 | 29.1 | 27.8 | 24.1 | 25.4 | 11.6 | 8.3 | 12 | 10.5 | 14.4 | 14.4 | 13.3 | 16.3 | 14.1 | 14.1 | 12.3 | 12.3 | 12.97 | 12.97 | 5.87 | 5.87 | 4.17 | 4.17 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
building services engineering::professional profile
Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN KOMPETENSSIANALYYSI KOULUTUSOHJELMA: Talotekniikka Laadintatyön vastuuhenkilö Olli Jalonen Organisaatio EVTEK- ammattikorkeakoulu Osoite Vanha maantie 6, 02650 ESPOO Puhelin 020 7553828, 040 5909028