Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: TM06S1
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2006
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa seuraavat ammatilliset suuntautumiset:
- Energia- ja ympäristötekniikka (KE)
- Koneautomaatio (KA)
- Tuotesuunnittelu (KS)
- Käytäntöpainotteinen tuotantotekniikka (KT)
Energia- ja ympäristötekniikka
Energia- ja ympäristötekniikkaan suuntautuvat opiskelijat tulevat enimmäkseen työskentelemään sähkön ja lämmön tuotannon tai näihin liittyvien laitteiden huollon, suunnittelun tai myynnin parissa. Keskeisiä opiskelun tavoitteita ovat energian tuotantoon liittyvien laitteiden ja järjestelmien kone- ja prosessitekninen ymmärtäminen sekä säätö- ja sähkötekniikka, käyttötalous ja -turvallisuus ja jonkin verran myös ympäristönsuojelu. Koulutus toteutetaan pääosin luentojen tukemina harjoitustöinä ja laboratorioharjoituksina. Koulutusohjelman laboratoriot ovat nykyaikaisia ja laitteistoa uusitaan jatkuvasti.
Koneautomaatio
Koneautomaation koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia teollisuudessa automaattisten järjestelmien suunnitteluun, ohjelmointiin ja käyttöön liittyvissä tehtävissä. Oleellisen osan opiskelusta muodostaa käytännön työskentely koneosaston laboratorioissa. Teollisuuden kanssa tehtävät yhteiset projektit ja harjoitustehtävät luovat pohjaa tulevia työtehtäviä varten. Koulutukseen keskeisesti kuuluvaa ohjaustekniikkaa ja ohjelmointia opiskellaan moderneja sovelluskehittimiä käyttäen. Laaja-alainen koulutus antaa koneautomaatioinsinöörille hyvät mahdollisuudet sijoittua teollisuuteen esimerkiksi suunnittelijana, projekti- tai tuotantoinsinöörinä. Tekninen kauppa, markkinoinnin tukitehtävät ja erityyppiset asiantuntijatehtävät työllistävät myös monet koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon valinneet insinöörit.
Koneautomaation ammatillinen suuntautuminen alkaa kolmantena vuotena, jolloin ammattiaineiden osuus lisääntyy huomattavasti. Samalla myös lisääntyvät laboratorioissa tehtävät harjoitustyöt. Käytännöllinen työskentely laboratorioissa on oleellinen osa opiskelua. Tietotekniikan opiskelu kuuluu saumattomasti lähes jokaiseen aineeseen antaen valmiudet sekä opiskeluaikaisiin että työelämän tarpeisiin. Lisäksi tietokoneavusteisen tuotesuunnittelun opiskelu on keskeisellä sijalla koneautomaatioinsinöörin koulutuksessa.
Koneautomaatio on alana erittäin nopeasti kehittyvä. Uusia tekniikoita ja laiteratkaisuja syntyy jatkuvasti. Tämä kehitysvauhti tekee alasta mielenkiintoisen ja samalla myös haastavan. Tästä syystä opiskelulla koneautomaatiolinjalla pyritään myös kasvattamaan valmiuksia omakohtaiseen tiedonhankintaan ja uusien asioiden omaksumiseen. Kaiken kaikkiaan koneautomaatioinsinöörin koulutus antaa hyvät edellytykset monipuolisiin teollisuuden ja kaupan työtehtäviin.
Tuotesuunnittelu
Tuotesuunnitteluinsinöörin toimenkuvaan kuuluu konstruktiivisten ongelmien ratkaiseminen, joka edellyttää luovuuden, oma-aloitteisuuden ja yhteistyökyvyn lisäksi syvällistä perehtyneisyyttä koneenrakennustekniikan erityiskysymyksiin. Tuotesuunnittelun opinnoissa on mahdollisuus kehittyä tuotekehityksen ammattilaiseksi, joka osaa ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja suunnitella innovatiivisia, teknisesti toimivia, kestäviä, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä johtaa tuotekehitysprojekteja.
Kahden ensimmäisen vuoden opintojen tavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen perusta, jonka varaan ammattiaineiden opinnot ja tekniikan soveltaminen voidaan rakentaa. Kahtena jälkimmäisenä vuotena opinnot sisältävät lukuisia harjoitus- ja laboratoriotöitä, joissa perehdytään mallinnus-, laskenta- ja mittausmenetelmien soveltamiseen ammatilliseen suuntaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa.
Matemaattisten menetelmien, luonnontieteellis-teknisen ajattelutavan, tuotekehitysmetodien ja tietokoneavusteisen suunnittelun hallitseminen antaa tuotesuunnitteluinsinöörille erinomaiset valmiudet nykyaikaisen teollisuuden monipuolisiin tarpeisiin. Innovatiivisuus yhdistettynä vahvaan tekniseen osaamiseen tekee tuotesuunnitteluinsinööristä halutun työntekijän teollisuuden erilaisiin tehtäviin.
Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan insinöörin toimenkuvaan kuuluu tuotantoteknisten tehtävien ratkaiseminen. Se edellyttää yhteistyötaitoja, kykyä tehdä nopeita ratkaisuja, perehtyneisyyttä yrityksen koko toimintakenttään sekä halukkuutta toimia työryhmien ja tiimien esimiehenä. Opiskelun aikana perehdytään moderneihin tuotanto- ja kokoonpanotekniikoihin, tuotantojärjestelmiin ja yritystoimintaan.
Tuotantotekniikan ammatillisessa suuntautumisvaihtoehdossa kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta ovat samanlaisia kuin muissakin suuntautumisvaihtoehdoissa. Kolmannesta opiskeluvuodesta alkaen aloitetaan perehtyminen valmistus- ja tuotantotekniikkaan. Ohjelma poikkeaa muista vaihtoehdoista siten, että siihen kuuluu yhteensä 60 opintopisteen edestä ohjattua harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja.
Tuotannon koneiden, laitteistojen, menetelmien ja tuotantoprosessin toiminnan sekä sen ohjauksen tunteminen antaa hyvät valmiudet toimia tuotannon johtotehtävissä ja erilaisissa kehittämistehtävissä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | Syksy 2009 | Kevät 2010 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06S1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1001 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Tietotekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD01 | Työelämän ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD02 | Ammatillinen englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1002 |
Muut perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG07 | Fysiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG08 | Fysiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG09 | Fysiikka 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG10 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG11 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG06 | Kemia ja ympäristö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG13 | Markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH06 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG12 | Projektin suunnittelu ja ohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH05 | Sovellusohjelmat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI03 | Tutkimus- ja ryhmäviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG14 | Yritystalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG01 | Matematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG02 | Matematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG03 | Matematiikka 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG04 | Matematiikka 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG05 | Matematiikka 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1003 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1004 |
Mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCE05 | Dynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCE04 | Statiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1005 |
Materiaali- ja valmistustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCF01 | Valmistustekniikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCF02 | Materiaalitekniikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCF03 | Valmistustekniikka 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCF04 | Materiaalitekniikka 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCF05 | Laatutekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1006 |
Suunnittelutekniikka
(Valitaan kaikki ) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD05 | Teknillinen piirtäminen ja 3D-mallintaminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD07 | 3D-CAE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD09 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD08 | Koneenelimet 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD06 | Lujuusoppi 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1007 |
Koneautomaatio
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG07 | Fysiikka 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG08 | C-ohjelmointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG09 | Sähkötekniikka ja elektroniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG10 | Mobiletekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG11 | Ohjausjärjestelmät ja kenttäväylät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG12 | Olio-ohjelmointi, graafiset käyttöliittymät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG13 | Mikro-ohjaimet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG14 | Säätö- ja servotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG15 | Laitesähköistys ja sähkökäytöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG16 | Automaattisen laitteen suunnittelu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG17 | Automaattisen laitteen suunnittelu 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG18 | Sulautetut järjestelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG19 | Anturitekniikka ja konenäkö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMACG20 | DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1008 |
Energia- ja ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH12 | Fysiikka 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH13 | Termodynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH14 | Virtaustekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH15 | Energiatekniikan laboraatiot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH16 | Ympäristötekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH17 | Sähkötekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH18 | Sähkökoneet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH19 | Polttomoottorit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH20 | Lämmönsiirto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH21 | Höyry- ja kaasuturbiinit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH22 | Kattilat | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH23 | Voimalaitokset | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH24 | Voimalaitoksen automatiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH25 | Energiatalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1009 |
Tuotesuunnittelu (KS)
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA01 | Fysiikka 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA02 | Lujuusoppi 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA03 | Lujuusoppi 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA04 | Koneenelimet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA05 | Koneenelimet 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA06 | Tuotekehitys | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA07 | Energiatekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA08 | Sähkötekniikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA09 | Sähkötekniikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA10 | Automaatiotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA11 | Lujuusopin elementtimenetelmä | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA12 | Mekanismit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSCA13 | Värähtelymekaniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1010 |
Tuotantotekniikka (KT)
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK01 | Tuotannon tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK02 | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK03 | Mittaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK04 | Kokoonpanotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK05 | Tehdaslogistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK06 | Tuotantojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK07 | Tuotannonohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK08 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK09 | Työssä oppiminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK10 | Työssä oppiminen 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK11 | Työssä oppiminen 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK12 | Työssä oppiminen 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1011 |
Ammatilliset kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXBB09 | Konetekniikan englanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1012 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK08 | Johtaminen ja vuorovaikutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA80 | Ruotsin kertauskurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA81 | Ruotsin valmennuskurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA29 | Työvälinetekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XXXZA41 | Auffrischungskurs Deutsch | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA90 | Työelämän englanti 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA28 | Tietokoneavusteinen valmistus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA27 | Teollisuushydrauliikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA22 | Konetekniikan saksa 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA21 | Konetekniikan saksa 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA16 | Muovit ja komposiitit koneenrakennuksessa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA26 | Muotinvalmistustekniikat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA25 | Kunnossapitotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA23 | Kiinteän aineen tutkimusmenetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA91 | Työelämän englanti 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA58 | Teollisuusprojekti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAXDA09 | Fem-laskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM00AA66 | Kenttäväylät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA52 | Mallinus ja simulointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA49 | Valutuotetekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMSDA05 | Ohutlevytekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMECH05 | Uudet energialähteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA56 | 3D-CAE jatkokurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXZA01 | Hitsaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KCEYMP | Energia ja ympäristö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1013 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1014 |
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXEB01 | Työharjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXEB02 | Työharjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMXEB03 | Ohjattu työharjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1015 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TM06S1-1016 |
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 103 | 151.5 | 115.5 | 5 | 49.6 | 53.4 | 9 | 142.5 | 10.5 | 105 | 5 | 0 | 44.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 46.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 137.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 102.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.