Sähkötekniikan koulutusohjelma: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: TEA04S2
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2004
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | Syksy 2004 | Kevät 2005 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | 1. / 2004 | 2. / 2004 | 3. / 2004 | 4. / 2004 | 5. / 2005 | 6. / 2005 | 7. / 2005 | 1. / 2005 | 2. / 2005 | 3. / 2005 | 4. / 2006 | 5. / 2006 | 6. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEA04S2-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1007 |
Kaikille yhteiset perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA01 | Orientoituminen opiskeluun | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA02 | Tietotekniikka ja tiedonhankinta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA07 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA04 | Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAA01 | Communication Across Cultures (e) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1009 |
Fysiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF01 | Fysiikka 1A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF02 | Fysiikka 2A | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF03 | Fysiikka 3A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF06 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF07 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF04 | Fysiikka 1Y | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF05 | Fysiikka 2Y | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF08 | Puolijohteiden fysikaaliset perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF09 | Virtaus- ja termofysiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1010 |
Kemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG01 | Kemian kertauskurssi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG02 | Kemia A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG03 | Kemia Y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1008 |
Matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB01 | Matematiikka 1A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB02 | Matematiikka 2A | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB03 | Matematiikka 3A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB04 | Matematiikka 4A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB08 | Matematiikka 1Y | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB09 | Matematiikka 2Y | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1006 |
Matematiikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD03 | Matriisilaskenta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD04 | Todennäköisyyslaskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1005 |
Sovellettu matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC03 | Tilastomatematiikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC04 | Numeeriset menetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1011 |
Tietotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH01 | Tietotekniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH02 | Ohjelmointi, C 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH03 | Ohjelmointi, C 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH04 | Ohjelmistoprojekti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA12 | Tietokonetekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI01 | Esitys- ja esiintymistaito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI02 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1001 |
KIELIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1013 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBA01 | Ruotsin kertauskurssi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBA02 | Ruotsin kertauskurssi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXBA04 | Sähkötekniikan ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1014 |
Englanti
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBB06 | Työelämän ja tekniikan englanti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBB07 | Työelämän ja tekniikan englanti 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBB04 | Teollisuuden ja kaupan englanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1017 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA13 | Automaatiotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA14 | Tietoliikennetekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCI01 | Sähkövoimatekniikan projekti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1023 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC05 | Markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1015 |
Automaatiotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE01 | Ohjelmoitavat logiikat, perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE02 | Teollisuusautomaatio 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE03 | Teollisuusautomaatio 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE04 | Säätö- ja ohjausjärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE05 | Instrumentointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECE06 | Säätötekniikan laboratoriotyöt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1016 |
Elektroniikka ja EMC
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECF02 | Elektroniikan suunnittelu ja EMC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1018 |
Sähköasennukset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD01 | Rakennusten sähköasennukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD02 | Sähkösuunnittelu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD03 | Valaistustekniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD04 | Sähköasennusten suunnitteluharjoitukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD05 | Sähköalan turvallisuusmääräykset ja -ohjeet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1020 |
Sähkölaitokset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCE02 | Sähkövoimajärjestelmien perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCE03 | Sähkönjakelujärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCE04 | Sähkölaitosten laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1019 |
Sähkömittaustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCF01 | Sähkömittaustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCF02 | Sähkömittaustekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1021 |
Sähkökoneet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCG01 | Muuntajat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCG02 | Sähkömoottorit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCG03 | Sähkökoneiden laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1022 |
Tehoelektroniikka ja sähkön käyttö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCH01 | Tehoelektroniikan komponentit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCH02 | Sähkökäytön tehoelektroniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCH04 | Sähkökäytön motorointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCH05 | Tehoelektroniikan laboraatiot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCH06 | Sähkökäytön laboraatiot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1003 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1024 |
Säätö- ja ohjausmenetelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB01 | Sumeat järjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB02 | Modernit säätömenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB03 | Simulointimenetelmät ja ohjelmistot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB04 | Kenttäväylien perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB05 | Kenttäväylien säätösovellukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB06 | Ohjelmoitavat logiikat, jatko-opintojakso | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB07 | Valvomosovellukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB08 | Automaation ohjelmistosovellukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB09 | Prosessiautomaation turvallisuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1025 |
Sähkönjakelu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA01 | Tehonjaon optimointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA02 | Suojausjärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA03 | Sähkönjakelulaitosten suunnitteluharjoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA04 | Jakeluverkkoautomaatio | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA07 | Teollisuuden sähköverkot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA08 | Sähkön laatu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA09 | Valaistussuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA10 | Valaistustekniikan mittaukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA11 | Kiinteistöjen teleasennukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA06 | Relesuojaus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA13 | Energiajärjestelmien optimointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA14 | Energiajärjestelmien optimointi simulointiharjoituksineen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1026 |
Sähkön käyttö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB01 | Sähkökäytön ohjaus ja säätö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB02 | Ohjatut tasasuuntaajat ja invertterit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB03 | Sähkökoneiden suunnitteluharjoitukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB04 | Generaattorit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB05 | Sähkönkäytön suunnitteluharjoitus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1027 |
Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD01 | Ohjelmoitavat logiikat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD02 | LVI-tekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD03 | Autocad | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD04 | Kone- ja energiatekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEA04S2-1004 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TEA04S2-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
5 |
TEA04S2-1007 |
Kaikille yhteiset perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
XXXAA01 | Orientoituminen opiskeluun | 2 |
XXXAA02 | Tietotekniikka ja tiedonhankinta | 2 |
XXXAA07 | Viestintä | 2 |
XXXAA04 | Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen | 2 |
TXXAA01 | Communication Across Cultures (e) | 2 |
TEA04S2-1009 |
Fysiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAF01 | Fysiikka 1A | 5 |
TXXAF02 | Fysiikka 2A | 5 |
TXXAF03 | Fysiikka 3A | 6 |
TXXAF06 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 |
TXXAF07 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 |
TXXAF04 | Fysiikka 1Y | 6 |
TXXAF05 | Fysiikka 2Y | 6 |
TXXAF08 | Puolijohteiden fysikaaliset perusteet | 3 |
TXXAF09 | Virtaus- ja termofysiikka | 3 |
TEA04S2-1010 |
Kemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAG01 | Kemian kertauskurssi | 2 |
TXXAG02 | Kemia A | 2 |
TXXAG03 | Kemia Y | 2 |
TEA04S2-1008 |
Matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAB01 | Matematiikka 1A | 6 |
TXXAB02 | Matematiikka 2A | 6 |
TXXAB03 | Matematiikka 3A | 8 |
TXXAB04 | Matematiikka 4A | 3 |
TXXAB08 | Matematiikka 1Y | 6 |
TXXAB09 | Matematiikka 2Y | 6 |
TEA04S2-1006 |
Matematiikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAD03 | Matriisilaskenta | 2 |
TXXAD04 | Todennäköisyyslaskenta | 3 |
TEA04S2-1005 |
Sovellettu matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
5 |
TXXAC03 | Tilastomatematiikka | 2 |
TXXAC04 | Numeeriset menetelmät | 3 |
TEA04S2-1011 |
Tietotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAH01 | Tietotekniikan perusteet | 2 |
TXXAH02 | Ohjelmointi, C 1 | 3 |
TXXAH03 | Ohjelmointi, C 2 | 3 |
TXXAH04 | Ohjelmistoprojekti | 2 |
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 |
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 |
TXXCA12 | Tietokonetekniikan perusteet | 3 |
TEA04S2-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAI01 | Esitys- ja esiintymistaito | 2 |
TXXAI02 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 |
TEA04S2-1001 |
KIELIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
24 |
TEA04S2-1013 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
9 |
TXXBA01 | Ruotsin kertauskurssi 1 | 3 |
TXXBA02 | Ruotsin kertauskurssi 2 | 3 |
TEXBA04 | Sähkötekniikan ruotsi | 3 |
TEA04S2-1014 |
Englanti
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TXXBB06 | Työelämän ja tekniikan englanti 1 | 5 |
TXXBB07 | Työelämän ja tekniikan englanti 2 | 5 |
TXXBB04 | Teollisuuden ja kaupan englanti | 5 |
TEA04S2-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TEA04S2-1017 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 |
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 |
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 |
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 |
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 |
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 |
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 |
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 |
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 |
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 |
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 |
TXXCA13 | Automaatiotekniikka | 3 |
TXXCA14 | Tietoliikennetekniikka | 3 |
TEVCI01 | Sähkövoimatekniikan projekti | 5 |
TEA04S2-1023 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 |
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 |
TXXCC05 | Markkinointi | 3 |
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 |
TEA04S2-1015 |
Automaatiotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEECE01 | Ohjelmoitavat logiikat, perusteet | 3 |
TEECE02 | Teollisuusautomaatio 1 | 2 |
TEECE03 | Teollisuusautomaatio 2 | 2 |
TEECE04 | Säätö- ja ohjausjärjestelmät | 5 |
TEECE05 | Instrumentointi | 3 |
TEECE06 | Säätötekniikan laboratoriotyöt | 3 |
TEA04S2-1016 |
Elektroniikka ja EMC
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEECF02 | Elektroniikan suunnittelu ja EMC | 6 |
TEA04S2-1018 |
Sähköasennukset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVCD01 | Rakennusten sähköasennukset | 2 |
TEVCD02 | Sähkösuunnittelu | 2 |
TEVCD03 | Valaistustekniikan perusteet | 2 |
TEVCD04 | Sähköasennusten suunnitteluharjoitukset | 3 |
TEVCD05 | Sähköalan turvallisuusmääräykset ja -ohjeet | 3 |
TEA04S2-1020 |
Sähkölaitokset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVCE02 | Sähkövoimajärjestelmien perusteet | 2 |
TEVCE03 | Sähkönjakelujärjestelmät | 2 |
TEVCE04 | Sähkölaitosten laboraatiot | 3 |
TEA04S2-1019 |
Sähkömittaustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVCF01 | Sähkömittaustekniikka | 3 |
TEVCF02 | Sähkömittaustekniikan laboraatiot | 3 |
TEA04S2-1021 |
Sähkökoneet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVCG01 | Muuntajat | 2 |
TEVCG02 | Sähkömoottorit | 2 |
TEVCG03 | Sähkökoneiden laboraatiot | 3 |
TEA04S2-1022 |
Tehoelektroniikka ja sähkön käyttö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVCH01 | Tehoelektroniikan komponentit | 2 |
TEVCH02 | Sähkökäytön tehoelektroniikka | 2 |
TEVCH04 | Sähkökäytön motorointi | 2 |
TEVCH05 | Tehoelektroniikan laboraatiot | 2 |
TEVCH06 | Sähkökäytön laboraatiot | 2 |
TEA04S2-1003 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TEA04S2-1024 |
Säätö- ja ohjausmenetelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEEDB01 | Sumeat järjestelmät | 3 |
TEEDB02 | Modernit säätömenetelmät | 3 |
TEEDB03 | Simulointimenetelmät ja ohjelmistot | 3 |
TEEDB04 | Kenttäväylien perusteet | 2 |
TEEDB05 | Kenttäväylien säätösovellukset | 2 |
TEEDB06 | Ohjelmoitavat logiikat, jatko-opintojakso | 3 |
TEEDB07 | Valvomosovellukset | 3 |
TEEDB08 | Automaation ohjelmistosovellukset | 3 |
TEEDB09 | Prosessiautomaation turvallisuus | 2 |
TEA04S2-1025 |
Sähkönjakelu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVDA01 | Tehonjaon optimointi | 2 |
TEVDA02 | Suojausjärjestelmät | 2 |
TEVDA03 | Sähkönjakelulaitosten suunnitteluharjoitus | 3 |
TEVDA04 | Jakeluverkkoautomaatio | 2 |
TEVDA07 | Teollisuuden sähköverkot | 2 |
TEVDA08 | Sähkön laatu | 2 |
TEVDA09 | Valaistussuunnittelu | 3 |
TEVDA10 | Valaistustekniikan mittaukset | 2 |
TEVDA11 | Kiinteistöjen teleasennukset | 3 |
TEVDA06 | Relesuojaus | 2 |
TEVDA13 | Energiajärjestelmien optimointi | 2 |
TEVDA14 | Energiajärjestelmien optimointi simulointiharjoituksineen | 2 |
TEA04S2-1026 |
Sähkön käyttö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVDB01 | Sähkökäytön ohjaus ja säätö | 3 |
TEVDB02 | Ohjatut tasasuuntaajat ja invertterit | 3 |
TEVDB03 | Sähkökoneiden suunnitteluharjoitukset | 3 |
TEVDB04 | Generaattorit | 3 |
TEVDB05 | Sähkönkäytön suunnitteluharjoitus | 3 |
TEA04S2-1027 |
Muut vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TEVDD01 | Ohjelmoitavat logiikat | 3 |
TEVDD02 | LVI-tekniikka | 3 |
TEVDD03 | Autocad | 3 |
TEVDD04 | Kone- ja energiatekniikka | 3 |
TEA04S2-1004 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |