Degree Programme of Information Technology: Telecommunication Technology
Code: TT10K1H
- Degree title
- Bachelor of Engineering, BEng
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 ECTS)
- Start semester
- Spring 2010
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
The domain of Information Technology contains all subjects related to computers and data processing and networking. Information Technology has an influence on the work carried out by humans and organizations in our modern information society.
Information and communication technology has a profound impact on developing new innovations; furthermore it is a key factor in economic growth. When companies experience changes in their structural operations, the software and ICT services will facilitate the changes and guarantee the smooth running of operations.
The objectives of the engineering education in Information Technology are to learn the basic knowledge of and the skills to use devices, software and systems as well as to understand their structure and operation. The requirements of the working life include knowledge and skills of leadership, oral and literary work, acquisition of information and principles of life long learning.
Development
Opetussuunitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opintosuunnitelma on rakennettu työelämän tarpeista, ja siellä tarvitun osaamisen kautta. Osaamisperustainen näkökulma opintosuunnitelmassa näkyy muun muassa näyttöperusteisen koulutuksen lisääntymisenä; useita kursseja voi suorittaa näyttökokeella. Tällaisessa näyttökokeessa mitataan sekä teorian että käytännön osaaminen. Lisäksi erilaiset sertifikaatit (mm. Microsoft, Cisco, F-Secure, Red Hat) luovat mahdollisuuden hyödyntää aikaisempaa osaamista osaamisensa näyttämisessä. Opintosuunnitelman ammattiaineet on hyvin pitkälle rakennettu sertifioiden koulutuksen varaan. Tällöin saavutetaan mm. parempi kansainvälinen vertailtavuus, tunnettavuus sekä parannettu laatutaso.
Opintosuunnitelmaa kehitettäessä mukana on ollut tietotekniikan neuvottelukunta.
Further information
Contact Information
Helsinki, Albertinkatu 40-42
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Spring 2010 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT10K1H-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1005 |
Introduction to Studies
(Choose all ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1006 |
Mathematics
(Choose ects: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA55 | Functions and Complex Numbers | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA56 | Vectors and Matrices | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA57 | Differential Calculus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA58 | Integral Calculus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA59 | Mathematics for Digital Techniques | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA04 | Probability | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA60 | Integral Transforms | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA62 | Digital Signal Processing Mathematics | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1007 |
Physics
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA63 | Introduction to Engineering Physics | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA64 | Electricity | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA65 | Magnetism | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA66 | Wave Motion and Oscillations | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA67 | Physics laboratories | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1008 |
Language Studies
(Choose 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA69 | Working Life Finnish and Academic Communication Skills | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA71 | English Communication Skills for Information Technology | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB59 | Finnish as a Second Language: Finnish at Work | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1009 |
Industrial Management
(Choose all ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA07 | Project Operation | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA05 | Profitability of Technology Business | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA15 | Investment Calculations and Decision Making | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA25 | Leadership | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1010 |
Orientation Project
(Choose all ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA02 | Introduction to Computing | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA68 | Finnish Communication Skills for Technology | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA73 | Setting Up and Usage of Personal Computer (PC) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1001 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all ) |
135 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1011 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES
(Choose 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA74 | Unix/Linux Basics | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA89 | Basics of Information Security | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA75 | Electronic Systems | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA76 | Digital Fundamentals (circuits) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA77 | Computer Architecture | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA78 | Introduction to Programming | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA11 | Advanced Java Programming | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA12 | Advanced C Programming | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA79 | Introduction to Database Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA80 | Introduction to Telecommunications | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA13 | Communication Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA81 | Local Area Networks (CCNA 1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA90 | Routing Networks (CCNA 2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA82 | Microprocessors | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA14 | Information Technology Project | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1025 |
COMMON PROFESSIONAL STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA62 | Data Communication Methods | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA63 | Digital Transmission | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA64 | Broadband Communication | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA65 | Transmission Line Theory | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1026 |
ITCom: Basic Telecommunications Module
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB52 | Data Communication Methods | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB53 | Digital Transmission | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB43 | Broadband Communications | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB44 | Transmission Line Theory | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1027 |
Personal Telecommunication
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA67 | Wireless LANs and MANs | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA68 | Mobile Communications | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA69 | Packet Switched Mobile Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA70 | Broadband Wireless Multiple Access Methods | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA71 | Real Time Packet Switched Voice Services | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1028 |
ITCom: Personal Telecommunication
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB45 | Wireless LANs and MANs | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB54 | Mobile Communications | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB55 | Packet Switched Mobile Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB46 | Broadband Wireless Multiple Access Methods | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB47 | Real Time Packet Switched Voice Services | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1029 |
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS
(Choose ects: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1030 |
Radio Technology
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA74 | Radio Technology | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA75 | Radio Systems | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA76 | Radio Network Planning | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA77 | Microwave and Antenna Technology | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA78 | Adaptive Radio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1031 |
Wireless Multimedia
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB57 | Mobile Communication Systems | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA81 | Broadcast Systems | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA82 | Multimedia formats | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA83 | Mobile Application Programming | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1032 |
ITCom: Wireless Multimedia
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA80 | Mobile Messaging | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB56 | Broadcasting Systems | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB48 | Multimedia Formats | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB49 | Mobile Application Programming | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1033 |
Telecommunication Systems
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA86 | Signaling in Telecommunication Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA87 | Optical Networks | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA88 | Telecommunication software | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA89 | Telecommunication systems testing | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
T0041 | Telecommunications Network Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1034 |
Innovation project
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AA91 | Telecommunications Project | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1002 |
Elective Studies
(Choose all ) |
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA84 | Expressions and Equations | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA85 | Physics tutorials | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB02 | Prep Course for Professional English 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB54 | Prep Course for Professional English 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA87 | Communication Skills in ICT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB01 | Prep Course for Professional Swedish 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TU00AB72 | Prep Course for Swedish at Work 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA34 | Equations, Vectors and Matrices (SEFI) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA35 | Differential Calculus (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA11 | Integral Calculus (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA12 | Vector Calculus (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA13 | Series and Differential Equations (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA14 | Propability Calculus (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA15 | Fouries Analysis and Laplace Transform (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AA16 | Numerical Mathematics (SEFI) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1003 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB50 | Work Placement 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT00AB51 | Work Placement 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TT10K1H-1004 |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA91 | Bachelor's Thesis and Maturity Test | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 0 | 81.5 | 78 | 117 | 67.5 | 0 | 42 | 39.5 | 43 | 35 | 62.5 | 54.5 | 67.5 | 0 | 0 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 25 | 18 | 14.5 | 20.5 | 25 | 37.5 | 44 | 10.5 | 24.5 | 43 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)