Musiikin koulutusohjelma, Muusikko - orkesterisoittimet: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: KSC07S1B
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2007
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Koulutusohjelman tavoite
Tehtävänämme on kouluttaa musiikin ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan yhteiskunnan kasvaviin musiikkiharrastustarpeisiin luomalla elinvoimaista ja hyvinvointia edistävää musiikkikulttuuria, -harrastustoimintaa ja näihin liittyvää liiketoimintaa. Tämän tehtävän kannalta keskeistä on huolehtia jokaisen opiskelijan ja opettajan oman musiikkisuhteen vaalimisesta. Tämä suhde on herkästi haavoittuva, sillä musiikin ammattiopinnot vaativat kovaa ja tinkimätöntä työtä omien taitojen rakentamiseksi. Korkeat taiteelliset ja pedagogiset tavoitteet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa oman hyvinvointimme kanssa - muutoin olemme luopuneet siitä mikä musiikissa on meille arvokkainta. Haluamme kouluttaa muusikoita ja musiikkipedagogeja, jotka omalla esimerkillään levittävät myönteistä ja elämää rikastuttavaa musiikkisuhdetta yleisöönsä ja oppilaisiinsa.
Koulutuksen tavoitteita määrittelevät osaltaan taidemusiikin pitkät perinteet, osaltaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Opiskelijan toivotaan kehittyvän alan perinteiden kautta määrittyväksi hyväksi muusikoksi, mutta oman paikan löytäminen työelämässä saattaa vaatia monia muitakin taitoja. Käytännössä nämä moninaiset haasteet asettavat opiskelijan valintojen eteen ja merkitsevät usein vaikeaakin ajankäytöllistä tasapainoilua oman taiteellisen ja instrumenttiteknisen kehittymisprosessin ja pedagogisen tai muun soveltavan osaamisen kehittämisen välillä. Siksi tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima opiskelumahdollisuuksia mutta samalla kannustaa opiskelijaa rajaamaan näistä mahdollisuuksista itselleen sopiva yhdistelmä. Omien kiinnostuksen kohteiden ja unelmien realistinen arviointi ja tehtävistä valinnoista keskusteleminen mm. oman instrumenttiopettajan, tutor-opettajan, opinto-ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on ehdoton edellytys hyvän henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle. Koska opiskeluaika on tarkasti rajattu, on ajankäyttöä ja opintojen painotuksia mietittävä huolellisesti heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Yhteystiedot
Koulutusohjelman kotisivut
Lisätiedot
Työpohja syksyn 2007 nuorten tutkintoon johtava koulutus
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | Syksy 2009 | Kevät 2010 | Syksy 2010 | Kevät 2011 | Syksy 2011 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC07S1B-1012 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Tietotekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1011 |
Toinen kotimainen kieli ja vieraskieli
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA01 | Työelämän ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA03 | Ammatillinen englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1003 |
Säveltapailu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL07 | Säveltapailu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL08 | Säveltapailupraktikum, renessanssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL09 | Säveltapailupraktikum, barokki | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL10 | Säveltapailupraktikum, klassismi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL11 | Säveltapailupraktikum, romantiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL12 | Säveltapailupraktikum, 1900-luku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1006 |
Satsioppi / musiikin kirjoittaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB16 | Satsioppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB09 | Satsipraktikum, renessanssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB10 | Satsipraktikum, barokki | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB11 | Satsipraktikum, klassismi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB12 | Satsipraktikum, romantiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB13 | Satsipraktikum, 1900-luku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB06 | Sovitus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1007 |
Musiikkianalyysi ja historia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA10 | Musiikkianalyysi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA11 | Musiikinhistoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA12 | Analyysipraktikum, renessanssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA13 | Analyysipraktikum, barokki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA14 | Analyysipraktikum, klassismi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA15 | Analyysipraktikum, romantiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA16 | Analyysipraktikum, uusi musiikki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1001 |
Pääinstrumentin opinnot
(Valitaan kaikki ) |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ01 | Vuosisuoritus 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ03 | C-kurssi | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ05 | I resitaali | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ07 | Vuosisuoritus 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ12 | B-kurssi | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ17 | II resitaali | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1000 |
Esittävän säveltaiteen opinnot
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA20 | Minä oppijana 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA06 | Minä oppijana ja taiteilijana 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA07 | Minä oppijana ja taiteilijana 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA08 | Minä oppijana ja taiteilijana 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1002 |
Orkesteri-, kamarimusiikki- ja säestysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD17 | Orkesterisoittajien pianonsoitto | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC20 | Orkesteriproduktiot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC21 | Orkesteriproduktiot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC22 | Orkesteriproduktiot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC23 | Orkesteriproduktiot 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC25 | Kamarimusiikki 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC26 | Kamarimusiikki 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC27 | Kamarimusiikki 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC01 | Orkesterimuusikon syventävät opinnot 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC02 | Orkesterimuusikon syventävät opinnot 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC05 | Kamarimuusikon syventävät opinnot 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC06 | Kamarimuusikon syventävät opinnot 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1004 |
Pääinstrumentin erikoiskurssi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM01 | Vanha musiikki | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM02 | Uusi musiikki | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM03 | Improvisointi ja käytännön muusikonvalmiudet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1005 |
Muut vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC24 | Orkesteriworkshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC03 | Orkesterimuusikon syventävät opinnot 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC04 | Orkesterimuusikon syventävät opinnot 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC07 | Kamarimuusikon syventävät opinnot 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC08 | Kamarimuusikon syventävät opinnot 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE07 | Vanhan musiikin syventävät opinnot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE08 | Vanhan musiikin syventävät opinnot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE09 | Vanhan musiikin syventävät opinnot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE10 | Uuden musiikin syventävät opinnot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE11 | Uuden musiikin syventävät opinnot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE12 | Uuden musiikin syventävät opinnot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG06 | Musiikin johtaminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG07 | Musiikin johtaminen 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA25 | Ainedidaktiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA26 | Ainedidaktiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA27 | Ainedidaktiikka 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA10 | Opetusharjoittelu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA28 | Opetusharjoittelu 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA29 | Opetusharjoittelu 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA30 | Opetusharjoittelu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1008 |
Työelämätaidot
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA01 | Johdatus työelämätaitoihin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA02 | Soveltavan projektin suunnittelu ja toteutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1009 |
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC07S1B-1010 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD08 | Mestarikurssi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD09 | Mestarikurssi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD10 | Orkesterisoittajan sivuinstrumentti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG04 | Sivuinstrumentti | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH12 | Ergonomian erityisalueita | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 29.4 | 52 | 24.8 | 39.9 | 11 | 14.6 | 14.5 | 26 | 25.9 | 12.4 | 12.3 | 19.9 | 19.9 | 11 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 5.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.