Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (Helsinki), 2011: Construction Site management, infrastructures
Code: TC11S1H
- Degree title
- Rakennusmestari (AMK), Bachelor of Construction Management
- Credits
- 210 ects
- Duration
- 3.5 years (210 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2011
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Construction Site Management programme qualifies in position of construction site chief manager.
Programme consists of 210 ECTS completion in 3,5 years.
Development
Opetussuunnitelma perustuu yhteistyössä rakennusliikkeiden ja -järjestöjen kanssa vuonna 2007 määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteita tarkistetaan ja täsmennetään parhaillaan, ja muutokset otetaan huomioon vuoden 2011 opetussuunnitelmassa. Osaamistavoitteet on esitelty rakennustekniikan ja rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmien neuvottelukunnalle. Osaamiatavoitteet ovat OPSEditorin liitteenä.
Further information
(Helsinki)
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | Spring 2014 | Autumn 2014 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC11S1H-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
39 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1005 |
Common Basic Studies
(Choose all ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AA01 | Introduction to Studies | 3 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AA02 | Introduction to Computing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA03 | Finnish Communication Skills for Technology | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA04 | Working life Finnish and Academic Communication Skills | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1006 |
Other Basic Studies
(Choose all ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA06 | Mathematics in Construction 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA07 | Geometry in Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA08 | Mathematics in Construction 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA09 | Fluid Flow and Thermal Physics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA10 | Physics in Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA11 | Chemistry in Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA12 | Swedish for Civil Engineering | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA13 | Professional English for Civil Engineering | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA14 | IT in Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1001 |
Professional Studies
(Choose all ) |
121 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1007 |
Basics of Structural Mechanics
(Choose all ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AB03 | Statics | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA18 | Strength of Materials | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1008 |
Building
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA28 | Building Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA21 | Construction Drawings and BIM | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA27 | Manufacturing Concrete | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA24 | Basics of Concrete Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA65 | Concrete Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1009 |
Basics of Infrastructures
(Choose all ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA29 | Foundation Engineering in Building Construction | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA31 | Surveying Techniques in Construction Site | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA58 | Infra Structures and Materials | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA30 | Soil and Rock Engineering and Consruction | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1010 |
Construction and Leadership
(Choose all ) |
34 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA33 | Construction methods | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA37 | Design and Structures of Traffic Routes | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA46 | Construction Site Management of Soil Structures | 6 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA50 | Construction site Management of Rock Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA53 | Structures and Construction of Municipal Pipelines | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA60 | Construction of Foundation Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA62 | Regulation of Infrastructure's Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA36 | Safety in Construction | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA34 | Leadership and HR-Management in Construction | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1011 |
Construction Economics
(Choose all ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA38 | Basics of Construction Economics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA64 | Cost Calculations of Infrastructures | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA43 | Building Construction Site Management | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA41 | Construction Contracts and Procurements | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA40 | Customer Service and Entrepreneurship | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1015 |
Renovation and Maintenance of Infrastructures
(Choose all ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA66 | Renovation of Traffic Routes | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA77 | Concrete Structures of Infraconstruction | 4 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA92 | Renovation of Municipal Pipeline Structures | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA96 | Maintenance of Traffic Routes | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1014 |
Project Management in Construction
(Choose all ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA56 | Basics of Project Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AB10 | Process development by project work | 10 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AB01 | Development Work in Construction Site | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1002 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1003 |
Practical Training
(Choose all ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1016 |
Practical Training in Construction
(Choose all ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AB04 | Work Placement 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AB05 | Work Placement 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TC11S1H-1004 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
TC00AA63 | Final Project of CSM | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 210 | 59 | 56 | 59 | 26 | 28 | 31 | 25 | 31 | 29 | 30 | 26 | 23.5 | 4.5 | 23 | 8 | 15.5 | 9.5 | 11 | 20 | 16 | 13 | 9 | 21 | 21.5 | 4.5 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
civil engineering::subject specific competences
Subject specific competences Degree programme in Civil Engineering
Bachelor level::generic competences (2010)
Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences (2010): recommendation for generic competences in bachelor level