VBP07S: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: VBP07S
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2007
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Insinööritieteet ja media-ala
-----
Digitaalisen ja graafisen median työprosessit ja käytetyt välineet. Ammatillinen työkalupakki
-----
Mediatuotteet ja sisällöt, projektitoiminta, liiketoiminta-osaaminen, erikoistuminen
-----
Digitaalisen ja graafisen median konvergenssi, tuotantoprosessien, sen laadun ja henkilöstön johtaminen ja opitun synteesi
Lisätiedot
Ensimmäisen opintovuoden opinnoissa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset perusopinnot. Tavoitteena on luoda teoreettinen ja yleistekninen pohja ammattiopinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
-----
Toisen opintovuoden aikana perehdytään ammatillisiin perusopintoihin ja mediasovellusten tekemiseen tarvittaviin työkaluihin ja perusteorioihin. Opinnot eriytyvät osittain suuntautumisvaihtoehdon (graafinen tai digitaalinen media) valinnan perusteella. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperille ja erilaisille digitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.
-----
Kolmantena vuonna tehdään oikeita mediasovelluksia toisen vuoden aikana opittuja työkaluja hyödyntäen ja syvennetään teoreettista ja tietoteknistä osaamista. Kolmannen vuoden aikana opiskellaan myös liiketoimintaan liittyviä aineita ja erikoistutaan moduulivalintojen kautta omaan syventymiskohteeseen. Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja laskentatoimen periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.
-----
Neljännen opintovuoden aikana perehdytään siihen, miten media-alan tuotantoprosesseja ja henkilöstöä johdetaan. Viimeisen vuoden opintoihin kuuluu myös syventäviä ammatillisia opintoja sekä aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistäviä opintoja. Luodaan katsaus uusimpiin media-alan sovelluksiin ja opitaan, mitä on median konvergenssi. Neljäntenä vuonna voi vielä erikoistua esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja (tuotannon suunnittelu, laatu- ja henkilöstöjohtaminen). Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä. Neljännen vuoden opintojen jälkeen opiskelija on valmis työelämän palvelukseen AMK-insinöörinä.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | Syksy 2009 | Kevät 2010 | Syksy 2010 | Kevät 2011 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBP07S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1005 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOLV0004 | Johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOLV0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOLV0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOLV0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
FYSLV0001 | Insinöörifysiikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
FYSLV0002 | Ammattifysiikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
FYSLV0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KEMLV0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIEL0120 | Mediatekniikan englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIELV0020 | Ammattiruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIELV0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIELV0163 | Tekniikan suomi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIELV0164 | Mediatekniikan suomi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATL0122 | Mediatekniikan matemaattiset menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATLV0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATLV0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATLV0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1001 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
294 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1006 |
(01)Graafisen tekn sv
(Valitaan kaikki ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0047 | Graafinen tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0117 | Tuotannon suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1007 |
(02)Digitaalisen median sv
(Valitaan kaikki ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0026 | Mediatekniikan seminaari | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0105 | Graafiset käyttöliittymät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0118 | Ohjelmistotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0119 | Olio-ohjelmointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1008 |
(03)Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0120 | Kuvatekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0121 | Prepress työnkulku | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0122 | Digitaaliset tulostustekniikat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1009 |
(04)Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0019 | Painotekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0020 | Materiaalitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0021 | Jälkikäsittelytekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0071 | Painoviestinnän projekti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1010 |
(05)Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0023 | 3-D-grafiikka ja animaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0077 | Johdatus mobiilisovelluksiin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0123 | Audiovisuaalinen tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0142 | Mediaprojekti | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1011 |
(06)Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0125 | Internet-ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0126 | Intranet ja Extranet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0127 | Virtuaalitekniikka verkossa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1012 |
(07)Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M)
(Valitaan kaikki ) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0034 | Viestinnän menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0037 | Tekninen luovuus ja tuotekehitys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0049 | Visuaalinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0108 | Verkkopedagogiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0128 | Mediatuotteen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0129 | Monikanavajulkaiseminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1013 |
(08)Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0011 | Laatutekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0056 | Graafinen tuotantoautomaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0057 | Tuotannon varmistus ja ylläpito | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0130 | Paperitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1014 |
(09)Pakkaustekniikka (G)
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L0006 | Kuljetusjärjestelmät I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L0007 | Varasto- ja automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TV00AA64 | Pakkaussuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0137 | Pakkausprojekti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1015 |
(10)Audiovisuaalinen tekniikka (M)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0060 | Digitaalinen valokuvaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0131 | DVD-tekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0132 | Digitaalinen televisiotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0133 | 3-D animaatio ja simulaatio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1016 |
(11)Mobile Media (M)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0101 | J2ME and Mobile Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0102 | C++/Symbian Programming Basics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
D0112 | C++/Symbian Programming Advanced | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1017 |
(12)Advanced Application Development
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0138 | C# programming and NET Framework | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0139 | ASP.NET programming | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0140 | J2EE Framework | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0148 | .NET Mobile | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1018 |
(13)Tuotantotalous (G,M)
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA20 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0074 | Painotuotteen hinnoittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1019 |
(14)Technology Business in Europe (G, M)
(Valitaan kaikki ) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0020 | European Union | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0053 | Selling Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0054 | Working in International Operations | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0057 | Product Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1020 |
JAVA Application Development
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA47 | JAVA- ja J2ME- perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA48 | J2ME-jatkokurssi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA50 | Sovelluskehitys-projekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA49 | JAVA EE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA51 | RFID teknologian perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0004 | Graafisen suunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0109 | Mediaverkot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0110 | Viestintätekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0111 | Julkaisutekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0112 | Multimediatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0113 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0114 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0115 | Tiedonhallinta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0116 | Viestintätekniikan projekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
FYSLV0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KIEL0112 | Threshold English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATLV0052 | Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0065 | Liikunta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0090 | Johdatus mediatekniikan opintoihin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TV00AA91 | iPhone sovelluskehityksen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1003 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0501 | Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
V0502 | Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
VBP07S-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 42.5 | 13.5 | 21 | 3 | 26.8 | 15.8 | 4.8 | 8.8 | 10 | 11 | 3 | 0 | 12.4 | 14.4 | 7.9 | 7.9 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 3.4 | 7 | 3 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VBP07S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
70 |
VBP07S-1005 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TUOLV0004 | Johtaminen | 3 |
TUOLV0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 |
TUOLV0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 |
TUOLV0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 |
FYSLV0001 | Insinöörifysiikka | 6 |
FYSLV0002 | Ammattifysiikka | 6 |
FYSLV0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 |
KEMLV0001 | Kemia ja ympäristö | 3 |
KIEL0120 | Mediatekniikan englanti | 3 |
KIELV0020 | Ammattiruotsi | 3 |
KIELV0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 |
KIELV0163 | Tekniikan suomi | 2 |
KIELV0164 | Mediatekniikan suomi | 3 |
MATL0122 | Mediatekniikan matemaattiset menetelmät | 3 |
MATLV0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 |
MATLV0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 |
MATLV0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 |
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 |
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 |
VBP07S-1001 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
294 |
VBP07S-1006 |
(01)Graafisen tekn sv
(Valitaan kaikki ) |
13 |
V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | 3 |
V0047 | Graafinen tekniikka | 3 |
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 |
V0117 | Tuotannon suunnittelu | 4 |
VBP07S-1007 |
(02)Digitaalisen median sv
(Valitaan kaikki ) |
13 |
V0026 | Mediatekniikan seminaari | 3 |
V0105 | Graafiset käyttöliittymät | 3 |
V0118 | Ohjelmistotekniikka | 3 |
V0119 | Olio-ohjelmointi | 4 |
VBP07S-1008 |
(03)Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0120 | Kuvatekniikka | 5 |
V0121 | Prepress työnkulku | 5 |
V0122 | Digitaaliset tulostustekniikat | 5 |
VBP07S-1009 |
(04)Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0019 | Painotekniikka | 6 |
V0020 | Materiaalitekniikka | 3 |
V0021 | Jälkikäsittelytekniikka | 3 |
V0071 | Painoviestinnän projekti | 3 |
VBP07S-1010 |
(05)Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0023 | 3-D-grafiikka ja animaatio | 3 |
V0077 | Johdatus mobiilisovelluksiin | 3 |
V0123 | Audiovisuaalinen tekniikka | 3 |
V0142 | Mediaprojekti | 6 |
VBP07S-1011 |
(06)Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 |
V0125 | Internet-ohjelmointi | 5 |
V0126 | Intranet ja Extranet | 4 |
V0127 | Virtuaalitekniikka verkossa | 3 |
VBP07S-1012 |
(07)Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M)
(Valitaan kaikki ) |
21 |
V0034 | Viestinnän menetelmät | 3 |
V0037 | Tekninen luovuus ja tuotekehitys | 3 |
V0049 | Visuaalinen suunnittelu | 3 |
V0108 | Verkkopedagogiikka | 3 |
V0128 | Mediatuotteen suunnittelu | 5 |
V0129 | Monikanavajulkaiseminen | 4 |
VBP07S-1013 |
(08)Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0011 | Laatutekniikka | 3 |
V0056 | Graafinen tuotantoautomaatio | 3 |
V0057 | Tuotannon varmistus ja ylläpito | 3 |
V0130 | Paperitekniikka | 3 |
V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | 3 |
VBP07S-1014 |
(09)Pakkaustekniikka (G)
(Valitaan kaikki ) |
18 |
B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | 3 |
L0006 | Kuljetusjärjestelmät I | 3 |
L0007 | Varasto- ja automaatiotekniikka | 3 |
TUOL0015 | Logistiikka | 3 |
TV00AA64 | Pakkaussuunnittelu | 3 |
V0137 | Pakkausprojekti | 3 |
VBP07S-1015 |
(10)Audiovisuaalinen tekniikka (M)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0060 | Digitaalinen valokuvaus | 3 |
V0131 | DVD-tekniikka | 4 |
V0132 | Digitaalinen televisiotekniikka | 5 |
V0133 | 3-D animaatio ja simulaatio | 3 |
VBP07S-1016 |
(11)Mobile Media (M)
(Valitaan kaikki ) |
15 |
D0101 | J2ME and Mobile Systems | 5 |
D0102 | C++/Symbian Programming Basics | 5 |
D0112 | C++/Symbian Programming Advanced | 5 |
VBP07S-1017 |
(12)Advanced Application Development
(Valitaan kaikki ) |
15 |
V0138 | C# programming and NET Framework | 4 |
V0139 | ASP.NET programming | 4 |
V0140 | J2EE Framework | 3 |
V0148 | .NET Mobile | 4 |
VBP07S-1018 |
(13)Tuotantotalous (G,M)
(Valitaan kaikki ) |
18 |
TUOL0015 | Logistiikka | 3 |
XX00AA20 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 |
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 |
TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 |
V0074 | Painotuotteen hinnoittelu | 3 |
VBP07S-1019 |
(14)Technology Business in Europe (G, M)
(Valitaan kaikki ) |
36 |
TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 |
TUOL0020 | European Union | 3 |
TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 |
TUOL0053 | Selling Skills | 3 |
TUOL0054 | Working in International Operations | 3 |
TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 |
TUOL0057 | Product Management | 3 |
TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 |
TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 |
TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 |
TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | 3 |
VBP07S-1020 |
JAVA Application Development
(Valitaan kaikki ) |
18 |
XX00AA47 | JAVA- ja J2ME- perusteet | 4 |
XX00AA48 | J2ME-jatkokurssi | 4 |
XX00AA50 | Sovelluskehitys-projekti | 4 |
XX00AA49 | JAVA EE | 3 |
XX00AA51 | RFID teknologian perusteet | 3 |
V0004 | Graafisen suunnittelun perusteet | 3 |
V0109 | Mediaverkot | 4 |
V0110 | Viestintätekniikan perusteet | 5 |
V0111 | Julkaisutekniikka | 5 |
V0112 | Multimediatekniikka | 4 |
V0113 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 |
V0114 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 3 |
V0115 | Tiedonhallinta | 4 |
V0116 | Viestintätekniikan projekti | 4 |
VBP07S-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
22 |
FYSLV0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 |
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 |
KIEL0112 | Threshold English | 3 |
MATLV0052 | Perusmatematiikka | 3 |
TUOL0065 | Liikunta | 3 |
V0090 | Johdatus mediatekniikan opintoihin | 2 |
TV00AA91 | iPhone sovelluskehityksen perusteet | 5 |
VBP07S-1003 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
V0501 | Harjoittelu 1 | 15 |
V0502 | Harjoittelu 2 | 15 |
VBP07S-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 |