Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Koneautomaatio
Opetussuunitelman tunnus: TM14K1
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2014
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Kone- ja tuotantotekniikan neuvottelukunta on tarkastanut ja hyväksynyt keväällä 2014 aloittavien opetussuunniteman kokouksessaan maaliskuussa 2013
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM14K1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1001 |
Johdanto opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC54 | Orientoivat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1002 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
TX00AD22 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC96 | Yhtälöt, trigonometria ja vektorit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC98 | Funktiot ja derivaatta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD04 | Integraalilaskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5K00BD60 | Usean muuttujan differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD03 | Differentiaaliyhtälöt ja integraalimuunnokset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD06 | Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1003 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC88 | Mekaniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC87 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD63 | Sähkömagnetismi ja värähtelyt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC90 | Optiikka ja laboratoriotyöt 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC92 | Pyörimisliike ja lämpöoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC91 | Kemia ja ympäristö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1004 |
Kielet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC93 | Tekniikan suomi ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC94 | Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC51 | Ammatillinen englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC95 | Konetekniikan englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC52 | Työelämän ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1005 |
Talousaineet
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC68 | Yritystalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC98 | Markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1006 |
Tietotekniset aineet
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC73 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AC99 | Tietotekniikan perusteet ja sovellusohjelmat | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1007 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1008 |
Mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD05 | Statiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD66 | Statiikka ja kinematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD67 | Dynamiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1009 |
Materiaali- ja valmistustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD08 | Valmistustekniikka 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD09 | Materiaalitekniikka 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD10 | Valmistustekniikka 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD11 | Materiaalitekniikka 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD12 | Laatutekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1010 |
Suunnittelutekniikka
(Valitaan kaikki ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD19 | Koneenelimet perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD20 | Koneenelimet, tehonsiirto | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD28 | Tekninen piirtäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD81 | 3D-mallintaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD82 | 3D-CAE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD14 | Lujuusoppi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD15 | Lujuusoppi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD16 | Hydrauliikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD17 | Pneumatiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1011 |
Suuntaavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1012 |
Koneautomaatio
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD18 | C-, C++, PC osana mittausjärjestelmää | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC85 | Elektroniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD78 | Konenäkö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD79 | Anturit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD19 | Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD20 | Ohjausjärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD21 | Kenttäväylät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD22 | Säätö- ja servotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD23 | Laitesähköistys | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD24 | Mekanisointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD26 | Simulointi ja mallinnus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD27 | DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD28 | Automaattisen laitteeen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD29 | Sulautetut järjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD74 | Energia ja ympäristö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1016 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 12) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1017 |
Projektit
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD02 | Konetekniikan johdantoprojekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC55 | Innovaatioprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1018 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD03 | Työharjoittelu 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD04 | Työharjoittelu 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM14K1-1019 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD72 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 0 | 84.5 | 61.5 | 58 | 24 | 0 | 48 | 36.5 | 37.5 | 24 | 31 | 27 | 24 | 0 | 0 | 18 | 30 | 17.5 | 19 | 21 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 12 | 16.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
kone- ja tuotantotekniikka::kompetenssit
Pekka Salonen 03/04/10
amk::amk-tutkintojen yhteiset kompetenssit (2010)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (2010) Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TM14K1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
71 |
TM14K1-1001 |
Johdanto opinnot
(Valitaan kaikki ) |
3 |
XX00AC54 | Orientoivat opinnot | 3 |
TM14K1-1002 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
21 |
TX00AD22 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 |
TA00AC96 | Yhtälöt, trigonometria ja vektorit | 3 |
TA00AC98 | Funktiot ja derivaatta | 3 |
TA00AD04 | Integraalilaskenta | 3 |
5K00BD60 | Usean muuttujan differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 |
TA00AD03 | Differentiaaliyhtälöt ja integraalimuunnokset | 3 |
TA00AD06 | Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka | 3 |
TM14K1-1003 |
Fysiikka ja kemia
(Valitaan kaikki ) |
18 |
TA00AC88 | Mekaniikan perusteet | 3 |
TA00AC87 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 |
TM00AD63 | Sähkömagnetismi ja värähtelyt | 3 |
TM00AC90 | Optiikka ja laboratoriotyöt 2 | 3 |
TM00AC92 | Pyörimisliike ja lämpöoppi | 3 |
TM00AC91 | Kemia ja ympäristö | 3 |
TM14K1-1004 |
Kielet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TM00AC93 | Tekniikan suomi ja viestintä | 3 |
TM00AC94 | Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä | 3 |
XX00AC51 | Ammatillinen englanti | 3 |
TM00AC95 | Konetekniikan englanti | 3 |
XX00AC52 | Työelämän ruotsi | 3 |
TM14K1-1005 |
Talousaineet
(Valitaan kaikki ) |
6 |
TA00AC68 | Yritystalous | 3 |
TM00AC98 | Markkinointi | 3 |
TM14K1-1006 |
Tietotekniset aineet
(Valitaan kaikki ) |
8 |
TA00AC73 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 |
TM00AC99 | Tietotekniikan perusteet ja sovellusohjelmat | 5 |
TM14K1-1007 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
51 |
TM14K1-1008 |
Mekaniikka
(Valitaan kaikki ) |
9 |
TM00AD05 | Statiikka | 3 |
TM00AD66 | Statiikka ja kinematiikka | 3 |
TM00AD67 | Dynamiikka | 3 |
TM14K1-1009 |
Materiaali- ja valmistustekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TM00AD08 | Valmistustekniikka 1 | 3 |
TM00AD09 | Materiaalitekniikka 1 | 3 |
TM00AD10 | Valmistustekniikka 2 | 3 |
TM00AD11 | Materiaalitekniikka 2 | 3 |
TM00AD12 | Laatutekniikka | 3 |
TM14K1-1010 |
Suunnittelutekniikka
(Valitaan kaikki ) |
27 |
TA00AD19 | Koneenelimet perusteet | 3 |
TA00AD20 | Koneenelimet, tehonsiirto | 3 |
TA00AD28 | Tekninen piirtäminen | 3 |
TM00AD81 | 3D-mallintaminen | 3 |
TM00AD82 | 3D-CAE | 3 |
TM00AD14 | Lujuusoppi 1 | 3 |
TM00AD15 | Lujuusoppi 2 | 3 |
TM00AD16 | Hydrauliikka | 3 |
TM00AD17 | Pneumatiikka | 3 |
TM14K1-1011 |
Suuntaavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
192 |
TM14K1-1012 |
Koneautomaatio
(Valitaan kaikki ) |
48 |
TM00AD18 | C-, C++, PC osana mittausjärjestelmää | 3 |
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 |
TA00AC85 | Elektroniikka | 3 |
TM00AD78 | Konenäkö | 3 |
TM00AD79 | Anturit | 3 |
TM00AD19 | Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät | 3 |
TM00AD20 | Ohjausjärjestelmät | 3 |
TM00AD21 | Kenttäväylät | 3 |
TM00AD22 | Säätö- ja servotekniikka | 3 |
TM00AD23 | Laitesähköistys | 3 |
TM00AD24 | Mekanisointi | 3 |
TM00AD26 | Simulointi ja mallinnus | 3 |
TM00AD27 | DFA ja automaattinen kappaleenkäsittely | 3 |
TM00AD28 | Automaattisen laitteeen suunnittelu | 3 |
TM00AD29 | Sulautetut järjestelmät | 3 |
TM00AD74 | Energia ja ympäristö | 3 |
TM14K1-1013 |
Energia- ja ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
48 |
TA00AC70 | Energiatekniikan perusteet | 3 |
TM00AD30 | Energiatekniikan jatkokurssi | 3 |
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 |
TM00AD31 | Virtaustekniikka | 3 |
TM00AD32 | Energiatekniikan laboraatiot | 3 |
TM00AD33 | Ympäristötekniikka | 3 |
TM00AD34 | Sähkökoneet | 3 |
TM00AD35 | Polttomoottorit | 3 |
TM00AD64 | Lämmönsiirto | 3 |
TM00AD36 | Höyry- ja kaasuturbiinit | 3 |
TM00AD37 | Kattilat | 3 |
TM00AD38 | Voimalaitokset | 3 |
TM00AD39 | Voimalaitoksen automatiikka | 3 |
TM00AD40 | Energiatalous | 3 |
TM00AD41 | Uudet energialähteet | 3 |
TM00AD74 | Energia ja ympäristö | 3 |
TM14K1-1014 |
Tuotesuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
48 |
TA00AC70 | Energiatekniikan perusteet | 3 |
TM00AD65 | Energiatekniikka 2 | 3 |
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 |
TA00AC85 | Elektroniikka | 3 |
TM00AD42 | Lujuusoppi 3 | 3 |
TM00AD43 | Lujuusoppi 4 | 3 |
TM00AD44 | Koneenelimet 3 | 3 |
TM00AD45 | Automaatiotekniikka | 3 |
TM00AD46 | Lujuusopin elementtimenetelmä 1 | 3 |
TM00AD47 | Lujuusopin elementtimenetelmä 2 | 3 |
TM00AD48 | Mekanismit | 3 |
TM00AD49 | Värähtelymekaniikka | 3 |
TM00AD50 | Tuotekehitys | 3 |
TM00AD51 | Hydrauliikkajärjestelmät | 3 |
TM00AD52 | Tuotekonseptointi ja tuotejohtaminen | 3 |
TM00AD26 | Simulointi ja mallinnus | 3 |
TM14K1-1015 |
Tuotantotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
48 |
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 |
TM00AD53 | Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä | 3 |
TM00AD74 | Energia ja ympäristö | 3 |
TM00AD54 | Konepajatekniset mittaukset | 3 |
TM00AD55 | Kunnossapitotekniikka | 3 |
TM00AD56 | Tuotannon- ja materiaaliohjaus | 3 |
TM00AD57 | Tuotantoautomaatio ja robotiikka | 3 |
TM00AD58 | Hitsaustekniikka ja levytyöt | 3 |
TM00AD59 | Tuotantojärjestelmät | 3 |
TM00AD60 | Tietokoneavusteinen valmistus | 3 |
TM00AD61 | Työkalujen ja menetelmien kehittäminen | 3 |
TM00AD62 | Työssäoppiminen | 15 |
TM14K1-1016 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 12 ) |
12 |
TM14K1-1017 |
Projektit
(Valitaan kaikki ) |
13 |
TM00AD02 | Konetekniikan johdantoprojekti | 3 |
XX00AC55 | Innovaatioprojekti | 10 |
TM14K1-1018 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TM00AD03 | Työharjoittelu 1 | 15 |
TM00AD04 | Työharjoittelu 2 | 15 |
TM14K1-1019 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
TM00AD72 | Opinnäytetyö | 15 |