Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma, nuoret: Autosähkötekniikka
Opetussuunitelman tunnus: TA14K1
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2014
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Auto- ja kuljetustekniikan neuvottelukunta on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2014 keväällä aloitavien opetussuunnitelman kokouksessa maaliskuussa 2013.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA14K1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1001 |
Alakohtaiset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC54 | Orientoivat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC69 | Autoalan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD93 | Tietotekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC63 | Sovellusohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC64 | Statiikan ja lujuusopin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC68 | Yritystalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC70 | Energiatekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC73 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC74 | Esimiesvalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1002 |
Kielet ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC75 | Tekniikan suomi ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC76 | Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC77 | Auto- ja kuljetustekniikan englanti 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC51 | Ammatillinen englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC82 | Autosähkötekniikan englanti ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00BD83 | Project Communication in English | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC52 | Työelämän ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1003 |
Luonnontieteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC88 | Mekaniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC86 | Autoalan kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC87 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC94 | Pyörimisliike ja sähkömagnetismi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC95 | Sähkömagneettinen induktio ja värähtelyt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1004 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
NN00BD86 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC96 | Yhtälöt, trigonometria ja vektorit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC98 | Funktiot ja derivaatta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD01 | Integraalilaskenta ja kompleksiluvut | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD03 | Differentiaaliyhtälöt ja integraalimuunnokset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD05 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD06 | Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1005 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1008 |
Autotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD80 | Ajoneuvomittaukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD82 | Auton ajodynamiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD85 | Jarrujärjestelmät ja pidonhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD86 | Tehonsiirto | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD88 | Alustarakenteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1010 |
Elektroniikka ja EMC
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD64 | Digitaalitekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD14 | Sulautettujen järjestelmien perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD65 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD66 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD67 | Elektroniikan simulointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD68 | Elektroniikan tuotekehityksen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD69 | Sähkömagnetiikka ja EMC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD70 | Elektroniikan laboratoriotyöt 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD71 | Tietoliikenne- ja radiotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD72 | Elektroniikan laboratoriotyöt 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1011 |
Sähkötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD73 | Mekatroniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD74 | Säätötekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD75 | Sähkömittaustekniikka ja työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD76 | Teoreettinen sähkötekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD78 | Sähkövoimatekniikka ja tehoelektroniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD79 | Vaihtosähköpiirien jatkokurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1012 |
Autosähkötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD08 | Autosähkölaboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD13 | Väylätekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD12 | Diagnoositekniikan projekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC84 | Autosähkötekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1016 |
Kone- ja moottoritekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD32 | Moottoritekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD22 | Materiaalitekniikka 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD33 | Moottoritekniikan järjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD35 | Moottorinohjausjärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1017 |
Projekti
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC55 | Innovaatioprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1018 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1019 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD94 | Työharjoittelu 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD95 | Työharjoittelu 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1021 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD72 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 21 | 63 | 56.5 | 57.5 | 15 | 21 | 27 | 36 | 24 | 32.5 | 30.5 | 27 | 15 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 21 | 9 | 15 | 18.5 | 14 | 15.5 | 15 | 12.75 | 14.25 | 11.25 | 3.75 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
FEANI
Sisältö puuttuu! (Viesti Sirkjärvi,Valmu,Leszczynski 27.1.) http://www.feani.org/
auto- ja kuljetustekniikka::kompetenssit
Lähettänyt Markku Haikonen 10.2.2009
amk::amk-tutkintojen yhteiset kompetenssit (2010)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (2010) Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa