Classical Music, Music Educator: Oletussuunnitelma
Code: KSD06S1I
- Credits
- 270 ects
- Duration
- 4.5 years (270 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2006
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Musiikin koulutusohjelma, Musiikkipedagogi - kuoron ja yhtyeenjohto
Koulutusohjelman tavoite
Tehtävänämme on kouluttaa musiikin ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan yhteiskunnan kasvaviin musiikkiharrastustarpeisiin luomalla elinvoimaista ja hyvinvointia edistävää musiikkikulttuuria, -harrastustoimintaa ja näihin liittyvää liiketoimintaa. Tämän tehtävän kannalta keskeistä on huolehtia jokaisen opiskelijan ja opettajan oman musiikkisuhteen vaalimisesta. Tämä suhde on herkästi haavoittuva, sillä musiikin ammattiopinnot vaativat kovaa ja tinkimätöntä työtä omien taitojen rakentamiseksi. Korkeat taiteelliset ja pedagogiset tavoitteet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa oman hyvinvointimme kanssa - muutoin olemme luopuneet siitä mikä musiikissa on meille arvokkainta. Haluamme kouluttaa muusikoita ja musiikkipedagogeja, jotka omalla esimerkillään levittävät myönteistä ja elämää rikastuttavaa musiikkisuhdetta yleisöönsä ja oppilaisiinsa.
Koulutuksen tavoitteita määrittelevät osaltaan taidemusiikin pitkät perinteet, osaltaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Opiskelijan toivotaan kehittyvän alan perinteiden kautta määrittyväksi hyväksi muusikoksi, mutta oman paikan löytäminen työelämässä saattaa vaatia monia muitakin taitoja. Käytännössä nämä moninaiset haasteet asettavat opiskelijan valintojen eteen ja merkitsevät usein vaikeaakin ajankäytöllistä tasapainoilua oman taiteellisen ja instrumenttiteknisen kehittymisprosessin ja pedagogisen tai muun soveltavan osaamisen kehittämisen välillä. Siksi tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima opiskelumahdollisuuksia mutta samalla kannustaa opiskelijaa rajaamaan näistä mahdollisuuksista itselleen sopiva yhdistelmä. Omien kiinnostuksen kohteiden ja unelmien realistinen arviointi ja tehtävistä valinnoista keskusteleminen mm. oman instrumenttiopettajan, tutor-opettajan, opinto-ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on ehdoton edellytys hyvän henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle. Koska opiskeluaika on tarkasti rajattu, on ajankäyttöä ja opintojen painotuksia mietittävä huolellisesti heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Yhteystiedot
Koulutusohjelman kotisivut
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | Autumn 2006 | Spring 2007 | Autumn 2007 | Spring 2008 | Autumn 2008 | Spring 2009 | Autumn 2009 | Spring 2010 | Autumn 2010 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSD06S1I-1014 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Information Technology and Computing Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Verbal, Written and Web-based Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Skills for Studies and International Contexts | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1013 |
Second Domestic Language, Swedish/Finnish
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA01 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA03 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1004 |
Solfège
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL07 | Solfège | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL08 | Solfège Workshop, Renaissance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL09 | Solfège Workshop, Baroque | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL10 | Solfège Workshop, Classicism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL11 | Solfège Workshop, Romanticism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL12 | Solfège Workshop, 20th Century | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1006 |
Harmony and Counterpoint / Writing of Music
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB16 | Harmony | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB09 | Harmony and Counterpoint Workshop, Renaissance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB10 | Harmony and Counterpoint Workshop, Baroque | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB11 | Harmony and Counterpoint Workshop, Classicism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB12 | Harmony and Counterpoint Workshop, Romanticism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB13 | Harmony and Counterpoint Workshop, 20th Century | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB06 | Arrangement | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1007 |
Music Analysis and History
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA10 | Music Analysis | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA11 | History of Music | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA12 | Analysis Workshop, Renaissance | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA13 | Analysis Workshop, Baroque | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA14 | Analysis Workshop, Classicism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA15 | Analysis Workshop, Romanticism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA16 | Analysis Workshop, Modern Music | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1003 |
Studies in the Main Subject
(Choose all ) |
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCM01 | Annual Performance 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCM02 | Course C | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCM03 | Annual Performance 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCM04 | Annual Performance | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCM05 | Course B | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1000 |
Vocal and Instrumental Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCC06 | Main Instrument (singing) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCC07 | Main Instrument | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCC08 | Minor Instrument (singing) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1001 |
Conducting Music
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG07 | Conducting Music 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG12 | Rehearsing and Conducting an Opera Ensemble 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG13 | Rehearsing and Conducting an Opera Ensemble 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG14 | Rehearsing and Conducting an Opera Ensemble 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG15 | Teaching a Chamber Music or Lied Group | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1002 |
Keyboard Harmony / Free Accompaniment, Improvisation and Score Playing
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDN02 | Keyboard Harmony and Score Playing | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1005 |
Other Optional Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM03 | Improvisation and Musician’s Practical Skills | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM02 | Contemporary Music | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM01 | Early Music | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC28 | Liedseminar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC25 | Chamber Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCE07 | Keyboard Skills in Score Reading 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCE06 | Keyboard Skills in Score Reading 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD15 | Choir | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG03 | Minor Instrument | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGB05 | Optional Practical Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGB10 | Optional Subject Didactics 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM04 | Opera | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDK03 | Phonetics of Foreign Languages | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1010 |
Pedagogical Studies for Teachers
(Choose all ) |
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA20 | Me as Learner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA21 | Me as Learner 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA22 | Me as Learner 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA03 | Musical Pedagogics 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA24 | Musical Pedagogics 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA25 | Subject Didactics 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA27 | Subject Didactics 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA10 | Practical Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA28 | Practical Teacher Training 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA29 | Practical Teacher Training 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA30 | Practical Teacher Training 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA26 | Subject Didactics 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA23 | Me as Learner 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1011 |
Pedagogical Studies for Teachers
(Choose all ) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGC04 | Fundamentals of Teaching Skills | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGC02 | The Teacher as a Researcher and Developer of the Profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1008 |
Labour Market Skills
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA01 | Introduction to Labour Market Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA02 | Planning and Implementation of an Applied Project | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1009 |
Final Thesis and Maturity Examination
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1I-1012 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD08 | Master Class 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD09 | Master Class 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD10 | Subsidiary Instrument for an Orchestral Music Player | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG04 | Minor Instrument | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH12 | Special Fields in Ergonomics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 74.5 | 61 | 38 | 22 | 7.5 | 28 | 46.9 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 12 | 11.8 | 12 | 11.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.