Energy and Environmental Technology: Energy and Environmental Technology
Code: TXO23S1
- Degree title
- Bachelor of Engineering, BEng
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 cr)
- Start semester
- Autumn 2023
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
The degree program provides students with the skills needed to work in the field of energy and environmental technology. The work assignments can be designing, deployment or supervisory work. The studies emphasize strong technical know-how, good communication, teamwork and communication skills. Studies also encourages to internationalization.
Specialization studies is energy production technologies, which focuses on different power plants, energy production processes in power plants and designing related to power plants, such as heat exchangers. Environmental technology affects all of the major courses in the background, as it is an essential part of the operation of power plants.
Further information:
Study Coordinator
Liisa Heikkilä
liisa.heikkila@metropolia.fi
Development
Opetussuunnitelmaa kehitetään yhdessä yritysten ja alaa edustavien tahojen kanssa.
Further information
Opetussuunnitelma kopioitu TXO22S1-opetussuunnitelmasta seuraavin muutoksin:
-Energiantuotantomenetelmien pääaineen Uudet ja vaihtoehtoiset energialähteet (5 op) toteutus on korvattu sisällöltään vastaavalla toteutuksella Hajautettu ja uusiutuva energia (5 op)
-Ympäristötekniikan pääaineen Hajautettu energiantuotanto (5 op) toteutus on korvattu sisällöltään vastaavalla toteutuksella Hajautettu ja uusiutuva energia (5 op)
-Muutoksella selkeytetään tutkinto-ohjelman rakennetta
Objective
Valmistunut energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) pystyy toimimaan erilaisissa insinöörin tehtävissä ja hänellä on hyvä oman alansa substanssiosaaminen. Hän on kiinnostunut kehittymään omalla alallaa ja kykenee omaksumaan asioita itsenäisesti.
Valmistunut energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän osaa toimia ryhmänjäsenenä sekä projekteistä. Tekemästään työstään hän osaa ottaa vastuun.
Tutkinnon pääaineiden, energiatuotantomenetelmien sekä ympäristötekniikan, osaamistavoitteet ovat kuvattuna pääaineiden kuvauksissa.
- Download attachment AMK-ont arviointikehikko hyv191212 (pdf, 131.01 kB)
- Download attachment Competency matrix energy and environmental technology (pdf, 9.07 kB)
- Download attachment Curricula2023 energy and environmental courses (pdf, 158.89 kB)
- Download attachment Curricula2023 energy and environmental modules (pdf, 33.79 kB)
- Download attachment FINAL en AMK-ont arviointikehikko hyv 191212 (pdf, 134.66 kB)
- Download attachment OPS2023 energia ja ympäristö moduulit (pdf, 32.40 kB)
- Download attachment OPS2023 energia ja ympäristö toteutukset (pdf, 157.83 kB)
- Download attachment Osaamismatriisi Energia- ja ympäristötekniikka (pdf, 8.52 kB)
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Autumn 2023 | Spring 2024 | Autumn 2024 | Spring 2025 | Autumn 2025 | Spring 2026 | Autumn 2026 | Spring 2027 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO23S1-1001 |
Common studies
(Choose all ) |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1002 |
Introduction to Studies and Profession
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00BQ17 | Orientation to Field and Studies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00BU17 | Engineering English and Communication Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW39 | Introductory Project and Professional Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW40 | Fundamentals of Chemistry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV55 | Fundamentals of Mathematics and Natural Sciences 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV56 | Fundamentals of Mathematics and Natural Sciences 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1003 |
Introduction to Energy and Environmental Technology
(Choose 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00BP92 | Industrial Business | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF18 | Fundamentals of Mathematics and Natural Sciences 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF20 | Mathematical Tools for Energy and Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF22 | Applied project for Energy and Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF24 | Basics of Energy and Environmental Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EA96 | Engineering Swedish | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00EF54 | Finnish as a Second Language: Finnish at Work | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1004 |
Common professional studies for Energy and Environmental Engineering
(Choose all ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF40 | Computer Aided Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW52 | Life Cycle Assessment | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW43 | Thermodynamics | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW44 | Fluid Mechanics and Basics of Heat Transfer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF32 | Environmental Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF34 | Air Pollution Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF36 | Measurement Systems and Data Handling | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV70 | Fundamentals of Mathematics and Natural Sciences 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1005 |
Projects on Energy and Environmental Technology
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF60 | Special assignment in Energy and Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV38 | Special Project in Energy and Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00DZ39 | Multidisciplinary Innovation Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1006 |
Energy Production Technologies
(Choose all ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1007 |
Fundamentals of Power Plant Engineering
(Choose all ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW46 | Design of Heat Exchangers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF56 | Steam and Gas Turbines | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW41 | Boilers and Steam Generators | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF38 | Electrical Engineering and Electric Machines | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW45 | Energy Technology of Power Plant | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF44 | Basics of Welding Engineering and Manufacturing Methods | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF46 | Fundamentals of Hydraulics and Mechanics of Materials | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1008 |
Energy Production
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF48 | Piping and Plant Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF62 | Measurement Systems, Condition Monitoring and Maintenance in Power Plants | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00FD21 | Distributed and Renewable Energy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EW42 | Power Plants | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV69 | District Heating Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1009 |
Environmental Engineering
(Choose all ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1010 |
Water and Waste Treatment Technologies
(Choose all ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF76 | Waste Treatment Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV75 | Analysis of Environmental Chemistry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV76 | Environmental Chemistry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV77 | Equipment and Processes in Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV78 | Water Management Systems | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV79 | Water Treatment Technologies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV80 | Water in Municipal Services | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1011 |
Resource Effective Society
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DF72 | Material and Energy Efficiency | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV71 | Fresh Water and Sewage Piping Design and Maintenance | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV72 | Resource Effective Society | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00FD21 | Distributed and Renewable Energy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00DV74 | Computer Aided Environmental Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1014 |
Elective study
(Choose ects: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1012 |
Work placement
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00BQ40 | Work Placement 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00BQ41 | Work Placement 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TXO23S1-1013 |
Thesis
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
TX00EF82 | Bachelor's Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 65 | 90 | 115 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 20 | 0 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
amk::amk-tutkintojen kieliopinnot
AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).
STRUCTURE Bachelor (A18.12.2014/1129)
Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
ARENE 2022::UAS shared competences::Bachelor’s degree
Replaces the Metropolia's Generic Competences::Bachelor's Degree, UAS” -matrix.. Heidi Rontu/31.8.2022