Music: Performance
Code: KXF16S1
- Degree title
- Bachelor of Culture and Arts
- Bachelor of Culture and Arts
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2016
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
The learning environments aiming to offer possibilities for investigating learning integrating different forms of knowledge, enable students' individual learning paths. In professional music education crucial principles are continuous applying, continuous development of professional skills, and possibilities for active processing of one's own professional identity. (Huhtinen-Hildén 2012.) See the attachment.
In the degree programme in music assessment, tutoring and accomplishment of learning outcomes are based on the dialogical method (growth to teacher profession road-map) improved through action research. Means to support and proof learning are part of the method. (Huhtinen-Hildén 2012.)
Studies of music education (professional majors instrument and vocal teaching, early childhood music education and community music) generate vocational teacher qualification. Studies of musician (professional majors performance, music writing and production) include other elective modules.
Development
Musiikkialan osaaminen koostuu laajoista osaamiskokonaisuuksista, jotka teknisistä syistä on opetussuunnitelmassa jaettu opintojaksoihin. Näissä tapauksissa osaamistavoitteet on määritelty osaamiskokonaisuuksien mukaan (ei opintojaksojen).
Musiikin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman kehittämistyö perustuu Euroopan musiikkikorkeakoulujen liiton (AEC) julkaisemiin, Erasmus/Polifonia-verkoston määrittelemiin kansainvälisiin osaamis- ja kompetenssikuvauksiin sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n musiikin koulutuksen linjauksiin.
Opetussuunnitelman kehittämiseen em. lähtökohdista ovat osallistuneet pedagogisen henkilökunnan lisäksi opiskelijoiden edustajat sekä ammatillinen neuvottelukunta.
Opetussuunnitelman kehittämistyön jatkamiseksi on olemassa jatkuva, määritelty ja kuvattu prosessi.
Further information
Harjoittelu (30 op) toteutuu ammatillisen pääaineen projektiopinnoissa (70 op). Teknisistä syistä tämä ei näy jäsentelyssä (opintokokonaisuuksille ei voi merkitä jäsentelyjä eikä ajoituksia).
8.2.2016 JT 2016 ops on kopioitus 2015-opsista eikä siihen ole tehty merkittäviä muutoksia. Tekijä-tuottaja-pääaineen projektien tarjontakorin kuvausta on tarkennettu hieman.
Pääainevastaavat: AriPekka Korhonen (soiton- ja laulunopetus), Jarmo Korhonen (musiikin esittäminen), Esa Onttonen (musiikin tekeminen ja tuottaminen), Laura Huhtinen-Hildén (varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö).
10.2.2015 JT 2015 ops on kopioitu 2014-opsista eikä tehty merkittäviä muutoksia. Olen korjannut muutamia kirjoitusvirheitä sekä lisännyt rakenteen kautta varhaisiän musiikkikasvattajien projektiopintojen kokonaisuuteen sieltä erehdyksessä pois jääneet pedagogiset tavoitteet. Vaihdoin myös vanhan tutkintosäännön linkin uuteen.
Description
Instrumentalists and vocalists majoring in performance work as performers in diverse professions in the rhythm music field, such as orchestral, band, and studio musicians.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Autumn 2016 | Spring 2017 | Autumn 2017 | Spring 2018 | Autumn 2018 | Spring 2019 | Autumn 2019 | Spring 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXF16S1-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1001 |
Study and Networking Skills
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV55 | Study Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV56 | English and the Second Domestic Language | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV57 | Entrepreneurship, Labour Market, and Marketing Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1002 |
Conceptualization of Music
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC18 | Fundamentals of Music for Professional Musician 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC19 | Fundamentals of Music for Professional Musician 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC20 | Fundamentals of Music for Professional Musician 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC21 | Fundamentals of Music for Professional Musician 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV58 | Fundamentals of Improvisation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV73 | Keyboard Harmony | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1013 |
Professional Studies for Music Performance
(Choose all ) |
170 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1014 |
Ensemble Studies & Performance
(Choose ects: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV87 | Career Planning For Musician and Performance | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF:G |
Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CD08 | Ensemble Studies 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CD09 | Ensemble Studies 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CD10 | Ensemble Studies 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC89 | Ensemble Work | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC90 | Big Band Period 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC91 | Big Band Period 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC92 | Optional Workshops (Modal Jazz) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DH78 | Ensemble Work (Donald Fagen) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DI02 | Ensemble Work (Night Fly) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO16 | Ensemble Work (Hot Club of Arabia - Gypsy Swing) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO17 | Ensemble Work (SRV - Music of Stevie Ray Vaughan) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO24 | Ensemble Work (The Funky Sound Foundation) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO35 | Ensemble Work (Folk) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO38 | Ensemble Work (Sting) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DO43 | Ensemble Work (Maria Gertsjak & B-boys) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DP21 | Ensemble (R&B Music) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1015 |
Main Instrument Studies
(Choose all ) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC38 | Instrumental Studies 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC39 | Instrumental Studies 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC40 | Instrumental Studies 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC41 | Instrumental Studies 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC42 | Instrumental Studies 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC43 | Instrumental Studies 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC44 | Instrumental Studies 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CC45 | Instrumental Studies 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV88 | Concert | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV89 | Recording | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1016 |
Learning Projects for Music Performance
(Choose ects: 70) |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF:C |
Music: Learning Projects for Music Performance
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ66 | Rhythm & Blues (Band Studies) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ67 | Rhythm & Blues (Theory, History) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ68 | Popular Rhythm Music (Band Studies) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ69 | Popular Rhythm Music (Theory, History) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ70 | Jazz (Band Studies) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CJ71 | Jazz (theory, history) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CL70 | Concert Project 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC22 | Arranging Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00DC23 | Modal Pop & Jazz Project | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1017 |
Optional Categories of Study and Elective Studies
(Choose ects: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
UTRIM-001 |
Music : Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00CQ79 | Applied Improvisation in Music (AIM), Musical improvisation as Means of | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1025 |
Innovation Project
(Choose ects: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
XX00BH18 | Innovation Project | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
KXF16S1-1026 |
Bachelor’s Thesis and Maturity Test
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BV99 | Planning of the Thesis Work | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BW00 | Execution of the Thesis Work | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KX00BW01 | Reporting and Usefulness of the Thesis and Maturity Test | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 35 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
2014 polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
amk::amk-tutkintojen kieliopinnot
AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).
Code | Name | Credits (ECTS) |
---|---|---|
KXF16S1-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
45 |
KXF16S1-1001 |
Study and Networking Skills
(Choose all ) |
15 |
KX00BV55 | Study Skills | 5 |
KX00BV56 | English and the Second Domestic Language | 5 |
KX00BV57 | Entrepreneurship, Labour Market, and Marketing Skills | 5 |
KXF16S1-1002 |
Conceptualization of Music
(Choose all ) |
30 |
KX00CC18 | Fundamentals of Music for Professional Musician 1 | 5 |
KX00CC19 | Fundamentals of Music for Professional Musician 2 | 5 |
KX00CC20 | Fundamentals of Music for Professional Musician 3 | 5 |
KX00CC21 | Fundamentals of Music for Professional Musician 4 | 5 |
KX00BV58 | Fundamentals of Improvisation | 5 |
KX00BV73 | Keyboard Harmony | 5 |
KXF16S1-1003 |
Professional Studies for Early Childhood Music Education and Community Music
(Choose all ) |
170 |
KXF16S1-1004 |
Music Teaching and Learning
(Choose ects: 50 ) |
50 |
KXF:F |
Music Teaching and Learning
|
0 |
KX00CC22 | Music Teaching and Learning 1 | 5 |
KX00CC23 | Music Teaching and Learning 2 | 5 |
KX00CD06 | Music Teaching and Learning 3 | 5 |
KX00CH31 | Music Teaching and Learning 4 | 5 |
KX00CL25 | Music Teaching and Learning 5 | 10 |
KX00CP83 | Music Teaching and Learning 6 | 10 |
KX00CQ48 | Music Teaching and Learning 7 | 5 |
KX00CQ49 | Music Teaching and Learning 8 | 5 |
KXF16S1-1005 |
Instrumental Studies for Early Childhood Music Education and Community Music
(Choose all ) |
40 |
KX00CC38 | Instrumental Studies 1 | 5 |
KX00CC39 | Instrumental Studies 2 | 5 |
KX00CC40 | Instrumental Studies 3 | 5 |
KX00CC41 | Instrumental Studies 4 | 5 |
KX00CC42 | Instrumental Studies 5 | 5 |
KX00CC43 | Instrumental Studies 6 | 5 |
KX00CC44 | Instrumental Studies 7 | 5 |
KX00CC45 | Instrumental Studies 8 | 5 |
KXF16S1-1006 |
Learning Projects for Early Childhood Music Education and Community Music
(Choose ects: 70 ) |
70 |
KXF:D |
Music: Learning Projects for Early Childhood Music Education and Community Music
|
0 |
KX00CC93 | Music and Children | 10 |
KX00CC31 | Music Supporting Interaction and Child Development | 10 |
KX00CE25 | Music Supporting Daily Life in Families and Communities | 10 |
KX00CI87 | How Music Affects Us | 10 |
KX00CK95 | Teaching First Steps in Learning to Play an Instrument | 10 |
KX00CK96 | Musicianship as a Foundation for Being a Music Educator | 5 |
KX00CK97 | Teaching Music - Challenge for Pedagogical Sensitivity | 5 |
KX00CQ14 | Various Pathways to Music | 10 |
KXF16S1-1007 |
Elective Studies
(Choose ects: 10 ) |
10 |
UTRIM-001 |
Music : Elective Studies
|
0 |
KX00CQ79 | Applied Improvisation in Music (AIM), Musical improvisation as Means of | 5 |
KXF16S1-1008 |
Professional Studies for Instrument and Voice Teaching
(Choose all ) |
170 |
KXF16S1-1009 |
Music Teaching and Learning
(Choose ects: 50 ) |
50 |
KXF:F |
Music Teaching and Learning
|
0 |
KX00CC22 | Music Teaching and Learning 1 | 5 |
KX00CC23 | Music Teaching and Learning 2 | 5 |
KX00CD06 | Music Teaching and Learning 3 | 5 |
KX00CH31 | Music Teaching and Learning 4 | 5 |
KX00CL25 | Music Teaching and Learning 5 | 10 |
KX00CP83 | Music Teaching and Learning 6 | 10 |
KX00CQ48 | Music Teaching and Learning 7 | 5 |
KX00CQ49 | Music Teaching and Learning 8 | 5 |
KXF16S1-1010 |
Soiton- ja laulunopetuksen instrumenttiopinnot
(Choose all ) |
40 |
KX00CC38 | Instrumental Studies 1 | 5 |
KX00CC39 | Instrumental Studies 2 | 5 |
KX00CC40 | Instrumental Studies 3 | 5 |
KX00CC41 | Instrumental Studies 4 | 5 |
KX00CC42 | Instrumental Studies 5 | 5 |
KX00CC43 | Instrumental Studies 6 | 5 |
KX00CC44 | Instrumental Studies 7 | 5 |
KX00CC45 | Instrumental Studies 8 | 5 |
KXF16S1-1011 |
Learning Projects for Instrument and Voice Teaching
(Choose ects: 70 ) |
70 |
KXF:B |
Music: Learning Projects for Instrument and Voice Teaching
|
0 |
KX00CK12 | Ensemble Project 1 | 10 |
KX00CK13 | Ensemble Project 2 | 10 |
KX00CK14 | Ensemble Project 3 | 10 |
KX00CK15 | Ensemble Project 4 | 10 |
KX00CL70 | Concert Project 1 | 5 |
KX00CQ58 | Instrument Small Group Tuition | 5 |
KX00CQ59 | Creative Teaching | 5 |
KX00CQ73 | Ensemble Project 5 | 5 |
KX00CR38 | Ensemble Project 6 | 5 |
KX00CR39 | Ensemble Project 7 | 5 |
KX00CR40 | Concert Project | 5 |
KX00CJ66 | Rhythm & Blues (Band Studies) | 5 |
KX00CJ67 | Rhythm & Blues (Theory, History) | 5 |
KX00CJ68 | Popular Rhythm Music (Band Studies) | 5 |
KX00CJ69 | Popular Rhythm Music (Theory, History) | 5 |
KX00CJ71 | Jazz (theory, history) | 5 |
KX00CJ70 | Jazz (Band Studies) | 5 |
KX00DC73 | Obligatory Project | 10 |
KX00DC93 | Music History 1 (Baroque) and Accompaniment skills for pedagogues 1 | 5 |
KX00DC94 | Music History 2 (Classical) and Accompaniment skills for pedagogues 2 | 5 |
KX00DC95 | Music History 3 (Romantic) and Accompaniment skills for pedagogues 3 | 5 |
KX00DC96 | Music History 4 (Twentieth century) and Improvisation | 5 |
KX00DC97 | Ensemble Project and/or Applied Improvisation 1 | 5 |
KX00DC98 | Ensemble Project and/or Applied Improvisation 2 | 5 |
KX00DC99 | Ensemble Project 7 and/or Applied Improvisation 3 | 5 |
KX00DD21 | Ensemble Project 1 | 5 |
KX00DD22 | Ensemble Project 2 | 5 |
KX00DD23 | Ensemble Project 3 | 5 |
KX00DD24 | Ensemble Project 4 | 5 |
KXF16S1-1012 |
Elective Studies
(Choose ects: 10 ) |
10 |
UTRIM-001 |
Music : Elective Studies
|
0 |
KX00CQ79 | Applied Improvisation in Music (AIM), Musical improvisation as Means of | 5 |
KXF16S1-1013 |
Professional Studies for Music Performance
(Choose all ) |
170 |
KXF16S1-1014 |
Ensemble Studies & Performance
(Choose ects: 20 ) |
20 |
KX00BV87 | Career Planning For Musician and Performance | 5 |
KXF:G |
Ensemble Studies
|
0 |
KX00CD08 | Ensemble Studies 1 | 5 |
KX00CD09 | Ensemble Studies 2 | 5 |
KX00CD10 | Ensemble Studies 3 | 5 |
KX00DC89 | Ensemble Work | 2 |
KX00DC90 | Big Band Period 1 | 3 |
KX00DC91 | Big Band Period 2 | 3 |
KX00DC92 | Optional Workshops (Modal Jazz) | 3 |
KX00DH78 | Ensemble Work (Donald Fagen) | 3 |
KX00DI02 | Ensemble Work (Night Fly) | 3 |
KX00DO16 | Ensemble Work (Hot Club of Arabia - Gypsy Swing) | 2 |
KX00DO17 | Ensemble Work (SRV - Music of Stevie Ray Vaughan) | 2 |
KX00DO24 | Ensemble Work (The Funky Sound Foundation) | 5 |
KX00DO35 | Ensemble Work (Folk) | 4 |
KX00DO38 | Ensemble Work (Sting) | 5 |
KX00DO43 | Ensemble Work (Maria Gertsjak & B-boys) | 3 |
KX00DP21 | Ensemble (R&B Music) | 2 |
KXF16S1-1015 |
Main Instrument Studies
(Choose all ) |
50 |
KX00CC38 | Instrumental Studies 1 | 5 |
KX00CC39 | Instrumental Studies 2 | 5 |
KX00CC40 | Instrumental Studies 3 | 5 |
KX00CC41 | Instrumental Studies 4 | 5 |
KX00CC42 | Instrumental Studies 5 | 5 |
KX00CC43 | Instrumental Studies 6 | 5 |
KX00CC44 | Instrumental Studies 7 | 5 |
KX00CC45 | Instrumental Studies 8 | 5 |
KX00BV88 | Concert | 5 |
KX00BV89 | Recording | 5 |
KXF16S1-1016 |
Learning Projects for Music Performance
(Choose ects: 70 ) |
70 |
KXF:C |
Music: Learning Projects for Music Performance
|
0 |
KX00CJ66 | Rhythm & Blues (Band Studies) | 5 |
KX00CJ67 | Rhythm & Blues (Theory, History) | 5 |
KX00CJ68 | Popular Rhythm Music (Band Studies) | 5 |
KX00CJ69 | Popular Rhythm Music (Theory, History) | 5 |
KX00CJ70 | Jazz (Band Studies) | 5 |
KX00CJ71 | Jazz (theory, history) | 5 |
KX00CL70 | Concert Project 1 | 5 |
KX00DC22 | Arranging Project | 5 |
KX00DC23 | Modal Pop & Jazz Project | 5 |
KXF16S1-1017 |
Optional Categories of Study and Elective Studies
(Choose ects: 30 ) |
30 |
UTRIM-001 |
Music : Elective Studies
|
0 |
KX00CQ79 | Applied Improvisation in Music (AIM), Musical improvisation as Means of | 5 |
KXF16S1-1018 |
Professional Studies for Music Writing and Production
(Choose all ) |
170 |
KXF16S1-1019 |
Basic Studies for Music Writing and Production
(Choose all ) |
10 |
KX00BV90 | Introduction to Songwriting | 5 |
KX00BV91 | Introduction to Studio Work | 5 |
KXF16S1-1020 |
Advanced Studies for Music Writing and Production
(Choose all ) |
40 |
KX00BV92 | Miking Techniques | 5 |
KX00BV93 | Basics of Information Technology in Music | 5 |
KX00BV94 | Audio Production 1 | 5 |
KX00BV95 | Audio Production 2 | 5 |
KX00BV96 | Music Mixing | 5 |
KX00BV97 | Copyright Systems, Agreements and Reports | 5 |
KX00BV98 | Analysis and Reproduction | 10 |
KXF16S1-1021 |
Instrumental Studies for Music Writing and Production
(Choose all ) |
20 |
KX00CC38 | Instrumental Studies 1 | 5 |
KX00CC39 | Instrumental Studies 2 | 5 |
KX00CC40 | Instrumental Studies 3 | 5 |
KX00CC41 | Instrumental Studies 4 | 5 |
KXF16S1-1022 |
Learning Projects for Music Writing and Production
(Choose ects: 70 ) |
70 |
KXF:E |
Music: Learning Projects for Music Writing and Production
|
0 |
KX00CC30 | Song Workshop 1 | 10 |
KX00CD07 | Song Workshop 2 | 10 |
KX00CJ24 | Arranging and Instruments | 10 |
KX00CL00 | Synthesis and Sampling | 5 |
KX00CL28 | Songwriting 1 | 5 |
KX00CQ15 | Songwriting 2 | 5 |
KX00CQ19 | Synthesis and Sampling | 10 |
KX00CQ20 | Arranging and Instruments | 5 |
KX00CQ22 | Studio Project | 5 |
KX00CQ71 | Co-Writing | 5 |
KX00DH55 | Compilation Album Production | 5 |
KX00DN77 | Artistic Project (Recording/Concert) | 10 |
KXF16S1-1023 |
Work Placement
(Choose ects: 15 ) |
15 |
KXF:H |
Music: Work Placement
|
0 |
KX00CP59 | Work Placement 1 | 5 |
KX00CP60 | Work Placement 2 | 5 |
KX00CP61 | Work Placement 3 | 5 |
KXF16S1-1024 |
Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 |
UTRIM-001 |
Music : Elective Studies
|
0 |
KX00CQ79 | Applied Improvisation in Music (AIM), Musical improvisation as Means of | 5 |
KXF16S1-1025 |
Innovation Project
(Choose ects: 10 ) |
10 |
XX00BH18 | Innovation Project | 10 |
KXF16S1-1026 |
Bachelor’s Thesis and Maturity Test
(Choose all ) |
15 |
KX00BV99 | Planning of the Thesis Work | 5 |
KX00BW00 | Execution of the Thesis Work | 5 |
KX00BW01 | Reporting and Usefulness of the Thesis and Maturity Test | 5 |