Kone- ja tuotantotekniikka - tuotantotekniikka: Oletussuunnitelma
Code: TMA05S2
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 4 years (240 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2005
- Teaching language
- Finnish
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Autumn 2005 | Spring 2006 | Autumn 2006 | Spring 2007 | Autumn 2007 | Spring 2008 | Autumn 2008 | Spring 2009 | 1. / 2005 | 2. / 2005 | 3. / 2005 | 4. / 2006 | 5. / 2006 | 6. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMA05S2-1000 |
Perusopinnot
(Choose all ) |
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1010 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Information Technology and Computing Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Verbal, Written and Web-based Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Skills for Studies and International Contexts | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1009 |
Kieliopinnot
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD01 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD02 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1006 |
Matematiikka
(Choose all ) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAK01 | Matematiikka 1Cy, yhtälöt, funktiot, vektorit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAK02 | Matematiikka 2Cy, derivaatta, kompleksiluvut, matriisit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAK03 | Matematiikka 3Cy, integraalilaskenta ja sen sovelluksia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAK04 | Matematiikka 4Cak, todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAK05 | Matematiikka 5Cak, talousmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1007 |
Fysiikka ja kemia
(Choose all ) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAL01 | Kemia Cy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAL02 | Fysiikka 1Cy | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAL03 | Fysiikka 2Cak, nesteiden mekaniikka ja termodynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAL04 | Fysiikka 3Cak, sähkö-, magnetismi- ja aaltoliikeoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAL05 | Fysiikan laboratoriotyöt Cak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1008 |
Tietotekniikka
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH05 | Basics of Applications Software | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH06 | Introduction to Programming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1005 |
Yritystoiminta
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXAA14 | Project Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMXAG13 | Marketing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCA01 | Yrityksen johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK08 | Management for Engineers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1001 |
Ammattiopinnot
(Choose all ) |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1014 |
Ammatillinen viestintä
(Choose all ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI03 | Research and Group Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCL01 | Advanced Professional English | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1011 |
Suunnittelutekniikka
(Choose all ) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCM01 | Statiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCM02 | Dynamiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD05 | Technical Drawing and 3D-Modelling | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD08 | Machine Elements 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCM03 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCM04 | Lujuusoppi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCM05 | Lujuusoppi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMXCD07 | 3D-CAE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1012 |
Tuotantotekniikka
(Choose all ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK01 | Production Sofware Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK02 | Principles of Electric and Automation Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK03 | Metrology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK04 | Assembly | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK05 | Factory Logistics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK06 | Production Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTCK07 | Production Control | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1013 |
Syventävät ammattiopinnot
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1002 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1003 |
Harjoittelu
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1015 |
Työharjoittelu
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTEB01 | Työharjoittelu 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTEB02 | Työharjoittelu 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMTEB03 | Työharjoittelu 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1004 |
Opinnäytetyö
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMA05S2-1016 |
Final Project and Maturity Test
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 240 | 85.5 | 54.5 | 12 | 0 | 41.3 | 44.2 | 21.9 | 33.4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17.8 | 17.7 | 5.8 | 5.7 | 19.4 | 19.4 | 4.4 | 4.4 | 13.4 | 13.4 | 10.4 | 10.4 | 4.6 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Code | Name | Credits (ECTS) |
---|---|---|
TMA05S2-1000 |
Perusopinnot
(Choose all ) |
69 |
TMA05S2-1010 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 |
XXXAC02 | Information Technology and Computing Skills | 3 |
XXXAC03 | Verbal, Written and Web-based Communication Skills | 3 |
XXXAC01 | Skills for Studies and International Contexts | 3 |
TMA05S2-1009 |
Kieliopinnot
(Choose all ) |
6 |
TXXBD01 | Swedish at Work | 3 |
TXXBD02 | Professional English | 3 |
TMA05S2-1006 |
Matematiikka
(Choose all ) |
19 |
TXXAK01 | Matematiikka 1Cy, yhtälöt, funktiot, vektorit | 5 |
TXXAK02 | Matematiikka 2Cy, derivaatta, kompleksiluvut, matriisit | 5 |
TXXAK03 | Matematiikka 3Cy, integraalilaskenta ja sen sovelluksia | 3 |
TXXAK04 | Matematiikka 4Cak, todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus | 3 |
TXXAK05 | Matematiikka 5Cak, talousmatematiikka | 3 |
TMA05S2-1007 |
Fysiikka ja kemia
(Choose all ) |
17 |
TXXAL01 | Kemia Cy | 3 |
TXXAL02 | Fysiikka 1Cy | 4 |
TXXAL03 | Fysiikka 2Cak, nesteiden mekaniikka ja termodynamiikka | 4 |
TXXAL04 | Fysiikka 3Cak, sähkö-, magnetismi- ja aaltoliikeoppi | 3 |
TXXAL05 | Fysiikan laboratoriotyöt Cak | 3 |
TMA05S2-1008 |
Tietotekniikka
(Choose all ) |
6 |
TXXAH05 | Basics of Applications Software | 3 |
TXXAH06 | Introduction to Programming | 3 |
TMA05S2-1005 |
Yritystoiminta
(Choose all ) |
12 |
TAXAA14 | Project Management | 3 |
TMXAG13 | Marketing | 3 |
TMXCA01 | Yrityksen johtaminen | 3 |
TMTCK08 | Management for Engineers | 3 |
TMA05S2-1001 |
Ammattiopinnot
(Choose all ) |
56 |
TMA05S2-1014 |
Ammatillinen viestintä
(Choose all ) |
7 |
TXXAI03 | Research and Group Communication Skills | 3 |
TMTCL01 | Advanced Professional English | 4 |
TMA05S2-1011 |
Suunnittelutekniikka
(Choose all ) |
27 |
TMTCM01 | Statiikka | 2 |
TMTCM02 | Dynamiikka | 3 |
TMXCD05 | Technical Drawing and 3D-Modelling | 7 |
TMXCD08 | Machine Elements 1 | 3 |
TMTCM03 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 |
TMTCM04 | Lujuusoppi 1 | 3 |
TMTCM05 | Lujuusoppi 2 | 3 |
TMXCD07 | 3D-CAE | 3 |
TMA05S2-1012 |
Tuotantotekniikka
(Choose all ) |
22 |
TMTCK01 | Production Sofware Systems | 3 |
TMTCK02 | Principles of Electric and Automation Technology | 3 |
TMTCK03 | Metrology | 3 |
TMTCK04 | Assembly | 4 |
TMTCK05 | Factory Logistics | 3 |
TMTCK06 | Production Systems | 3 |
TMTCK07 | Production Control | 3 |
TMA05S2-1013 |
Syventävät ammattiopinnot
(Choose 0 ) |
0 |
TMA05S2-1002 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Choose 0 ) |
0 |
TMA05S2-1003 |
Harjoittelu
(Choose all ) |
30 |
TMA05S2-1015 |
Työharjoittelu
(Choose all ) |
30 |
TMTEB01 | Työharjoittelu 1 | 14 |
TMTEB02 | Työharjoittelu 2 | 8 |
TMTEB03 | Työharjoittelu 3 | 8 |
TMA05S2-1004 |
Opinnäytetyö
(Choose all ) |
0 |
TMA05S2-1016 |
Final Project and Maturity Test
(Choose 0 ) |
0 |