Liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuotosovellus: Liiketalous
Opetussuunitelman tunnus: LXD14S2
- Tutkintonimike
- Tradenomi
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 2 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: ilta- ja monimuoto
Tutkinnon suoritusaika: 2 v
Ilta- ja monimuotototeutuksessa ei ole tarjolla suuntautumisia vaan opiskelijat suorittavat perusopintojen jälkeen kaikille yhteiset ammatillisen opinnot (60 op), jotka ovat yhdistelmä opintojaksoja esimiestyöstä ja työyhteisön kehittämisestä, markkinoinnista sekä laskentatoimesta ja rahoituksesta.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Liiketalouden tutkinto-ohjelman ensimmäinen osaamisperustainen opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2011. Kehittämisestä vastasi n. kymmenen hengen työryhmä. Sisältöjen suunnitteluun osallistui koko opettajakunta. Taustamateriaalinen käytettiin lukuisia raportteja ja useita liike-elämän edustajia haastateltiin.
Ilta- ja monimuotototeutuksen opetussuunnitelma uusittiin syksystä 2012 opintonsa aloittaneille. Tässä työssakäyville aikuisille suunnatussa toteutuksessa perusopinnot 60 op suoritetaan tiivistetysti, joten tutkinnon suoritusaika on 2 vuotta.
Syksystä 2014 käyttöön otettava uudistettu opetussuunnitelma perustuu pitkälti edelliseen versioon. Suurin muutos on se, että opintojaksojen minimilaajuus on 5 op.
Uuden opetussuunnitelman työstämiseen on osallistunut koulutuspäälliköiden ja tutkintovastaavien lisäksi koko opettajakunta.
Kantavana ajatuksena opetussuunnitelmassa on sisäänrakentaa opintojaksojen toteutuksiin työelämäyhteistyö, kansainvälisyys ja kieliopinnot, viestintä- ja esiintymistaidot, sekä Metropolian Meinginin mukainen toiminta.
Liiketalouden neuvottelukunta käsitteli ja kommentoi opsia maaliskuussa 2014.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXD14S2-1000 |
Liiketalouden perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
65 | ||||||||||||||
LX00BM14 | Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BM17 | Markkinointi | 5 | ||||||||||||||
LX00BM16 | Logistiikka ja toimitusketjun hallinta | 5 | ||||||||||||||
LX00BM18 | Yritystoiminta | 5 | ||||||||||||||
LX00BM20 | Liikejuridiikka | 5 | ||||||||||||||
LX00BM22 | Kansantalous | 5 | ||||||||||||||
LX00BM28 | Liike-elämän viestintä | 5 | ||||||||||||||
LX00BM23 | Liike-elämän viestintä englanniksi | 5 | ||||||||||||||
LX00BM26 | Tulevaisuuden työyhteisö | 5 | ||||||||||||||
LX00BM27 | Tietotekniikka ja toiminnanohjaus | 5 | ||||||||||||||
LX00BM29 | Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi | 5 | ||||||||||||||
LX00BM30 | Laskentatoimi | 5 | ||||||||||||||
LX00BM31 | Rahoitus | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1001 |
Yhteiset ammatilliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||
LX00BW53 | Strategian suunnittelu ja toteutus | 5 | ||||||||||||||
LX00BW55 | Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö | 5 | ||||||||||||||
LX00BY66 | Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW59 | Monikulttuurinen työympäristö | 5 | ||||||||||||||
LX00BW63 | Controller-toiminta ja sisäinen valvonta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW66 | Yrityksen analysointi | 5 | ||||||||||||||
LX00BW70 | Asiakkuuksien kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BW72 | Viestintästrategia | 5 | ||||||||||||||
LX00BW74 | Markkinointitutkimus | 5 | ||||||||||||||
LX00BW78 | Markkinointi- ja työoikeus | 5 | ||||||||||||||
LX00BW58 | Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot | 5 | ||||||||||||||
LX00BW60 | Affärssvenska | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1009 |
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||
LXD14S2-1010 |
Henkilöstötyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW79 | Henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BW80 | Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BW81 | Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1011 |
Esimiestyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW82 | Esimiesjuridiikka | 5 | ||||||||||||||
LX00BW83 | Kehittävä esimiestyö | 5 | ||||||||||||||
LX00BW84 | Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1013 |
Yrityksen talouden ulkoiset prosessit
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW85 | Tilinpäätössuunnittelu ja verotus | 5 | ||||||||||||||
LX00BW86 | Kirjanpito ja arvonlisäverotus | 5 | ||||||||||||||
LX00BW87 | Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1014 |
Yrityksen talouden sisäiset prosessit
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW89 | Kustannuslaskenta ja raportointi | 5 | ||||||||||||||
LX00BW90 | Sisäisen laskentatoimen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BW91 | Työoikeus ja palkkahallinto | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1015 |
Sijoittaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW92 | Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat | 5 | ||||||||||||||
LX00BW93 | Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW94 | Rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1017 |
Rahoitusmarkkinat
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW95 | Rahoituksen Excel-sovellukset | 5 | ||||||||||||||
LX00BW96 | Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW97 | Rahoitusprojekti | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1019 |
Markkinoinnin kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW98 | Markkinoinnin kehittäminen | 15 | ||||||||||||||
LXD14S2-1020 |
Myynnin projektiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BW99 | Myynnin opintoja | 15 | ||||||||||||||
LXD14S2-1021 |
Viestintä
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00CA74 | Haastavat viestintätilanteet | 5 | ||||||||||||||
LX00CA75 | Sidosryhmäviestintä | 5 | ||||||||||||||
LX00CA76 | Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1022 |
Peliliiketoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||
LX00BX01 | Peliliiketoiminta | 15 | ||||||||||||||
LXD14S2-1004 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||
O201317 |
LIIKETALOUDEN ALA - AMK-tasoiset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00AC21 | SAP-alkeet | 3 | ||||||||||||||
LE00AA41 | Julkaisut, kuvankäsittely ja kaaviot | 3 | ||||||||||||||
LX00BE84 | Excelin tehokäyttö | 3 | ||||||||||||||
LX00AD70 | Liiketoiminta Euroopassa | 5 | ||||||||||||||
LX00AD66 | Digital Marketing | 5 | ||||||||||||||
LX00AD78 | Yrityksen liiketoimintaympäristön analysointi | 5 | ||||||||||||||
LX00AD77 | Strateginen johtaminen käytännössä | 5 | ||||||||||||||
LX00AD76 | Brändimarkkinointi | 5 | ||||||||||||||
LX00CI23 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00AD85 | Publications, Digital Imaging and process documentation | 3 | ||||||||||||||
LX00CI46 | Globaali hankinta | 5 | ||||||||||||||
LX00CA19 | Yritystoimintaympäristö Suomessa | 5 | ||||||||||||||
LX00AD41 | Johtaminen ja organisaatiot | 5 | ||||||||||||||
LX00CI27 | Käytännön markkinointi | 5 | ||||||||||||||
LE00DH07 | Asiantuntijapalveluiden markkinointi | 5 | ||||||||||||||
LX00BW60 | Affärssvenska | 5 | ||||||||||||||
LX00BW82 | Esimiesjuridiikka | 5 | ||||||||||||||
LX00CF74 | Espanja 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG43 | Suomi 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG44 | Suomi 2 (A1.2 - A2) | 5 | ||||||||||||||
LX00AD41 | Johtaminen ja organisaatiot | 5 | ||||||||||||||
LX00CI21 | Käytännön liikejuridiikka ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00CI22 | Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BX58 | Logistiikka ja tilaus-toimitusketjun hallinta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW94 | Rahoitusoikeus | 5 | ||||||||||||||
LX00CF76 | Ranska 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CZ04 | Kestävä kehitys toimitusketjun hallinnassa | 5 | ||||||||||||||
LX00BW81 | Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen | 5 | ||||||||||||||
LX00BW93 | Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta | 5 | ||||||||||||||
LX00BW79 | Henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00CF77 | Saksa 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CI20 | Sijoitustoiminta ja portfolion hallinta | 5 | ||||||||||||||
LX00AD77 | Strateginen johtaminen käytännössä | 5 | ||||||||||||||
LX00CA19 | Yritystoimintaympäristö Suomessa | 5 | ||||||||||||||
LX00CG47 | Espanja 2 (A1.2 - A2) | 5 | ||||||||||||||
LX00BX66 | Kvantitatiivinen tutkimus | 5 | ||||||||||||||
LX00CF75 | Italia 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG45 | Ranska 2 (A1.2 - A2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG49 | Ranska 3 (A2 - B1) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG46 | Saksa 2 (A1.2 - A2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CG50 | Saksa 3 (A2 - B1) | 5 | ||||||||||||||
XX00BZ88 | Suomi toisena kielenä: työelämän suomi | 5 | ||||||||||||||
LX00CG48 | Suomi 3 (A2 - B1) | 5 | ||||||||||||||
LX00CF78 | Venäjä 1 (A1.1- A1.2) | 5 | ||||||||||||||
LX00CQ67 | Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00CQ66 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | ||||||||||||||
LX00CQ61 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||
LX00DQ93 | EU-Law projektityö: Doing Business in EU | 5 | ||||||||||||||
LX00BZ06 | Data-analytiikka | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1023 |
Espanjan kieli
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00BY67 | Espanja 1 | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1024 |
Italian kieli
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00BY69 | Italia 1 | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1025 |
Ranskan kieli
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00BY71 | Ranska 1 | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1026 |
Saksan kieli
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00BY73 | Saksa 1 | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1027 |
Venäjän kieli
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
LX00BY75 | Venäjä 1 | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1028 |
Suomi toisena kielenä
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||||
XX00BZ88 | Suomi toisena kielenä: työelämän suomi | 5 | ||||||||||||||
LXD14S2-1002 |
Harjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||
LX00BX34 | Ammattiharjoittelu | 30 | ||||||||||||||
LXD14S2-1005 |
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||
XX00BH18 | Innovaatioprojekti | 10 | ||||||||||||||
LXD14S2-1003 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||
LX00BX35 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | ||||||||||||||
LX00BX36 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||
LX00BX37 | Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte | 5 | ||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 150 | 55 | 120 | 30 | 20 | 35 | 60 | 60 | 15 | 15 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
liiketalous::kompetenssit
Jäsentelyt tulleet Anne Perkiöltä 30.1.2009
amk::amk-tutkintojen yhteiset kompetenssit (2010)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (2010) Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa
amk::amk-tutkintojen kieliopinnot
AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).