Tietotekniikan koulutusohjelma: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: TTY05K1
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2005
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | 1. / 2005 | 2. / 2005 | 3. / 2005 | 4. / 2006 | 5. / 2006 | 6. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTY05K1-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1007 |
Kaikille yhteiset perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA01 | Orientoituminen opiskeluun | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA02 | Tietotekniikka ja tiedonhankinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA07 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAA04 | Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAA01 | Communication Across Cultures (e) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1006 |
Fysiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF04 | Fysiikka 1Y | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF05 | Fysiikka 2Y | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF06 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF07 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF08 | Puolijohteiden fysikaaliset perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1010 |
Kemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG01 | Kemian kertauskurssi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG03 | Kemia Y | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1013 |
Fysiikan ja kemian valinnaiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAJ01 | Säteily- ja ydinfysiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAJ02 | Optisen mittaustekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF09 | Virtaus- ja termofysiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1008 |
Matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB08 | Matematiikka 1Y | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB09 | Matematiikka 2Y | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1009 |
Matematiikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD01 | Differentiaaliyhtälöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD02 | Usean muuttujan funktiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD03 | Matriisilaskenta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD04 | Todennäköisyyslaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD05 | Potenssisarjat ja kompleksifunktiot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1011 |
Tietotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH01 | Tietotekniikan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXAA01 | Ohjelmointi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXAA02 | Ohjelmointi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH04 | Ohjelmistoprojekti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI01 | Esitys- ja esiintymistaito | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI02 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1001 |
KIELIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1014 |
Ruotsi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXBA04 | Tietotekniikan ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1015 |
Englanti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXBB06 | Teollisuuden ja kaupan englanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1021 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA01 | Tietokonetekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1016 |
Sovellettu matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC03 | Tilastomatematiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC04 | Numeeriset menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1026 |
Tietokonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1022 |
Radio- ja suurtaajuustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD01 | Piirisynteesi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD02 | Analogiaelektroniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCE01 | Tietoliikennelaitteiden elektroniikkasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD03 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD04 | Aaltojohdot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD05 | Radiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD06 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1018 |
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXDA01 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXDA02 | Ohjelmistotuotannon menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCD01 | Ohjelmistoprojekti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1027 |
Tietokantajärjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCB01 | Tiedonhallinnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCB02 | Tietokantasovellukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCB03 | Tietokannan hallintajärjestelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1019 |
Sulautetut järjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA02 | Tietokonejärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA03 | Mikrokontrollerijärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCG01 | Käyttöjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCD03 | Reaktiiviset järjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCG05 | Sulautettujen järjestelmien harjoitustyöt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1023 |
Tietoliikennetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF01 | Dataverkot 1 (CCNA 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB02 | Digitaalinen siirtotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB01 | Televerkot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB03 | Tietoliikenneohjelmistot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF03 | Teletekniikan työt 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF01 | Tietoliikenneteoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF02 | Analoginen siirtotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC02 | Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1017 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB05 | Web-ohjelmointi, XML | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB08 | Web-ohjelmointi, PHP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCC01 | Ohjelmointi 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCD02 | Käyttöliittymät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCC02 | Ohjelmistotekniikan seminaari | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1024 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCG01 | Ohjelmointi 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1028 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC05 | Markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1025 |
Tietoliikennetekniikan projektityö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCG02 | Tietoliikennetekniikan projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1020 |
Ohjelmistotekniikan projekti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTOCH01 | Ohjelmistotekniikan projekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1003 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1031 |
Tietoliikenneverkot ja tiedonvälitystekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA01 | Tiedonvälitystekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA02 | Digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA03 | Optiset siirtojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA04 | Laajakaistaverkot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA05 | Tietoliikenne- ja välitystekniikan työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1032 |
Radio- ja mikroaaltotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB01 | Sähkömagneettiset kentät ja aallot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB02 | Suurtaajuuspiirien suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB03 | Mikroaalto- ja antennitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB04 | Digitaalinen video- ja TV-tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB05 | RF-mittaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB06 | Hajaspektritekniikka ja CDMA/UMTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB07 | Radiotekniikan työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1033 |
Langaton tiedonkäsittely ja multimedia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC01 | Informaatio- ja koodausteoria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC02 | Akustiikka ja äänenkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC03 | Langattoman tiedonkäsittelyn työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1029 |
Ohjelmistot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXDA01 | Käyttöjärjestelmät/Linux | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXDA03 | Ohjelmointimetodiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXDA02 | Ohjelmistojen testaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTODA02 | Internet-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXDA05 | Java-palvelinohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTODA03 | EJB-ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTODA04 | EJB-ohjelmointiprojekti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1030 |
Dataverkot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC03 | Dataverkot 3 (CCNA 3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC04 | Dataverkot 4 (CCNA 4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC05 | Dataverkot 5 (CCNP Semester 1) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC06 | Dataverkot 6 (CCNP Semester 2) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC07 | Dataverkot 7 (CCNP Semester 3) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC08 | Dataverkot 8 (CCNP Semester 4) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF03 | Verkonhallinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC10 | Langattomat lähiverkot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1034 |
Digitaalinen signaalinkäsittely
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE01 | Digitaalinen signaalinkäsittely 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE02 | Digitaalinen signaalinkäsittely 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE04 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE05 | Multimediajärjestelmät ja algoritmit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE06 | Langaton multimediatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE03 | Signaaliprosessorit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1004 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTY05K1-1005 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSOH | Ohjattu harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TTY05K1-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1007 |
Kaikille yhteiset perusopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
XXXAA01 | Orientoituminen opiskeluun | 2 |
XXXAA02 | Tietotekniikka ja tiedonhankinta | 2 |
XXXAA07 | Viestintä | 2 |
XXXAA04 | Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen | 2 |
TXXAA01 | Communication Across Cultures (e) | 2 |
TTY05K1-1006 |
Fysiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAF04 | Fysiikka 1Y | 6 |
TXXAF05 | Fysiikka 2Y | 6 |
TXXAF06 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 |
TXXAF07 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 |
TXXAF08 | Puolijohteiden fysikaaliset perusteet | 3 |
TTY05K1-1010 |
Kemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAG01 | Kemian kertauskurssi | 2 |
TXXAG03 | Kemia Y | 2 |
TTY05K1-1013 |
Fysiikan ja kemian valinnaiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAJ01 | Säteily- ja ydinfysiikka | 3 |
TXXAJ02 | Optisen mittaustekniikan perusteet | 3 |
TXXAF09 | Virtaus- ja termofysiikka | 3 |
TTY05K1-1008 |
Matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAB08 | Matematiikka 1Y | 6 |
TXXAB09 | Matematiikka 2Y | 6 |
TTY05K1-1009 |
Matematiikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAD01 | Differentiaaliyhtälöt | 3 |
TXXAD02 | Usean muuttujan funktiot | 3 |
TXXAD03 | Matriisilaskenta | 2 |
TXXAD04 | Todennäköisyyslaskenta | 3 |
TXXAD05 | Potenssisarjat ja kompleksifunktiot | 3 |
TTY05K1-1011 |
Tietotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAH01 | Tietotekniikan perusteet | 2 |
TTXAA01 | Ohjelmointi 1 | 3 |
TTXAA02 | Ohjelmointi 2 | 3 |
TXXAH04 | Ohjelmistoprojekti | 2 |
TTY05K1-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAI01 | Esitys- ja esiintymistaito | 2 |
TXXAI02 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 |
TTY05K1-1001 |
KIELIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1014 |
Ruotsi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXBA04 | Tietotekniikan ruotsi | 3 |
TTY05K1-1015 |
Englanti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXBB06 | Teollisuuden ja kaupan englanti | 5 |
TTY05K1-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1021 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 |
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 |
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 |
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 |
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 |
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 |
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 |
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 |
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 |
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 |
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 |
TTXCA01 | Tietokonetekniikan perusteet | 5 |
TTY05K1-1016 |
Sovellettu matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXAC03 | Tilastomatematiikka | 2 |
TXXAC04 | Numeeriset menetelmät | 3 |
TTY05K1-1026 |
Tietokonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1022 |
Radio- ja suurtaajuustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCD01 | Piirisynteesi | 2 |
TTTCD02 | Analogiaelektroniikka | 3 |
TTTCE01 | Tietoliikennelaitteiden elektroniikkasuunnittelu | 3 |
TTTCD03 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 3 | 3 |
TTTCD04 | Aaltojohdot | 3 |
TTTCD05 | Radiotekniikka | 3 |
TTTCD06 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 4 | 2 |
TTY05K1-1018 |
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXDA01 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 3 |
TTXDA02 | Ohjelmistotuotannon menetelmät | 3 |
TTOCD01 | Ohjelmistoprojekti 2 | 3 |
TTY05K1-1027 |
Tietokantajärjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCB01 | Tiedonhallinnan perusteet | 3 |
TXXCB02 | Tietokantasovellukset | 3 |
TXXCB03 | Tietokannan hallintajärjestelmät | 2 |
TTY05K1-1019 |
Sulautetut järjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXCA02 | Tietokonejärjestelmät | 3 |
TTXCA03 | Mikrokontrollerijärjestelmät | 3 |
TTOCG01 | Käyttöjärjestelmät | 3 |
TTXCD03 | Reaktiiviset järjestelmät | 3 |
TTOCG05 | Sulautettujen järjestelmien harjoitustyöt | 3 |
TTY05K1-1023 |
Tietoliikennetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCF01 | Dataverkot 1 (CCNA 1) | 3 |
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 |
TTXCB02 | Digitaalinen siirtotekniikka | 3 |
TTXCB01 | Televerkot | 3 |
TTXCB03 | Tietoliikenneohjelmistot | 3 |
TTTCF03 | Teletekniikan työt 1 | 3 |
TTTCF01 | Tietoliikenneteoria | 5 |
TTTCF02 | Analoginen siirtotekniikka | 3 |
TXXAC02 | Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset | 3 |
TTY05K1-1017 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 |
TTXCB05 | Web-ohjelmointi, XML | 2 |
TTXCB08 | Web-ohjelmointi, PHP | 2 |
TTOCC01 | Ohjelmointi 3 | 5 |
TTXCD02 | Käyttöliittymät | 3 |
TTOCC02 | Ohjelmistotekniikan seminaari | 2 |
TTY05K1-1024 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCG01 | Ohjelmointi 3 | 5 |
TTY05K1-1028 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 |
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 |
TXXCC05 | Markkinointi | 3 |
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 |
TTY05K1-1025 |
Tietoliikennetekniikan projektityö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCG02 | Tietoliikennetekniikan projektityö | 5 |
TTY05K1-1020 |
Ohjelmistotekniikan projekti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTOCH01 | Ohjelmistotekniikan projekti | 5 |
TTY05K1-1003 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1031 |
Tietoliikenneverkot ja tiedonvälitystekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTDA01 | Tiedonvälitystekniikka | 3 |
TTTDA02 | Digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät | 5 |
TTTDA03 | Optiset siirtojärjestelmät | 3 |
TTTDA04 | Laajakaistaverkot | 3 |
TTTDA05 | Tietoliikenne- ja välitystekniikan työt | 3 |
TTY05K1-1032 |
Radio- ja mikroaaltotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTDB01 | Sähkömagneettiset kentät ja aallot | 3 |
TTTDB02 | Suurtaajuuspiirien suunnittelu | 3 |
TTTDB03 | Mikroaalto- ja antennitekniikka | 3 |
TTTDB04 | Digitaalinen video- ja TV-tekniikka | 3 |
TTTDB05 | RF-mittaustekniikka | 3 |
TTTDB06 | Hajaspektritekniikka ja CDMA/UMTS | 3 |
TTTDB07 | Radiotekniikan työt | 3 |
TTY05K1-1033 |
Langaton tiedonkäsittely ja multimedia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTDC01 | Informaatio- ja koodausteoria | 3 |
TTTDC02 | Akustiikka ja äänenkäsittely | 3 |
TTTDC03 | Langattoman tiedonkäsittelyn työt | 3 |
TTY05K1-1029 |
Ohjelmistot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXDA01 | Käyttöjärjestelmät/Linux | 3 |
TTXDA03 | Ohjelmointimetodiikka | 3 |
TXXDA02 | Ohjelmistojen testaus | 3 |
TTODA02 | Internet-ohjelmointi | 3 |
TTXDA05 | Java-palvelinohjelmointi | 3 |
TTODA03 | EJB-ohjelmointi | 3 |
TTODA04 | EJB-ohjelmointiprojekti | 2 |
TTY05K1-1030 |
Dataverkot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXCC03 | Dataverkot 3 (CCNA 3) | 3 |
TTXCC04 | Dataverkot 4 (CCNA 4) | 3 |
TTXCC05 | Dataverkot 5 (CCNP Semester 1) | 5 |
TTXCC06 | Dataverkot 6 (CCNP Semester 2) | 5 |
TTXCC07 | Dataverkot 7 (CCNP Semester 3) | 5 |
TTXCC08 | Dataverkot 8 (CCNP Semester 4) | 5 |
TXXCF03 | Verkonhallinta | 2 |
TTXCC10 | Langattomat lähiverkot | 2 |
TTY05K1-1034 |
Digitaalinen signaalinkäsittely
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXCE01 | Digitaalinen signaalinkäsittely 1 | 3 |
TTXCE02 | Digitaalinen signaalinkäsittely 2 | 3 |
TTXCE04 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 |
TTXCE05 | Multimediajärjestelmät ja algoritmit | 3 |
TTXCE06 | Langaton multimediatekniikka | 3 |
TTXCE03 | Signaaliprosessorit | 3 |
TTY05K1-1004 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTY05K1-1005 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TSOH | Ohjattu harjoittelu | 30 |