Tietotekniikan koulutusohjelma: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: TTT05K
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2005
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | 1. / 2005 | 2. / 2005 | 3. / 2005 | 4. / 2006 | 5. / 2006 | 6. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT05K-1000 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1004 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA13 | Automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA25 | CAE (elektroniikka) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1009 |
Tietokonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA01 | Tietokonetekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA02 | Tietokonejärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCA03 | Mikrokontrollerijärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1005 |
Radio- ja suurtaajuustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD01 | Piirisynteesi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD02 | Analogiaelektroniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCE01 | Tietoliikennelaitteiden elektroniikkasuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD03 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD04 | Aaltojohdot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD05 | Radiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCD06 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1006 |
Tietoliikennetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF01 | Dataverkot 1 (CCNA 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF01 | Tietoliikenneteoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF02 | Analoginen siirtotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB02 | Digitaalinen siirtotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB01 | Televerkot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCF03 | Teletekniikan työt 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC02 | Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1007 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCG01 | Ohjelmointi 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1010 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC05 | Markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1008 |
Tietoliikennetekniikan projektityö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTCG02 | Tietoliikennetekniikan projektityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1001 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1011 |
Tietoliikenneverkot ja tiedonvälitystekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC03 | Dataverkot 3 (CCNA 3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC04 | Dataverkot 4 (CCNA 4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC05 | Dataverkot 5 (CCNP Semester 1) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC06 | Dataverkot 6 (CCNP Semester 2) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC07 | Dataverkot 7 (CCNP Semester 3) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC08 | Dataverkot 8 (CCNP Semester 4) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCF03 | Verkonhallinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB03 | Tietoliikenneohjelmistot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCC10 | Langattomat lähiverkot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA01 | Tiedonvälitystekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA02 | Digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA03 | Optiset siirtojärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA04 | Laajakaistaverkot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDA05 | Tietoliikenne- ja välitystekniikan työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1012 |
Radio- ja mikroaaltotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB01 | Sähkömagneettiset kentät ja aallot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB02 | Suurtaajuuspiirien suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB03 | Mikroaalto- ja antennitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB04 | Digitaalinen video- ja TV-tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB05 | RF-mittaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB06 | Hajaspektritekniikka ja CDMA/UMTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDB07 | Radiotekniikan työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1013 |
Langaton tiedonkäsittely ja multimedia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB05 | Web-ohjelmointi, XML | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCB08 | Web-ohjelmointi, PHP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCD01 | Tietorakenteet ja algoritmit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCD03 | Reaktiiviset järjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE01 | Digitaalinen signaalinkäsittely 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE03 | Signaaliprosessorit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTXCE06 | Langaton multimediatekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC01 | Informaatio- ja koodausteoria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC02 | Akustiikka ja äänenkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTDC03 | Langattoman tiedonkäsittelyn työt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TTT05K-1003 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSOH | Ohjattu harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TTT05K-1000 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 |
TTT05K-1004 |
Sähkö- ja tietokonetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCA01 | Teoreettinen sähkötekniikka 1A | 3 |
TXXCA02 | Teoreettinen sähkötekniikka 1B | 2 |
TXXCA03 | Teoreettinen sähkötekniikka 2 | 5 |
TXXCA04 | Sähköturvallisuus | 2 |
TXXCA05 | Mittaustekniikka | 2 |
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 |
TXXCA07 | Elektroniikan työt 1 | 2 |
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 |
TXXCA09 | Elektroniikan työt 2 | 3 |
TXXCA10 | Digitaalitekniikan perusteet A | 2 |
TXXCA11 | Digitaalitekniikan perusteet B | 2 |
TXXCA13 | Automaatiotekniikka | 3 |
TXXCA25 | CAE (elektroniikka) | 2 |
TTT05K-1009 |
Tietokonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
11 |
TTXCA01 | Tietokonetekniikan perusteet | 5 |
TTXCA02 | Tietokonejärjestelmät | 3 |
TTXCA03 | Mikrokontrollerijärjestelmät | 3 |
TTT05K-1005 |
Radio- ja suurtaajuustekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCD01 | Piirisynteesi | 2 |
TTTCD02 | Analogiaelektroniikka | 3 |
TTTCE01 | Tietoliikennelaitteiden elektroniikkasuunnittelu | 3 |
TTTCD03 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 3 | 3 |
TTTCD04 | Aaltojohdot | 3 |
TTTCD05 | Radiotekniikka | 3 |
TTTCD06 | Elektroniikan ja radiotekniikan työt 4 | 2 |
TTT05K-1006 |
Tietoliikennetekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCF01 | Dataverkot 1 (CCNA 1) | 3 |
TTTCF01 | Tietoliikenneteoria | 5 |
TTTCF02 | Analoginen siirtotekniikka | 3 |
TTXCB02 | Digitaalinen siirtotekniikka | 3 |
TTXCB01 | Televerkot | 3 |
TTTCF03 | Teletekniikan työt 1 | 3 |
TXXAC02 | Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset | 3 |
TTT05K-1007 |
Ohjelmistotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCG01 | Ohjelmointi 3 | 5 |
TTT05K-1010 |
Yritystoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 |
TXXCC04 | Laskentatoimi | 3 |
TXXCC05 | Markkinointi | 3 |
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 |
TTT05K-1008 |
Tietoliikennetekniikan projektityö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTCG02 | Tietoliikennetekniikan projektityö | 5 |
TTT05K-1001 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTT05K-1011 |
Tietoliikenneverkot ja tiedonvälitystekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TXXCF02 | Dataverkot 2 (CCNA 2) | 3 |
TTXCC03 | Dataverkot 3 (CCNA 3) | 3 |
TTXCC04 | Dataverkot 4 (CCNA 4) | 3 |
TTXCC05 | Dataverkot 5 (CCNP Semester 1) | 5 |
TTXCC06 | Dataverkot 6 (CCNP Semester 2) | 5 |
TTXCC07 | Dataverkot 7 (CCNP Semester 3) | 5 |
TTXCC08 | Dataverkot 8 (CCNP Semester 4) | 5 |
TXXCF03 | Verkonhallinta | 2 |
TTXCB03 | Tietoliikenneohjelmistot | 3 |
TTXCC10 | Langattomat lähiverkot | 2 |
TTTDA01 | Tiedonvälitystekniikka | 3 |
TTTDA02 | Digitaaliset matkapuhelinjärjestelmät | 5 |
TTTDA03 | Optiset siirtojärjestelmät | 3 |
TTTDA04 | Laajakaistaverkot | 3 |
TTTDA05 | Tietoliikenne- ja välitystekniikan työt | 3 |
TTT05K-1012 |
Radio- ja mikroaaltotekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTTDB01 | Sähkömagneettiset kentät ja aallot | 3 |
TTTDB02 | Suurtaajuuspiirien suunnittelu | 3 |
TTTDB03 | Mikroaalto- ja antennitekniikka | 3 |
TTTDB04 | Digitaalinen video- ja TV-tekniikka | 3 |
TTTDB05 | RF-mittaustekniikka | 3 |
TTTDB06 | Hajaspektritekniikka ja CDMA/UMTS | 3 |
TTTDB07 | Radiotekniikan työt | 3 |
TTT05K-1013 |
Langaton tiedonkäsittely ja multimedia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
TTXAA03 | Unix ja Linux | 3 |
TTXCB05 | Web-ohjelmointi, XML | 2 |
TTXCB08 | Web-ohjelmointi, PHP | 2 |
TTXCD01 | Tietorakenteet ja algoritmit | 3 |
TTXCD03 | Reaktiiviset järjestelmät | 3 |
TTXCE01 | Digitaalinen signaalinkäsittely 1 | 3 |
TTXCE03 | Signaaliprosessorit | 3 |
TTXCE06 | Langaton multimediatekniikka | 3 |
TTTDC01 | Informaatio- ja koodausteoria | 3 |
TTTDC02 | Akustiikka ja äänenkäsittely | 3 |
TTTDC03 | Langattoman tiedonkäsittelyn työt | 3 |
TTT05K-1002 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
TTT05K-1003 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
TSOH | Ohjattu harjoittelu | 30 |