Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma, nuoret: Logistiikka
Opetussuunitelman tunnus: TA14K1
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2014
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Auto- ja kuljetustekniikan neuvottelukunta on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2014 keväällä aloitavien opetussuunnitelman kokouksessa maaliskuussa 2013.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA14K1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1001 |
Alakohtaiset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC54 | Orientoivat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC69 | Autoalan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD93 | Tietotekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC63 | Sovellusohjelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC64 | Statiikan ja lujuusopin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC66 | Sähkötekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC68 | Yritystalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC70 | Energiatekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC72 | Logistiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1002 |
Kielet ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC75 | Tekniikan suomi ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC76 | Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC77 | Auto- ja kuljetustekniikan englanti 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC78 | Auto- ja kuljetustekniikan englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC51 | Ammatillinen englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC83 | Logistiikan englanti ja viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC52 | Työelämän ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1003 |
Luonnontieteet
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC88 | Mekaniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC86 | Autoalan kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC90 | Pyörimisliike ja virtaukset, jälkimarkkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC93 | Lämpöoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1004 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
NN00BD86 | Tekniikan matematiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC96 | Yhtälöt, trigonometria ja vektorit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AC98 | Funktiot ja derivaatta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD04 | Integraalilaskenta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD06 | Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5K00BD61 | Differentiaalilaskennan jatkokurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1005 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
102 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1006 |
Konetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD18 | Koneenelimet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD22 | Materiaalitekniikka 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD27 | Statiikka ja lujuusoppi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1008 |
Autotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD82 | Auton ajodynamiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD91 | Kuljetustekniikan elektroniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD92 | Kuorma-autotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1014 |
Kuljetukset
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD40 | Kuljetus- ja vakuutusoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD41 | Kuljetuslainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD42 | Kuljetusmarkkinat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD43 | Kuljetustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD44 | Kuljetustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD45 | Kuljetusten suunnittelu ja ohjaus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD46 | Kuljetusten tietojärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD47 | Kansainväliset kuljetukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1015 |
Logistiikan erityisaiheet
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD48 | City- ja seutulogistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD49 | Julkinen liikenne | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD50 | Kuljetusyrittäjyys | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD51 | Liikennetekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD52 | Logistiikan erikoisteema | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD53 | Logistiikan johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD54 | Logistiikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD55 | Logistiikkapalveluiden tuotanto ja markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD56 | Ympäristölogistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD57 | Huolinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD58 | Ostotoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD59 | Simuloinnin perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD60 | Toimitusketjun hallinta SCM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD61 | Varastot ja niiden tietojärjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD62 | Varastotalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD63 | Yrityksen johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1017 |
Projekti
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
XX00AC55 | Innovaatioprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1018 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1019 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD94 | Työharjoittelu 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA00AD95 | Työharjoittelu 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TA14K1-1021 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM00AD72 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 24 | 44.5 | 65 | 63 | 16.5 | 24 | 24 | 20.5 | 26.5 | 38.5 | 31.5 | 31.5 | 16.5 | 9 | 15 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 10 | 11.5 | 15 | 18.5 | 20 | 16.5 | 15 | 15.75 | 15.75 | 9.75 | 6.75 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
FEANI
Sisältö puuttuu! (Viesti Sirkjärvi,Valmu,Leszczynski 27.1.) http://www.feani.org/
auto- ja kuljetustekniikka::kompetenssit
Lähettänyt Markku Haikonen 10.2.2009
amk::amk-tutkintojen yhteiset kompetenssit (2010)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (2010) Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa