Liiketalouden koulutusohjelma, nuorisovellus: Markkinointi ja logistiikka
Opetussuunitelman tunnus: LE09S1
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2009
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Liiketalouden koulutusohjelman nuorisosovellus antaa valmiudet toimia monipuolisissa ja vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yhteisöissä, julkisella sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä.Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat markkinointi ja logistiikka, taloushallinto ja rahoitus sekä esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen.
1. opintovuoden teemana on "Kehittyminen liiketoiminnan suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi", 2. opintovuoden teemana on " Kehittyminen liiketoiminnan analysoijaksi", ja 3. opintovuoden teemana on "Kehittyminen liiketoiminnan asiantuntijaksi ja erikoisalueen kehittäjäksi".
Koulutuspäällikkö Helena Kuusisto-Ek
puh. 020 783 5533
helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Lisätiedot
Tämä opetussuunnitelma perustuu syksyllä 2007 käyttöön otettu opsiin, johon on tehty pieniä tarkennuksia. Syksyllä 2007 käyttöön otettu ops oli jo laadittu osittain osaamisperustaiseksi eli opintojaksojen tavoitteita muokattiin, niin että vaadittava osaaminen tulisi hyvin ilmi. Useilta työelämän edustajilta ja järjestöiltä pyydettiin ennen opisn käyttöönottoa lausunnot ops-luonnoksesta. Myös neuvottelukunta käsitteli opsia ja antoi siihen kehitysehdotuksia. Jatkossa varmasti neuvottelukunnan rooli tulee korostumaan ops-työssä.
Koulutusohjelmapäällikkö Helena Kuusisto-Ek
puh. 020 783 5533
helena.kuusisto-ek@metropolia.fi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | Syksy 2009 | Kevät 2010 | Syksy 2010 | Kevät 2011 | Syksy 2011 | Kevät 2012 | Syksy 2012 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE09S1-1000 |
GLOBAALIN YRITYKSEN TOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
44 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1009 |
Yrityksen toimintaympäristö ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1001 | Introduction to Business Economics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1002 | Oikeudellinen ajattelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1003 | Kansainvälistyvä yritys | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1004 | Yrityksen toiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1005 | Yritysoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA1006 | Yritys työyhteisönä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1010 |
Yritys globaalissa ympäristössä
(Valitaan kaikki ) |
26 | |||||||||||||||||||||||||
LEA2001 | Yritys ja kansantalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA35 | Culture and Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEA2003 | Yritys työnantajana | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEAV101 | Yrityksen kansainvälistymisprosessit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA48 | Integrated Project Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LD00AA34 | Integrated Project Management | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AB04 | Integrated Project Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1001 |
MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA
(Valitaan kaikki ) |
63 | |||||||||||||||||||||||||
LEB1001 | Markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEB1002 | Logistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEB2001 | Asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutaito | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEB2002 | Tilaus- ja toimitusketjun hallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS201 | Asiakassuhdemarkkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS202 | Kuluttajan käyttäytyminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS203 | Jakelun johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS204 | Markkinointioikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS301 | Markkinointitiedon hallinta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS302 | Markkinointiviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS303 | Ulkomaankauppa ja logistiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS304 | Marketing Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBS305 | Marketing English | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA88 | Markkinointimateriaalit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AB29 | Brändimarkkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA46 | Digital Marketing | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBV104 | Asiantuntijapalveluiden markkinointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AB20 | Logistiikan projekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEBV105 | Ostotoiminta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1002 |
TALOUS JA RAHOITUS
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||||||
LEC1001 | Yrityksen kannattavuus ja rahoitus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEC1002 | Kirjanpito | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEC2001 | Tuloslaskenta ja tilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEC2002 | Rahoitus ja riskienhallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECS304 | Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECV101 | Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECV102 | Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECV103 | Sisäisen laskennan kehittäminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECV104 | Suojautuminen ja johdannaiset | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LECV105 | Yhtiöoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1003 |
ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
LED2001 | Tuloksellinen esimiestyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1004 |
VIESTINTÄ
(Valitaan kaikki ) |
67 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1011 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
LEE1002 | Ammatillinen viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEE2001 | Työyhteisön viestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1012 |
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Työelämän ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE00AA03 | Affärssvenska | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1013 |
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Ammatillinen englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE00AA04 | English Business Communication | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1014 |
Saksan kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
LEHV101 | Saksan peruskurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEHV102 | Saksan peruskurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEHV103 | Saksan jatkokurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEHV104 | Saksan jatkokurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1015 |
Ranskan kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
LEIV101 | Ranskan peruskurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEIV102 | Ranskan peruskurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEIV103 | Ranskan jatkokurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEIV104 | Ranskan jatkokurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1016 |
Espanjan kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
LEJV101 | Espanjan peruskurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEJV102 | Espanjan peruskurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEJV103 | Espanjan jatkokurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEJV104 | Espanjan jatkokurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1017 |
Venäjän kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
LEKV101 | Venäjän peruskurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEKV102 | Venäjän peruskurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEKV103 | Venäjän jatkokurssi I | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEKV104 | Venäjän jatkokurssi II | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1005 |
KEHITTÄMISEN TYÖVÄLINEET
(Valitaan kaikki ) |
43 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1018 |
Henkilökohtainen ohjaus ja ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Orientoivat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA34 | Business Ethics | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1019 |
Tietotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
LEM1001 | Tietotekniikan perusvälineet | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LEM2001 | Yritys ja tietojenkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEMV101 | WWW-suunnittelun perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1020 |
Matematiikka ja tilasto
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
LEN1001 | Talousmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEN2001 | Tilastollinen analyysi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1021 |
Menetelmäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||
LEO3001 | Tutkimus- ja kehitystyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEOV101 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LEOV102 | Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1022 |
Innovaatioprojekti
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
XX00AB56 | Innovaatioprojekti | 10 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1006 |
HARJOITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
LEQ2001 | Perusharjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
LEQ3001 | Ammattiharjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||||||
LEQ3002 | Ammattiharjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1007 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
LER3001 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||
LER3002 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LE09S1-1008 |
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA91 | Asia-Pacific as a Business Area | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA03 | Business in China | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA31 | Business in India | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA45 | Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific Region | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LX00AA38 | Sourcing from Asia | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 67 | 81 | 125 | 0 | 67 | 0 | 81 | 0 | 125 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)
liiketalous::kompetenssit
Jäsentelyt tulleet Anne Perkiöltä 30.1.2009
ÄLÄ_KÄYTÄ_TÄTÄ_amk::amk tutkintojen yleiset kompetenssit
========================================== Jäsennys poistunut käytöstä. Mallin korvaa ARENE:n soveltamisohje "SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKINTOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA-KOULUISSA", 23.2.2010. Uusi malli tallennettu nimellä "amk::amk tutkintojen yleiset kompetenssit (2010)" 25.8.2010 (OT) ========================================== Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit (ECTS-projektin suositus 19.04.2006) Mallia käytetään sekä ammattikorkeakoulututkinnoissa että ylemmissä amk-tutkinnoissa. Kompetenssien määrittelyyn liittyviä asioita ja määrittelytyön tuloksia on käsitelty tarkemmin projektin kotisivuilla www.ncp.fi/ects.