Degree Program in Pop & Jazz Music, Musician: Muusikko / Musiikkiteknologi
Code: KZC09S1
- Degree title
- Bachelor of Culture and Arts
- Credits
- 270 ects
- Duration
- 4.5 years (270 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2009
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Objectives
The goal of the Degree Program is to train, develop, and graduate students specializing in popular music and jazz as competent and versatile music professionals: instrumentalists, music educators, composer-arrangers, music producers and music technologists, who are willing and able to develop their professional skills further and to use their creative knowledge to enrich both the Finnish and the international field of popular music and jazz. Students who graduate the Program will earn a Bachelor-level degree, specializing either as a Musician or a Music Educator. In both lines of study, the students deepen their basic vocational skills and knowledge right from the beginning, in addition to common subjects and cultural studies. At first, all students take common core studies, but towards the end of the studies the amount of elective studies increase, thus leaving room for specializing. All courses are one semester of length at the most. The Program also offers the students a firm theoretical background to expand one's studies into music research and, in the case of the music educators' study line, also into examining pedagogical issues within the field of pop music and jazz.
Structure of the Degree Program
The Degree Program comprises of core studies, professional studies, elective studies and practical training, as well as a final thesis or project and a thesis defense. Within these, in addition to the options and advanced study modules referred to above, further options are available in the form of modular courses which are chosen in accordance with the desired specialization objectives. Part of the practical training for music education students consists of practical teacher training, but all students also prepare for performance situations characteristic of their special field in order to gain familiarity with the multiform tasks of practical working life. With some preconditions, students may change their advanced study module before the beginning of the second year of studies.
Vocational Description
The objective of the Pop & Jazz Musician study line is to educate versatile and stylistically diversified music professionals to work in expert-level tasks in Finland and internationally. The Program emphasizes professional attitude, work based learning and the musician's own initiative in getting job opportunities as a performing artist, composer-arranger, music producer or music technologist. In particular, the Pop & Jazz Musician's study line aims at mastery of skills and knowledge necessary for performing and creating music. The student can choose between Instrumentalist's, Composer-Arranger's, Music Producer's or Music Technologist's optional study modules.
The instrumentalists' working and performing situations vary widely, and often the performing musician must be able to perform a wide range of tasks in different settings, such as those of a studio musician, club performer, theater musician, or restaurant entertainer. This requires professional flexibility as well as teamwork and social skills. Those specializing as composer-arrangers require knowledge of very different musical genres and the ability to produce material quickly, when needed. Music producers have to manage the music production cycle from idea to distribution in the studio environment as well as in live performances. The music technologist's studies focus on practical work and the ability to produce content for both audio and multimedia productions, in addition to a knowledge of modern recording techniques and equipment.
Contact Information
Head of the degree program Mr Jere Laukkanen
PO Box 4042, (Arabiankatu 2, Helsinki)
00079 Metropolia
FINLAND
Further information
Ajoitussuunnitelmat
Kaikki Pop/jazzmusiikin koulutusohjelman eri ammatilliset suuntautumiset on ajoitussuunnitelmien näyttämästä informaatiosta poiketen mahdollisuus opiskella tasaisin 60 op:n lukuvuosin ja 30 op:n lukukausin. Ajoitussuunnitelmissa näkyvät poikkeamat näistä opintopistemääristä johtuvat puutteista OpsEditori-alustan toiminnallisuudessa. Oikeelliset ajoitussuunnitelmat voidaan toimittaa pyydettäessä.
Työelämän osallistuminen OPS:n kehittämiseen
Lukuvuoden 2009-2010 opetussuunnitelmiin ei ole tehty rakenteellisia muutoksia, ja sisällölliset muutokset ovat vähäisiä, lähinnä täsmennyksiä. Lukuvuoden 2008-09 opetussuunnitelmien (joihin 2009-10 OPS:t pohjautuvat) kehittämiseen on työelämä ottanut voimakkaasti osaa. Koulutusohjelma on sekä konsultoinut omaa ammatillista neuvottelukuntaansa kehitystyössä että kerännyt kyselyillä nykyhetkeä kartoittavaa ja tulevaisuuden trendejä ennakoivaa tietoa suomalaisen musiikki- ja oppilaitoskentän keskeisistä henkilöistä koostuvilta asiantuntijapaneeleilta, ja käyttänyt tätä saamaansa tietoa opetussuunnitelman rakenteen ja sisällön uudistamisessa.
Ammatillisen neuvottelukunnan käsittely
Musiikin koulutusohjelmarypään ammatillinen neuvottelukunta käsitteli opetussuunnitelmia kokouksessaan 23.2.2009.
Ammatillinen neuvottelukunta korosti laaja-alaisuuden merkitystä tämän päivän musiikkialan ammattilaisten osaamisessa, ja linjasi opetussuunnitelman kehittämisen keskeisiksi alueiksi tulevaisuudessa
- musiikin ja pop/jazzmusiikin koulutusohjelmarajan ylittävien opintopolkujen mahdollistamisen
- opintojen aikaisen työtoiminnan opinnollistamisen projektiopinnoiksi
- erikoistumisopintojen kehittämisen työelämän tarpeet paremmin huomioivaksi yli perinteisten koulutusohjelmarajojen.
Opetussuunnitelmien kehittäminen osaamisperustaisiksi
Pop/jazzmusiikin opetussuunnitelmia on v:sta 2003 alkaen kehitetty määrätietoisesti osaamisperustaisiksi. Lähes kaikkien opintojaksojen kuvaukset ovat jo osaamisperustaisia, ja loputkin saanemme kirjoitettua lukuvuoteen 2010-2011 mennessä. Kehitystyö perustuu Euroopan konservatorioliitto AEC:n julkaisemiin, Erasmus/Poliafonia-verkoston määrittelemiin kansainvälisiin osaamis- ja kompetenssikuvauksiin.
Opetussuunnitelman kehittämistyön jatkamiseksi pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa on olemassa määritelty ja kuvattu prosessi.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Autumn 2009 | Spring 2010 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZC09S1-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1006 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1005 |
Common Core Studies
(Choose all ) |
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB01 | Music Analysis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB02 | Music Writing 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB13 | Fundamentals of Improvisation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB14 | Rhythmic Studies 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB15 | Rhythmic Studies 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB03 | Ear Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB04 | Ear Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB16 | Fundamentals of Music Transcription and Notation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB11 | History and Aesthetics of Afro-American Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE05 | History and Aesthetics of Afro-American Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE02 | History and Aesthetics of Afro-American Music 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB07 | History and Aesthetics of Western Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB08 | History and Aesthetics of Western Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE06 | Basics of Music Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB17 | Performance Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1001 |
Professional Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1007 |
Main Instrument, Course C
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA09 | Main Instrument, Course C (period C1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA10 | Main Instrument, Course C (period C2) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA11 | Main Instrument, Course C (period C3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA12 | Main Instrument, Course C (period C4) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1008 |
Main Instrument, Course B
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA09 | Main Instrument, Course B (period B1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA10 | Main Instrument, Course B (period B2) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA11 | Main Instrument, Course B (period B3) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA12 | Main Instrument, Course B (period B4) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1009 |
Secondary Instrument, Courses 1-2/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB03 | Secondary Instrument, Course 1/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB04 | Secondary Instrument, Course 2/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1016 |
Secondary Instrument, Course 3/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM01 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM02 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1010 |
Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC03 | Jazz Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1011 |
Optional Workshops
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCDX | Optional Workshops | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1017 |
Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCFX | Ensemble Studies | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1018 |
Ensemble Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCGX | Ensemble Studies | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1015 |
Composition
(Choose all ) |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF11 | Composing 1 (period 1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF13 | Composing 1 (period 2) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF14 | Composing 2 (period 1) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF15 | Composing 2 (period 2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1026 |
Music Technology
(Choose all ) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE32 | Audio Production 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE05 | Sound Reinforcement | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE21 | Technical Maintenance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1027 |
Studies in The Major Subject (Studio Work)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG09 | Studio Work 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG10 | Studio Work 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG11 | Studio Work 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDG12 | Studio Work 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE29 | Miking Techniques | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE15 | Music Mixing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE24 | Mastering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1020 |
Music Technology
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE05 | Sound Reinforcement | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1021 |
Studio Work
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE29 | Miking Techniques | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE15 | Music Mixing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE24 | Mastering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1022 |
Music Production
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDP01 | Music Production 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDP02 | Music Production 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDP03 | Music Production 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDP04 | Music Production 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1023 |
Leadership and Band Leading
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD01 | Instruments and Score Sight Reading | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1012 |
Innovation Project
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA01 | Entrepreneurship and Copyright Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA02 | Marketing and Promotion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDH01 | Development Project | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1019 |
Other Courses
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE01 | Music Writing 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE07 | Arranging 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE02 | Music Writing 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE08 | Arranging 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE14 | Ear Training 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE13 | Music Transcription | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1028 |
Other Courses
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1024 |
Other Courses
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1013 |
Optional Theory Courses
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDAX | Optional Theory Courses | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1025 |
Optional Music Theory or Music Technology Courses
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDHX | Optional Music Theory or Music Technology Courses | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1014 |
Other Optional Courses
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMDDX | Other Optional Courses | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1002 |
Practical Training
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1029 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEB01 | Band Practice | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1030 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA02 | Band Leading 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC02 | Production practice 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC03 | Production practice 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1031 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC05 | Sound Design Practice 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMEC06 | Sound Design Practice 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1003 |
Elective Studies
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1032 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB55 | Elective Studies | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZC09S1-1004 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXFA02 | Bachelor's Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 63 | 75 | 95 | 81 | 31 | 30 | 33 | 39 | 36 | 50 | 45 | 40 | 41 | 31 | 30 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
Pop & Jazz Music::Learning Outcomes and Competences
According to Erasmus / Polifonia descriptions (AEC 2007)
Code | Name | Credits (ECTS) |
---|---|---|
KZC09S1-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
57 |
KZC09S1-1006 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 |
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 |
XX00AB54 | Professional English | 3 |
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 |
KZC09S1-1005 |
Common Core Studies
(Choose all ) |
48 |
KZXAB01 | Music Analysis | 3 |
KZXAB02 | Music Writing 1 | 3 |
KZXAB13 | Fundamentals of Improvisation | 3 |
KZXAB14 | Rhythmic Studies 1 | 3 |
KZXAB15 | Rhythmic Studies 2 | 3 |
KZXAB03 | Ear Training 1 | 3 |
KZXAB04 | Ear Training 2 | 3 |
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 |
KZXAB16 | Fundamentals of Music Transcription and Notation | 3 |
KZXAB11 | History and Aesthetics of Afro-American Music 1 | 3 |
KZXCE05 | History and Aesthetics of Afro-American Music 2 | 3 |
KZXCE02 | History and Aesthetics of Afro-American Music 3 | 3 |
KZXAB07 | History and Aesthetics of Western Music 1 | 3 |
KZXAB08 | History and Aesthetics of Western Music 2 | 3 |
KZXCE06 | Basics of Music Technology | 3 |
KZXAB17 | Performance Skills | 3 |
KZC09S1-1001 |
Professional Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZC09S1-1007 |
Main Instrument, Course C
(Choose all ) |
30 |
KZXCA09 | Main Instrument, Course C (period C1) | 6 |
KZXCA10 | Main Instrument, Course C (period C2) | 6 |
KZXCA11 | Main Instrument, Course C (period C3) | 6 |
KZXCA12 | Main Instrument, Course C (period C4) | 12 |
KZC09S1-1008 |
Main Instrument, Course B
(Choose all ) |
45 |
KZXDA09 | Main Instrument, Course B (period B1) | 9 |
KZXDA10 | Main Instrument, Course B (period B2) | 9 |
KZXDA11 | Main Instrument, Course B (period B3) | 9 |
KZXDA12 | Main Instrument, Course B (period B4) | 18 |
KZC09S1-1009 |
Secondary Instrument, Courses 1-2/3
(Choose all ) |
6 |
KZXCB03 | Secondary Instrument, Course 1/3 | 3 |
KZXCB04 | Secondary Instrument, Course 2/3 | 3 |
KZC09S1-1016 |
Secondary Instrument, Course 3/3
(Choose all ) |
6 |
KZXDM01 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 1) | 3 |
KZXDM02 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 2) | 3 |
KZC09S1-1010 |
Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 |
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 |
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 |
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 |
KZXCC03 | Jazz Workshop | 3 |
KZC09S1-1011 |
Optional Workshops
(Choose 0 ) |
0 |
KZXCDX | Optional Workshops | 6 |
KZC09S1-1017 |
Ensemble Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZMCFX | Ensemble Studies | 15 |
KZC09S1-1018 |
Ensemble Studies
(Choose 0 ) |
0 |
KZMCGX | Ensemble Studies | 9 |
KZC09S1-1015 |
Composition
(Choose all ) |
54 |
KZXDF11 | Composing 1 (period 1) | 9 |
KZXDF13 | Composing 1 (period 2) | 13 |
KZXDF14 | Composing 2 (period 1) | 14 |
KZXDF15 | Composing 2 (period 2) | 18 |
KZC09S1-1026 |
Music Technology
(Choose all ) |
21 |
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 |
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 |
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 |
KZMDE32 | Audio Production 3 | 3 |
KZMDE05 | Sound Reinforcement | 3 |
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 |
KZMDE21 | Technical Maintenance | 3 |
KZC09S1-1027 |
Studies in The Major Subject (Studio Work)
(Choose all ) |
30 |
KZMDG09 | Studio Work 1 | 3 |
KZMDG10 | Studio Work 2 | 3 |
KZMDG11 | Studio Work 3 | 3 |
KZMDG12 | Studio Work 4 | 6 |
KZMDE29 | Miking Techniques | 3 |
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 |
KZMDE15 | Music Mixing | 3 |
KZMDE24 | Mastering | 3 |
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 |
KZC09S1-1020 |
Music Technology
(Choose all ) |
15 |
KZMDE01 | Fundamentals of Audio and Music Physics | 3 |
KZMDE30 | Audio Production 1 | 3 |
KZMDE31 | Audio Production 2 | 3 |
KZMDE05 | Sound Reinforcement | 3 |
KZMDE02 | Synthesizers, Sequencers and MIDI Technology | 3 |
KZC09S1-1021 |
Studio Work
(Choose all ) |
15 |
KZMDE29 | Miking Techniques | 3 |
KZMDE14 | Analytic Listening | 3 |
KZMDE15 | Music Mixing | 3 |
KZMDE24 | Mastering | 3 |
KZMDE28 | Psychology of Recording Sessions | 3 |
KZC09S1-1022 |
Music Production
(Choose all ) |
15 |
KZMDP01 | Music Production 1 | 3 |
KZMDP02 | Music Production 2 | 3 |
KZMDP03 | Music Production 3 | 3 |
KZMDP04 | Music Production 4 | 6 |
KZC09S1-1023 |
Leadership and Band Leading
(Choose all ) |
9 |
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 |
KZMDD01 | Instruments and Score Sight Reading | 3 |
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 |
KZC09S1-1012 |
Innovation Project
(Choose all ) |
10 |
KZMCA01 | Entrepreneurship and Copyright Systems | 3 |
KZMCA02 | Marketing and Promotion | 3 |
KZXDH01 | Development Project | 4 |
KZC09S1-1019 |
Other Courses
(Choose all ) |
25 |
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZXDE01 | Music Writing 2 | 3 |
KZXDE07 | Arranging 2 | 3 |
KZXDE02 | Music Writing 3 | 3 |
KZXDE08 | Arranging 3 | 3 |
KZXDE14 | Ear Training 4 | 4 |
KZXDE13 | Music Transcription | 3 |
KZC09S1-1028 |
Other Courses
(Choose all ) |
12 |
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 |
KZMDD06 | Leadership and Group Dynamics | 3 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 |
KZC09S1-1024 |
Other Courses
(Choose all ) |
9 |
KZMDE19 | Principles of Music Production | 3 |
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 |
KZMDD03 | Songwriting 1 | 3 |
KZC09S1-1013 |
Optional Theory Courses
(Choose 0 ) |
0 |
KZMDAX | Optional Theory Courses | 6 |
KZC09S1-1025 |
Optional Music Theory or Music Technology Courses
(Choose 0 ) |
0 |
KZMDHX | Optional Music Theory or Music Technology Courses | 10 |
KZC09S1-1014 |
Other Optional Courses
(Choose 0 ) |
0 |
KZMDDX | Other Optional Courses | 28 |
KZC09S1-1002 |
Practical Training
(Choose 0 ) |
0 |
KZC09S1-1029 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 |
KZXEA01 | Practical Training | 9 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
KZMEB01 | Band Practice | 18 |
KZC09S1-1030 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 |
KZXEA01 | Practical Training | 9 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 |
KZXEA02 | Band Leading 2 | 3 |
KZMEC02 | Production practice 1 | 6 |
KZMEC03 | Production practice 2 | 6 |
KZC09S1-1031 |
Work Placement
(Choose all ) |
30 |
KZXEA01 | Practical Training | 9 |
KZMEA01 | Attending Musical Events | 3 |
KZMEC04 | Assisting Music Productions | 3 |
KZMEC05 | Sound Design Practice 1 | 6 |
KZMEC06 | Sound Design Practice 2 | 9 |
KZC09S1-1003 |
Elective Studies
(Choose all ) |
0 |
KZC09S1-1032 |
Elective Studies
(Choose 0 ) |
0 |
XX00AB55 | Elective Studies | 10 |
KZC09S1-1004 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 |
KZXFA02 | Bachelor's Thesis | 15 |