Classical Music, Music Educator: Oletussuunnitelma
Code: KSD06S1E
- Credits
- 270 ects
- Duration
- 4.5 years (270 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2006
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Musiikin koulutusohjelma, Musiikkipedagogi -orkesterisoittimet
Koulutusohjelman tavoite
Tehtävänämme on kouluttaa musiikin ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan yhteiskunnan kasvaviin musiikkiharrastustarpeisiin luomalla elinvoimaista ja hyvinvointia edistävää musiikkikulttuuria, -harrastustoimintaa ja näihin liittyvää liiketoimintaa. Tämän tehtävän kannalta keskeistä on huolehtia jokaisen opiskelijan ja opettajan oman musiikkisuhteen vaalimisesta. Tämä suhde on herkästi haavoittuva, sillä musiikin ammattiopinnot vaativat kovaa ja tinkimätöntä työtä omien taitojen rakentamiseksi. Korkeat taiteelliset ja pedagogiset tavoitteet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa oman hyvinvointimme kanssa - muutoin olemme luopuneet siitä mikä musiikissa on meille arvokkainta. Haluamme kouluttaa muusikoita ja musiikkipedagogeja, jotka omalla esimerkillään levittävät myönteistä ja elämää rikastuttavaa musiikkisuhdetta yleisöönsä ja oppilaisiinsa.
Koulutuksen tavoitteita määrittelevät osaltaan taidemusiikin pitkät perinteet, osaltaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Opiskelijan toivotaan kehittyvän alan perinteiden kautta määrittyväksi hyväksi muusikoksi, mutta oman paikan löytäminen työelämässä saattaa vaatia monia muitakin taitoja. Käytännössä nämä moninaiset haasteet asettavat opiskelijan valintojen eteen ja merkitsevät usein vaikeaakin ajankäytöllistä tasapainoilua oman taiteellisen ja instrumenttiteknisen kehittymisprosessin ja pedagogisen tai muun soveltavan osaamisen kehittämisen välillä. Siksi tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima opiskelumahdollisuuksia mutta samalla kannustaa opiskelijaa rajaamaan näistä mahdollisuuksista itselleen sopiva yhdistelmä. Omien kiinnostuksen kohteiden ja unelmien realistinen arviointi ja tehtävistä valinnoista keskusteleminen mm. oman instrumenttiopettajan, tutor-opettajan, opinto-ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on ehdoton edellytys hyvän henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle. Koska opiskeluaika on tarkasti rajattu, on ajankäyttöä ja opintojen painotuksia mietittävä huolellisesti heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Yhteystiedot
Koulutusohjelman kotisivut
Further information
Musiikin koulutusohjelma, Musiikkipedagogi -orkesterisoittimet
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | Autumn 2006 | Spring 2007 | Autumn 2007 | Spring 2008 | Autumn 2008 | Spring 2009 | Autumn 2009 | Spring 2010 | Autumn 2010 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSD06S1E-1012 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Information Technology and Computing Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Verbal, Written and Web-based Communication Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Skills for Studies and International Contexts | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1011 |
Second Domestic Language, Swedish/Finnish
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA01 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA03 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1002 |
Solfège
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL07 | Solfège | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL08 | Solfège Workshop, Renaissance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL09 | Solfège Workshop, Baroque | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL10 | Solfège Workshop, Classicism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL11 | Solfège Workshop, Romanticism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL12 | Solfège Workshop, 20th Century | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1004 |
Harmony and Counterpoint / Writing of Music
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB16 | Harmony | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB09 | Harmony and Counterpoint Workshop, Renaissance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB10 | Harmony and Counterpoint Workshop, Baroque | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB11 | Harmony and Counterpoint Workshop, Classicism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB12 | Harmony and Counterpoint Workshop, Romanticism | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB13 | Harmony and Counterpoint Workshop, 20th Century | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB06 | Arrangement | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1005 |
Music Analysis and History
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA10 | Music Analysis | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA11 | History of Music | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA12 | Analysis Workshop, Renaissance | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA13 | Analysis Workshop, Baroque | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA14 | Analysis Workshop, Classicism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA15 | Analysis Workshop, Romanticism | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA16 | Analysis Workshop, Modern Music | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1000 |
Studies in the Main Instrument
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ12 | B-course | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ17 | II Recital | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ01 | Annual Performance 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ03 | C-course | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ05 | I Recital | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ07 | Annual Performance 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1001 |
Studies in Orchestral Music, Chamber Music and Accompaniment
(Choose all ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC25 | Chamber Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC26 | Chamber Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC27 | Chamber Music 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD17 | Piano for Orchestra Players | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC23 | Orchestra productions 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC22 | Orchestra productions 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC21 | Orchestra productions 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC20 | Orchestra productions 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1003 |
Specialised Course in the Main Instrument
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM01 | Early Music | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM02 | Contemporary Music | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM03 | Improvisation and Musician’s Practical Skills | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1008 |
Pedagogical Studies for Teachers
(Choose all ) |
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA20 | Me as Learner 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA21 | Me as Learner 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA22 | Me as Learner 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA03 | Musical Pedagogics 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA24 | Musical Pedagogics 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA25 | Subject Didactics 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA27 | Subject Didactics 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA10 | Practical Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA28 | Practical Teacher Training 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA29 | Practical Teacher Training 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA30 | Practical Teacher Training 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA26 | Subject Didactics 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA23 | Me as Learner 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1009 |
Pedagogical Studies for Teachers
(Choose all ) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGC04 | Fundamentals of Teaching Skills | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGC02 | The Teacher as a Researcher and Developer of the Profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1006 |
Labour Market Skills
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA01 | Introduction to Labour Market Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA02 | Planning and Implementation of an Applied Project | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1007 |
Final Thesis and Maturity Examination
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSD06S1E-1010 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD08 | Master Class 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD09 | Master Class 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD10 | Subsidiary Instrument for an Orchestral Music Player | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG04 | Minor Instrument | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH12 | Special Fields in Ergonomics | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 102.5 | 78.5 | 37.5 | 10 | 1.5 | 40 | 62.9 | 49.5 | 29 | 29 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.