Degree Program in Pop & Jazz Music, Music Educator: Musiikkipedagogi / Laulunopettaja
Code: KZD09S1
- Degree title
- Bachelor of Culture and Arts
- Credits
- 270 ects
- Duration
- 4.5 years (270 ECTS)
- Start semester
- Autumn 2009
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Objectives
The goal of the Degree Program is to train, develop, and graduate students specializing in popular music and jazz as competent and versatile music professionals: instrumentalists, music educators, composer-arrangers, music producers and music technologists, who are willing and able to develop their professional skills further and to use their creative knowledge to enrich both the Finnish and the international field of popular music and jazz. Students who graduate the Program will earn a Bachelor-level degree, specializing either as a Musician or a Music Educator. In both lines of study, the students deepen their basic vocational skills and knowledge right from the beginning, in addition to common subjects and cultural studies. At first, all students take common core studies, but towards the end of the studies the amount of elective studies increase, thus leaving room for specializing. All courses are one semester of length at the most. The Program also offers the students a firm theoretical background to expand one's studies into music research and, in the case of the music educators' study line, also into examining pedagogical issues within the field of pop music and jazz.
Structure of the Degree Program
The Degree Program comprises of core studies, professional studies, elective studies and practical training, as well as a final thesis or project and a thesis defense. Within these, in addition to the options and advanced study modules referred to above, further options are available in the form of modular courses which are chosen in accordance with the desired specialization objectives. Part of the practical training for music education students consists of practical teacher training, but all students also prepare for performance situations characteristic of their special field in order to gain familiarity with the multiform tasks of practical working life. With some preconditions, students may change their advanced study module before the beginning of the second year of studies.
Vocational Description
The objective of the Pop/jazz Music Educator study line is to educate versatile and stylistically diversified pedagogues specialized in teaching popular music and jazz. The student can choose between Instrument Teacher's, Vocal Teacher's and Theory Teacher's optional study modules.
The task of a Pop/jazz Music Educator is multifaceted: in addition to a command of their instrument, instrumental or vocal teachers must know how to convey the skills to their pupils, as well as be able to continuously develop themselves as a pedagogue; theory teachers also get acquainted with composing, arranging and band leading in order to act, when needed, as an encouraging expert and the leading figure of their immediate circle.
The Pop/jazz Music Educator Degree embodies Vocational Teacher Education studies (60 CP ECTS), in compliance with the act 356/2003 and decree 357/2003, concerning vocational teacher education in Finland.
Contact Information
Head of the degree program Mr Jere Laukkanen
PO Box 4042, (Arabiankatu 2, Helsinki)
00079 Metropolia
FINLAND
Further information
Työelämän osallistuminen OPS:n kehittämiseen
Lukuvuoden 2009-2010 opetussuunnitelmiin ei ole tehty rakenteellisia muutoksia, ja sisällölliset muutokset ovat vähäisiä, lähinnä täsmennyksiä. Lukuvuoden 2008-09 opetussuunnitelmien (joihin 2009-10 OPS:t pohjautuvat) kehittämiseen on työelämä ottanut voimakkaasti osaa. Koulutusohjelma on sekä konsultoinut omaa ammatillista neuvottelukuntaansa kehitystyössä että kerännyt kyselyillä nykyhetkeä kartoittavaa ja tulevaisuuden trendejä ennakoivaa tietoa suomalaisen musiikki- ja oppilaitoskentän keskeisistä henkilöistä koostuvilta asiantuntijapaneeleilta, ja käyttänyt tätä saamaansa tietoa opetussuunnitelman rakenteen ja sisällön uudistamisessa.
Ammatillisen neuvottelukunnan käsittely
Musiikin koulutusohjelmarypään ammatillinen neuvottelukunta käsitteli opetussuunnitelmia kokouksessaan 23.2.2009.
Ammatillinen neuvottelukunta korosti laaja-alaisuuden merkitystä tämän päivän musiikkialan ammattilaisten osaamisessa, ja linjasi opetussuunnitelman kehittämisen keskeisiksi alueiksi tulevaisuudessa
- musiikin ja pop/jazzmusiikin koulutusohjelmarajan ylittävien opintopolkujen mahdollistamisen
- opintojen aikaisen työtoiminnan opinnollistamisen projektiopinnoiksi
- erikoistumisopintojen kehittämisen työelämän tarpeet paremmin huomioivaksi yli perinteisten koulutusohjelmarajojen.
Opetussuunnitelmien kehittäminen osaamisperustaisiksi
Pop/jazzmusiikin opetussuunnitelmia on v:sta 2003 alkaen kehitetty määrätietoisesti osaamisperustaisiksi. Lähes kaikkien opintojaksojen kuvaukset ovat jo osaamisperustaisia, ja loputkin saanemme kirjoitettua lukuvuoteen 2010-2011 mennessä. Kehitystyö perustuu Euroopan konservatorioliitto AEC:n julkaisemiin, Erasmus/Poliafonia-verkoston määrittelemiin kansainvälisiin osaamis- ja kompetenssikuvauksiin.
Opetussuunnitelman kehittämistyön jatkamiseksi pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa on olemassa määritelty ja kuvattu prosessi.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (ECTS) | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Autumn 2009 | Spring 2010 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | 1. / 2009 | 2. / 2009 | 3. / 2010 | 4. / 2010 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZD09S1-1000 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1006 |
Core Requirement Studies
(Choose all ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB52 | Introduction to Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB54 | Professional English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB53 | Swedish at Work | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1005 |
Common Core Studies
(Choose all ) |
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB01 | Music Analysis | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB02 | Music Writing 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB13 | Fundamentals of Improvisation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB14 | Rhythmic Studies 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB15 | Rhythmic Studies 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB03 | Ear Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB04 | Ear Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE03 | Ear Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB16 | Fundamentals of Music Transcription and Notation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB11 | History and Aesthetics of Afro-American Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE05 | History and Aesthetics of Afro-American Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE02 | History and Aesthetics of Afro-American Music 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB07 | History and Aesthetics of Western Music 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB08 | History and Aesthetics of Western Music 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE06 | Basics of Music Technology | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXAB17 | Performance Skills | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1001 |
Professional Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1007 |
Main Instrument, Course C
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA09 | Main Instrument, Course C (period C1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA10 | Main Instrument, Course C (period C2) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA11 | Main Instrument, Course C (period C3) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCA12 | Main Instrument, Course C (period C4) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1008 |
Main Instrument, Course B
(Choose all ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA09 | Main Instrument, Course B (period B1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA10 | Main Instrument, Course B (period B2) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA11 | Main Instrument, Course B (period B3) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDA12 | Main Instrument, Course B (period B4) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1018 |
Composition
(Choose all ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF11 | Composing 1 (period 1) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDF13 | Composing 1 (period 2) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1009 |
Secondary Instrument, Courses 1-2/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB03 | Secondary Instrument, Course 1/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCB04 | Secondary Instrument, Course 2/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1016 |
Secondary Instrument, Course 3/3
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM01 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDM02 | Secondary Instrument, Course 3/3 (period 2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1010 |
Band Workshop Studies
(Choose all ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC01 | Rock/Pop Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC02 | Dance Music Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC04 | Rhythm & Blues Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCC03 | Jazz Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1011 |
Optional Workshops
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCDX | Optional Workshops | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1017 |
Optional Workshops
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCGX | Optional Workshop | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1012 |
Pedagogical Studies (Instrument Teacher)
(Choose all ) |
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA01 | Music Pedagogy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA08 | Fundamentals of Teaching | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA03 | The Teacher as a Researcher and Developer of the Profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA07 | Demonstration and Assessment of Teaching Skill | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM24 | Subject Pedagogy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM25 | Subject Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM26 | Subject Pedagogy 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM27 | Subject Pedagogy 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDA01 | Ensemble Pedagogy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1021 |
KZPCC Pedagogical Studies (Vocal Teacher)
(Choose all ) |
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA01 | Music Pedagogy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA08 | Fundamentals of Teaching | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA03 | The Teacher as a Researcher and Developer of the Profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA07 | Demonstration and Assessment of Teaching Skill | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM24 | Subject Pedagogy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM25 | Subject Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM26 | Subject Pedagogy 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM27 | Subject Pedagogy 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDA01 | Ensemble Pedagogy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDAX | Optional Ensemble Pedagogy Course | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1019 |
Pedagogical Studies (Theory Teacher)
(Choose all ) |
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA01 | Music Pedagogy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA08 | Fundamentals of Teaching | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA03 | The Teacher as a Researcher and Developer of the Profession | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPOA07 | Demonstration and Assessment of Teaching Skill | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM01 | Subject Pedagogy 1 (Theory Teacher) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM02 | Subject Pedagogy 2 (Theory Teacher) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM06 | Subject Pedagogy 3 (Theory Teacher) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDM07 | Subject Pedagogy 4 (Theory Teacher) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDD01 | Ensemble Pedagogy 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPDA17 | Ensemble Pedagogy 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1013 |
Innovation Project
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA01 | Entrepreneurship and Copyright Systems | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZMCA02 | Marketing and Promotion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDH01 | Development Project | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1014 |
Other Courses
(Choose all ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1015 |
Optional Theory Courses
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDSX | Optional Theory Course | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1020 |
Other Courses
(Choose all ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXCE01 | Arranging 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE01 | Music Writing 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE07 | Arranging 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE02 | Music Writing 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE08 | Arranging 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE14 | Ear Training 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXDE13 | Music Transcription | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1002 |
Practical Training
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1022 |
Work Placement (Instrument Teacher)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEA01 | Attending Teaching and Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB09 | Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB10 | Teacher Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB11 | Teacher Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB12 | Teacher Training 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB04 | Band Leading 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA02 | Band Leading 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1024 |
KZXEH Work Placement (Vocal Teacher)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEA01 | Attending Teaching and Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA01 | Practical Training | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB09 | Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB10 | Teacher Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB11 | Teacher Training 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB12 | Teacher Training 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEB04 | Band Leading 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEAX | Optional Ensemble Leading Course | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1023 |
Work Placement (Theory Teacher)
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEA01 | Attending Teaching and Musical Events | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEC02 | Practical Training (Theory Teacher) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEC03 | Teacher Training 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEC04 | Teacher Training 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEC05 | Teacher Training 3 (Theory Teacher) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEC06 | Teacher Training 4 (Theory Teacher) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA02 | Band Leading 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXEA03 | Orchestral Leading Project | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1003 |
Elective Studies
(Choose all ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1025 |
Elective Studies
(Choose 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AB55 | Elective Studies | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZD09S1-1004 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KZXFA02 | Bachelor's Thesis | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 270 | 66 | 72 | 114 | 84 | 32 | 30 | 36 | 36 | 36 | 63 | 51 | 51 | 33 | 32 | 30 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 63 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
polytechnics::bachelor level
Government Decree on Polytechnics (15.5.2003/352; 4 §)
Pop & Jazz Music::Learning Outcomes and Competences
According to Erasmus / Polifonia descriptions (AEC 2007)