Musiikin koulutusohjelma, muusikko: Vanha musiikki
Opetussuunitelman tunnus: KSC11S1
- Tutkintonimike
- Muusikko (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2011
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Muusikko (AMK)
Muusikkokoulutuksen perustehtävä on tuottaa työelämän tarvitsemia uudistumiskykyisiä musiikkialan ammattilaisia
- joilla on vahva musiikillinen osaaminen ja muusikkous identiteettinä
- joilla on kyky toimia erilaisissa verkostoissa ja työyhteisöissä
- jotka osaavat soveltaa osaamistaan lisäten hyvinvointia yhteiskunnan eri alueilla
- jotka kykenevät ylläpitämään ja uudistamaan musiikin traditioita ja tuomaan musiikillisia elämyksiä lähelle ihmisiä
Koulutus mahdollistaa opiskelijoiden kasvamisen laaja-alaisesti ajatteleviksi musiikin ammattilaisiksi, joilla on vahvat musiikilliset taidot ja joiden arvomaailmaan kuuluu myös käsitys musiikista välineenä muiden elämän laatua lisäävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisympäristöjä rakennetaan tukemaan asennetta, joka innostaa tutkivaan oppimiseen, uusien ratkaisujen keksimiseen ja haltuunottoon. Pääpaino on oppijalähtöisessä ja osallistavassa opetusnäkökulmassa.
Opiskelijoille syntyy oivallus musiikista elinikäisenä oppimisena ja toimintaa ohjaa ajatus: ” Musiikki kuuluu kaikille”. Koulutusta toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Musiikki Metropoliassa tarjoaa kasvualustan opiskelijoiden intohimoisen musiikillisen ilmaisun kehittämiselle.
Alan moninaiset haasteet asettavat opiskelijan valintojen eteen ja merkitsevät usein vaikeaakin ajankäytöllistä tasapainoilua oman taiteellisen ja instrumenttiteknisen kehittymisprosessin ja pedagogisen tai muun soveltavan osaamisen kehittämisen välillä. Siksi tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima opiskelumahdollisuuksia mutta samalla kannustaa opiskelijaa rajaamaan näistä mahdollisuuksista itselleen sopiva yhdistelmä. Omien kiinnostuksen kohteiden ja unelmien realistinen arviointi ja tehtävistä valinnoista keskusteleminen mm. oman instrumenttiopettajan, tutor-opettajan, opinto-ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa on ehdoton edellytys hyvän henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle. Koska opiskeluaika on tarkasti rajattu, on ajankäyttöä ja opintojen painotuksia mietittävä huolellisesti heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelmaan 2011 ei ole tehty muutoksia
Opetussuunnitelmien rakentaminen osaamisperustaisiksi on käynnissä.
Musiikin koulutusohjelman opetussuunnitelmien kehittämistyö perustuu Euroopan musiikkikorkeakoulujen liiton (AEC) julkaisemiin, Erasmus/Polifonia-verkoston määrittelemiin kansainvälisiin osaamis- ja kompetenssikuvauksiin. Koulutusohjelman uudistaa opetussuunnitelmat AEC:n raamin mukaisiksi ja osaamisperusteisiksi vuoteen 2012 mennessä. Kehittämistyötä varten on olemassa määritelty ja kuvattu prosessi, joka seuraa /jazzmusiikin koulutusohjelman vastaavaa prosessia.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2011 | Kevät 2012 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC11S1-1000 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XX00AA01 | Orientoivat opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEA01 | Johdatus työelämätaitoihin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDP03 | Ammattimuusikon tietotekniikan perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1001 |
Toinen kotimainen kieli ja vieraskieli
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA01 | Työelämän ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KXXBA03 | Ammatillinen englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1002 |
Säveltapailu
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL07 | Säveltapailu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDL06 | Säveltapailupraktikum | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1003 |
Satsioppi ja musiikin kirjoittaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB16 | Satsioppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB09 | Satsipraktikum, renessanssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB10 | Satsipraktikum, barokki | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB11 | Satsipraktikum, klassismi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB12 | Satsipraktikum, romantiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB13 | Satsipraktikum, 1900-luku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDB06 | Sovitus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1004 |
Musiikkianalyysi ja historia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA10 | Musiikkianalyysi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA11 | Musiikinhistoria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA12 | Analyysipraktikum, renessanssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA13 | Analyysipraktikum, barokki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA14 | Analyysipraktikum, klassismi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA15 | Analyysipraktikum, romantiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDA16 | Analyysipraktikum, uusi musiikki | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1006 |
Vanhan musiikin erityisalueet, yhteinen
(Valitaan kaikki ) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCF03 | Keskiajan ja renessanssimusiikin historia ja esittämiskäytäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCF04 | Vanha notaatio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDF05 | Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDF06 | Barokkimusiikin historia ja esittämiskäytännöt 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA49 | Renessanssi- tai barokkiyhtye 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA50 | Renessanssi- tai barokkiyhtye 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1007 |
Vanhan musiikin erityisalueet, cembalo
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG03 | Sivuinstrumentti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG05 | Cembalon viritys | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCG06 | Cembalon huolto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA31 | Continuosoitto C 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA32 | Continuosoitto C 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA33 | Continuosoitto B 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA34 | Continuosoitto B 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA53 | Renessanssi- tai barokkiyhtye | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDN01 | Vapaa säestys ja improvisointi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1008 |
Vanhan musiikin erityisalueet, melodiainstrumentti
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA51 | Renessanssi- tai barokkiyhtye 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCH05 | Sivuaine-continuo 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCH06 | Sivuaine-continuo 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA52 | Vanhan musiikin orkesteri | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDM02 | Uusi musiikki | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1009 |
Vanhan musiikin erityisalueet, barokkilaulu
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCH05 | Sivuaine-continuo 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCH06 | Sivuaine-continuo 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA03 | Vieraiden kielten fonetiikka, ranska ja espanja | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA05 | Vieraiden kielten fonetiikka, englanti, italia, latina | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA54 | Vieraiden kielten fonetiikka, saksa (barokkilaulajat) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA35 | Vieraiden kielten fonetiikka, harjoituskurssi barokkilaulajille | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC28 | Liedseminaari | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH05 | Kokonaisilmaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH14 | Näyttelijäntyön perusteet 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCL01 | Äänenmuodostuksen äänifysiologiset perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1014 |
Vanhan musiikin pääinstrumentin opinnot
(Valitaan kaikki ) |
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ02 | Vuosisuoritus 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ04 | C-kurssi | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ08 | Vuosisuoritus 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ10 | Vuosisuoritus 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCJ15 | B-kurssi | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1015 |
Esittävän säveltaiteen opinnot
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA20 | Minä oppijana 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA06 | Minä oppijana ja taiteilijana 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA07 | Minä oppijana ja taiteilijana 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCA08 | Minä oppijana ja taiteilijana 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1024 |
Vanhan musiikin vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD01 | Oopperaproduktio 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD02 | Oopperaproduktio 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD03 | Oopperaproduktio 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC20 | Orkesteriproduktiot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC21 | Orkesteriproduktiot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC22 | Orkesteriproduktiot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC23 | Orkesteriproduktiot 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC09 | Liedmusiikin syventävät opinnot 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC10 | Liedmusiikin syventävät opinnot 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC11 | Liedmusiikin syventävät opinnot 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC12 | Liedmusiikin syventävät opinnot 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE10 | Uuden musiikin syventävät opinnot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE11 | Uuden musiikin syventävät opinnot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDE12 | Uuden musiikin syventävät opinnot 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC31 | Säestys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC32 | Säestyksen syventävät opinnot 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC33 | Säestyksen syventävät opinnot 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC34 | Säestyksen syventävät opinnot 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC35 | Säestyksen syventävät opinnot 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC16 | Vapaan säestyksen syventävät opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCE06 | Partituurinsoitto 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXCE07 | Partituurinsoitto 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC29 | Korrepetitio | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC13 | Korrepetiittorin syventävät opinnot 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC14 | Korrepetiittorin syventävät opinnot 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC15 | Korrepetiittorin syventävät opinnot 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC25 | Kamarimusiikki 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC26 | Kamarimusiikki 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDC27 | Kamarimusiikki 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD15 | Kuoro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDK02 | Vieraan kielen suulliset valmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDK01 | Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG11 | Lapsikuoronjohto | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG08 | Kuoronjohto 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG09 | Kuoronjohto 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG10 | Kuoronjohto 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG06 | Musiikin johtaminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG07 | Musiikin johtaminen 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDG15 | Kamarimusiikki- tai liedryhmän ohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA25 | Ainedidaktiikka 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA26 | Ainedidaktiikka 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA27 | Ainedidaktiikka 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA10 | Opetusharjoittelu 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA28 | Opetusharjoittelu 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA29 | Opetusharjoittelu 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXGA30 | Opetusharjoittelu 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1025 |
Innovaatioprojekti - monialaiset projektit ja työelämäsovellukset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC01 | Taideintegraatioprojekti 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC02 | Taideintegraatioprojekti 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC03 | Työelämäprojekti 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC04 | Työelämäprojekti 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC05 | Monialainen soveltava työelämäprojekti 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXEC06 | Monialainen soveltava työelämäprojekti 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1026 |
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXFA04 | Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXFA05 | Opinnäytetyön toteutus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXFA06 | Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSC11S1-1027 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD08 | Mestarikurssi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDD09 | Mestarikurssi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH02 | Kehonhuolto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH12 | Ergonomian erityisalueita | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KSXDH15 | Historiallinen tanssi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA27 | Mestarikurssi 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KS00AA28 | Mestarikurssi 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 70 | 95 | 38 | 40 | 19 | 35 | 35 | 47.5 | 47.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
amk::tutkintoon johtava koulutus
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä 4) opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352; 4 § Opintojen rakenne)