Sähkötekniikan koulutusohjelma: Oletussuunnitelma
Opetussuunitelman tunnus: TEY05S1
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2005
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Sähkötekniikan koulutusohjelman tavoite
Tavoitteena on kouluttaa osaavia sähkötekniikan insinöörejä teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
Ammatilliset suuntautumiset
Opiskelija voi suuntautua sähkövoimatekniikkaan, automaatioon ja elektroniikkaan tai terveydenhuollon ekniikkaan. Suuntautumisvalinta tehdään ensimmäisen vuoden lopulla, ja pääsyä kullakin hetkellä suosituimpiin vaihtoehtoihin säädellään opintomenestyksen perusteella.
Opetussuunnitelman rakenne
Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääosin insinööritaitojen vaatimasta matematiikasta ja luonnontieteistä, sekä sähkötekniikan perusteista. Toisen vuoden opinnot syventävät opintoja kielten ja luonnontieteiden osalta, sekä alkavat eriytyä ammattiopintojen perusteisiin valittujen suuntautumisten mukaan.
Kolmas vuosi painottuu vahvasti oman ammattialan kestävän perustan luomiseen. Neljäs vuosi syventää ammattiosaamista kulloinkin ajankohtaisilla ja insinöörityötä tukevilla opinnoilla. Tähän sijoittuvat myös opintojen valinnaiset moduulit.
Harjoittelu suoritetaan pääosin kesäkausien aikana. Toisen ja kolmannen opintovuoden välisenä kesänä on harjoitteluun varattu muita kesiä pitempi mahdollisuus harjoitteluun. Ulkomaanvaihtojen suositeltavin ajankohta on kolmannen vuoden loppu- tai neljännen vuoden alkupuoli.
Yhteystiedot
Sampsa Kupari, Koulutusjohtaja
Albertinkatu 40-42
09-31083486, 050-3659688
Sampsa Kupari[at]stadia.fi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | 1. / 2005 | 2. / 2005 | 3. / 2005 | 4. / 2006 | 5. / 2006 | 6. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2006 | 3. / 2006 | 4. / 2007 | 5. / 2007 | 6. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2007 | 3. / 2008 | 4. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2008 | 3. / 2009 | 4. / 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEY05S1-1000 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1017 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC02 | Tietotekniikan perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC03 | Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXAC01 | Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1009 |
Fysiikka
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF10 | Mekaniikka | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF11 | Sähkömagnetismi ja lämpöoppi | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF12 | Sähkömagneettinen induktio, värähtelyt ja aaltoliike | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF13 | Fysiikan laboratoriotyöt 1 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF14 | Fysiikan laboratoriotyöt 2 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1010 |
Kemia
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAG04 | Sähkötekniikan kemia | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1007 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC06 | Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC07 | Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC08 | Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC09 | Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1006 |
Matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB16 | Yhtälöt, funktiot ja vektorit | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB17 | Kompleksiluvut ja derivaatta | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB18 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAB19 | Integraalilaskennan sovelluksia | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1005 |
Sovellettu matematiikka
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC02 | Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC10 | Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1008 |
Matematiikan valinnaiset opintojaksot
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAE07 | Tilastomatematiikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC04 | Numeeriset menetelmät | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD01 | Differentiaaliyhtälöt | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD02 | Usean muuttujan funktiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAE08 | Matriisilaskenta | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAD05 | Potenssisarjat ja kompleksifunktiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAE01 | Tietokoneavusteinen matematiikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAC05 | Kryptomatematiikka ja laskettavuus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1011 |
Tietotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH05 | Sovellusohjelmat | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAH06 | Ohjelmoinnin perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1012 |
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAI03 | Tutkimus- ja ryhmäviestintä | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1013 |
Teollisuustalous
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC01 | Teollisuustalous | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC11 | Markkinointi ja laskenta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCC03 | Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1014 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD01 | Työelämän ruotsi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1015 |
Englanti
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXBD02 | Ammatillinen englanti | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXBB10 | Sähkötekniikan englanti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1016 |
Vaihtoehtoinen vieras kieli, saksa
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXZA42 | Saksa 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
XXXZA43 | Saksa 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1001 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1024 |
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC01 | Projektitoiminta | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC02 | Sähkötekniikan komponentit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC03 | Tasasähköpiirit | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA22 | Vaihtosähköpiirien perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC05 | Vaihtosähköpiirien jatkokurssi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC06 | Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA06 | Elektroniikan perusteet 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC08 | Elektroniikan työt 1 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC09 | Digitaalitekniikan perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC10 | Säätötekniikan perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC11 | Tietoliikenne- ja radiotekniikka | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC12 | Ohjelmoitavat logiikat | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCC13 | EMC-perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1018 |
Elektroniikka ja automaatio
(Valitaan kaikki ) |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXAF15 | Puolijohdefysiikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG02 | Sähkövoimatekniikka | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG03 | Mikrotietokoneet (Tietokonetekniikan perusteet) | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG04 | Sulautettujen järjestelmien perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG05 | Olio-ohjelmointi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECC02 | Käyttöliittymät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECG07 | Prosessi- ja sähkömittaustekniikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECD02 | Elektroninen mittaustekniikka 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECD04 | Säätötekniikka 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG10 | Laboratoriotyöt | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG11 | Teollisuusautomaatio | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG12 | Säätö- ja ohjausjärjestelmät | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECE05 | Instrumentointi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG14 | Säätötekniikan laboratoriotyöt | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECG16 | Elektroniikan työt 2 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG17 | Elektroniikan komponentit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCB02 | Elektroniikan simulointi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEXCB03 | Sovellettu elektroniikka 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG20 | Elektroniikan suunnittelu ja EMC | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG21 | Elektroniikan laboratoriotyöt | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG22 | Projektityö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1020 |
Terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan kaikki ) |
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXCA08 | Elektroniikan perusteet 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECG16 | Elektroniikan työt 2 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAJ01 | Säteily- ja ydinfysiikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXAJ02 | Optisen mittaustekniikan perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG06 | Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitolaitteet | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||||||
TELCB02 | Radiologisen kuvantamisen laitteet | 6 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG08 | Sädehoidon laitteet ja menetelmät | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG09 | Sosiaali- ja terveysalan perusopinnot | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG10 | Anatomia ja fysiologia | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG11 | Bioanalytiikan perusteet | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG12 | Biofysiikan ja biomekaniikan perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG13 | Tutkimus- ja hoitomenetelmät 1 | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCG14 | Tutkimus- ja hoitomenetelmä 2 | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELCD01 | Ihminen ja ympäristö | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECG22 | Projektityö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1022 |
Sähkövoimatekniikka
(Valitaan kaikki ) |
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ01 | Energian tuotannon ja energiatalouden perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ02 | Virtausfysiikka ja termodynamiikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ03 | Rakennusten sähköasennukset | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ04 | Sähkösuunnittelu | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ05 | Valaistustekniikan perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ06 | Sähköasennusten suunnitteluharjoitukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ07 | Sähköalan turvallisuusmääräykset ja -ohjeet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ08 | Siirtojohto- ja kenttäteoria | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ09 | Sähkövoimajärjestelmien perusteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ10 | Sähkönjakelujärjestelmien häiriötilanteet | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCE04 | Sähkölaitosten laboraatiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ12 | Sähkömittaustekniikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCF02 | Sähkömittaustekniikan laboraatiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ14 | Muuntajat | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ15 | Sähkömoottorit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ16 | Sähkökoneiden laboraatiot | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ17 | Tehoelektroniikan komponentit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ18 | Sähkökäytön tehoelektroniikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ19 | Sähkökäyttöjen motorointi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ20 | Tehoelektroniikan laboraatiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ21 | Sähkövoimatekniikan projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1019 |
Vaihtoehtoiset opinnot, elektroniikka ja automaatio
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECD03 | Elektroninen mittaustekniikka 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA14 | Elektroniikan suunnittelun työkalut ja menetelmät | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA15 | Elektroniikan mittaukset | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA16 | Elektroniikan häiriösuojauksen komponentit | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA17 | Elektroniikan seminaarit | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA18 | Elektroniikkalaitteiden mekaniikka- ja lämpösuunnittelu | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA19 | Elektroniikkalaitteen muotoilu ja ergonomia | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEECF01 | Sovellettu elektroniikka 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA21 | Uudet mikropiirit ja komponentit | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA22 | Optinen siirtotekniikka ja valokaapelit | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA23 | ASIC-suunnittelun perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA24 | Bioelektroniikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA09 | Embedded systems, Advanced level | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA10 | Digitaalinen signaalinkäsittely 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA11 | Digitaalinen signaalinkäsittely 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEEDA12 | Signaaliprosessorit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEECD05 | Säätötekniikka 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB01 | Sumeat järjestelmät | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB02 | Modernit säätömenetelmät | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB03 | Simulointimenetelmät ja ohjelmistot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB12 | Kenttäväylien perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB13 | Kenttäväylien säätösovellukset | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB06 | Ohjelmoitavat logiikat, jatko-opintojakso | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB07 | Valvomosovellukset | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB08 | Automaation ohjelmistosovellukset | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB14 | Prosessiautomaation turvallisuus | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1021 |
Vaihtoehtoiset opinnot, terveydenhuollon tekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELDA08 | Lainsäädäntö ja asetukset | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDA09 | Säteilynsuojelu käytännössä | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDA10 | Radioaktiiviset jätteet, käsittely ja turvallinen työskentely | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDA11 | NIR (Laser- ja mikroaallot) | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDA12 | Säteilybiologia | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDD01 | Ergonomian erikoiskysymyksiä (vaihtuvat aiheet) | 8 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDD02 | Klassiset röntgenkuvausmenetelmät | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDD03 | TT- ja MRI-kuvaus | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDF02 | Leikkaussalin valvontaympäristö | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDF03 | Kliinisen fysiologian laitteet | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDG02 | Lääkintätilojen sähköasennukset | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCJ05 | Valaistustekniikan perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TELDG04 | Telelääketiede | 8 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1023 |
Vaihtoehtoiset opinnot, sähkövoimatekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA15 | Tehonjaon optimointi | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA16 | Suojausjärjestelmät | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA03 | Sähkönjakelulaitosten suunnitteluharjoitus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA17 | Sähkölaitosautomaatio | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA18 | Sähköenergiajärjestelmien optimointi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA19 | Relesuojaus | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA20 | Teollisuuden sähköverkot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA21 | Sähkön laatu | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA09 | Valaistussuunnittelu | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA22 | Valaistustekniikan mittaukset | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA11 | Kiinteistöjen teleasennukset | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA23 | Jännitetyöt | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD02 | LVI-tekniikka | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA24 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA25 | Rakennusautomaatiojärjestelmät | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDA26 | Teollisuuden sähköasennukset | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVCD03 | Valaistustekniikan perusteet | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB06 | Sähkökäyttöjen laboraatiot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB02 | Ohjatut tasasuuntaajat ja invertterit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB03 | Sähkökoneiden suunnitteluharjoitukset | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB04 | Generaattorit | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDB05 | Sähkönkäytön suunnitteluharjoitus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEEDB10 | Ohjelmoitavat logiikat jatkokurssi | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEVDD06 | Laivojen sähkökäytöt | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TEY05S1-1002 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA78 | Matematiikan täydennyskurssi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
TXXZA79 | Työturvallisuus | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||||||||||
